火山引擎内容分发CDN套餐测评,流量+增值服务计费说明
火山引擎CDN是一款稳定、弹性、高性能的全球内容分发服务,依托先进的流量调度技术,为图片、音视频、网页、安装包等多媒体资源提供高速传输加速,有效提升图文浏览、视频播放与文件下载的体验。
全球加速节点:2500+
加速性能提升:30%
覆盖国家与地区:70+

新客特惠 CDN/DCDN 流量包
| 产品类型 | 适用场景 | 有效期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| CDN/DCDN 资源包 | 产品体验、功能验证、个人运营图文网站/APP | 1个月 | ¥17.00/月 |
| CDN/DCDN 资源包 | 传统企业静态门户网站、小型SAAS服务 | 1个月 | ¥7,300.00/月 |
| CDN/DCDN 流量包 | 小型网页游戏、APP、小型电商、社交资讯业务 | 1个月 | ¥19,100.00/月 |
| CDN/DCDN 流量包 | 大型游戏下载、短/中/长视频平台 | 1个月 | ¥494,000.00/月 |
产品核心优势
加速节点:2500+海量边缘节点,覆盖内地主流运营商与骨干网,海外覆盖70+国家地区,拥有全球六大区域中心
资源储备:带宽储备150Tbps+,智能水位调度,AI容量预测,自动扩容与调度
性能提升:整体加速提升30%,缓存IO<1ms,TTCP、TTQUIC协议优化,动态回源私有协议加速
专业服务:7x24小时技术支撑,提供架构设计、迁移方案、大流量洪峰保障
计费说明
火山引擎CDN计费分为基础服务与增值服务。基础服务默认按流量计费,增值服务按需开通独立计费。
计费周期
默认计费周期为小时,即按小时统计流量并结算。如需修改计费周期,可提交工单调整。
计费区域划分
| 计费区域 | 区域代码 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 中国内地 | CN | 中国内地(不含港澳台) |
| 亚太一区 | AP1 | 中国香港、中国澳门、新加坡、日本、泰国、马来西亚、柬埔寨 |
| 亚太二区 | AP2 | 中国台湾、印度尼西亚、菲律宾、越南、巴基斯坦 |
| 亚太三区 | AP3 | 韩国、澳大利亚、新西兰及其他亚太区域 |
| 欧洲 | EU | 欧洲国家和地区 |
| 中东和非洲 | MEA | 中东及非洲区域 |
| 南美 | SA | 南美洲区域 |
| 北美 | NA | 北美洲区域 |
| 全球(不含中国内地) | Oversea | 除中国内地以外所有区域 |
基础服务定价(流量计费)
流量采用阶梯计价,单位:元/GB
| 流量阶梯 | 中国内地 | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 欧洲 | 中东非洲 | 南美 | 北美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~10TB(含) | 0.22 | 0.423 | 0.550 | 0.657 | 0.294 | 0.794 | 0.668 | 0.294 |
| 10TB~50TB(含) | 0.21 | 0.367 | 0.459 | 0.560 | 0.241 | 0.754 | 0.635 | 0.241 |
| 50TB~100TB(含) | 0.18 | 0.325 | 0.423 | 0.486 | 0.187 | 0.675 | 0.568 | 0.187 |
| 100TB~1PB(含) | 0.16 | 0.296 | 0.353 | 0.433 | 0.147 | 0.635 | 0.535 | 0.147 |
| 大于1PB | 0.15 | 0.282 | 0.318 | 0.403 | 0.127 | 0.595 | 0.501 | 0.127 |
带宽计费方式
CDN同时支持带宽计费,可提交工单切换与咨询报价,支持模式:
日带宽峰值
月95带宽峰值
日峰值月平均带宽
月第四带宽峰值
日95月平均带宽峰值
增值服务定价
| 服务类型 | 计费项 | 计费周期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| HTTPS | HTTPS请求数 | 小时 | 0.05元/万次 |
| QUIC | QUIC请求数 | 小时 | 0.05元/万次 |
| 实时日志 | 日志投递数 | 小时 | 0.01元/万条 |
预付费资源包
资源包优先抵扣用量,支持CDN/DCDN通用流量包、单产品流量包、增值服务包。
流量包价格(部分规格)
| 流量额度 | CDN/DCDN通用 1个月 | CDN单产品 1个月 |
|---|---|---|
| 100GB | 17元 | 20元 |
| 500GB | 83元 | 94元 |
| 1TB | 158元 | 180元 |
| 5TB | 772元 | 880元 |
| 10TB | 1545元 | 1760元 |
| 50TB | 7300元 | 8200元 |
| 200TB | 19100元 | 21500元 |
| 1PB | 99000元 | — |
| 5PB | 494000元 | — |
海外区域流量抵扣系数
| 计费区域 | 抵扣系数 |
|---|---|
| 欧洲、北美 | 1 |
| 亚太一区、亚太二区 | 2 |
| 中东非洲、南美、海外不分区 | 3 |
| 亚太三区 | 4 |
欠费与服务保留规则
宽限期:欠费后24小时内服务正常,需及时充值
保留期:宽限期未续费进入90天保留期,加速域名停用
域名释放:保留期结束仍未充值,配置与数据清空,无法恢复


