雅云国内云主机/香港、美国轻量云特价活动,低至21.6元/月,续费同价
不管是做国内高防业务、香港/美国跨境业务,还是需要轻量入门机型,雅云的产品体系都能覆盖——从60元/月的8核高防机到21.6元/月的轻量云,还有年付活动机可选,全部支持续费同价,限量供应,性价比拉满。今天11评选就把雅云所有热门机型整理清楚,帮大家按需求选到合适的服务器。
一、雅云服务器核心优势:4大亮点,适配全场景
雅云能成为多场景的优选,关键是4个核心优势,不管是新手还是企业用户都能受益:
续费同价,长期成本可控:区别于很多服务商“首年低价、续费涨价”的模式,雅云所有机型续费价格和首购一致(如香港轻量云2核2G月付24元,后续续费还是24元),不用担心里程碑式成本上涨,长期使用更划算。
多地域覆盖,按需选节点:涵盖国内高防节点(湖北、成都、内蒙)、跨境节点(香港、美国),国内业务防攻击、跨境业务免备案,不用为地域需求找多个服务商,一站式解决。
配置跨度大,从入门到高配:核心数从2核到16核,内存从2G到18G,带宽从2M到100M,既有无限流的轻量机,也有100G高防的企业机,个人博客、电商、游戏服务器等场景都能适配。
价格亲民,性价比突出:美国轻量云2核2G100M仅21.6元/月,国内8核8G高防机60元/月,对比同配置产品,价格优势明显,预算有限也能用上高配置。
二、雅云服务器全机型参数价格表
11评选把雅云22款机型按“国内高防/活动机”“香港轻量云”“美国轻量云”三类整理,每款的配置、价格、特性都清晰呈现,方便对比选择:
国内高防及活动机型详情
机型名称 | 地域 | CPU核心 | 内存 | 磁盘空间 | 网络配置(带宽/限流) | 防御能力 | 付费方式 | 价格 | 关键说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北高防◆16核16G50M | 湖北 | 16核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 16GB | 100G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 100G | 月付 | 99.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
成都高防◆16核16G50M | 成都 | 16核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 16GB | 100G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 100G | 月付 | 99.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
美国精品◆16核16G50M | 美国 | 16核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 16GB | 100G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 10G | 月付 | 99.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
香港精品◆16核16G10M | 香港 | 16核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 16GB | 100G SSD | 10M带宽,1000G限流 | 10G | 月付 | 99.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
香港精品◆8核8G10M | 香港 | 8核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 8GB | 50G SSD | 10M带宽,1000G限流 | 10G | 月付 | 60.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
美国精品◆8核8G50M | 美国 | 8核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 8GB | 50G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 10G | 月付 | 60.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
湖北高防◆8核8G50M | 湖北 | 8核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 8GB | 50G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 100G | 月付 | 60.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
成都高防◆8核8G50M | 成都 | 8核(E5-2650V3 20核物理CPU) | 8GB | 50G SSD | 50M带宽,1000G限流 | 100G | 月付 | 60.00元 | 续费同价,须实名,限量 |
内蒙4-6活动机 | 内蒙 | 4核 | 6GB | 100G SSD | 15M带宽,不限流 | 20G | 年付 | 698.25元 | 续费同价,须实名,活动款 |
内蒙16-18活动机 | 内蒙 | 16核 | 18GB | 150G SSD | 25M带宽,不限流 | 20G | 年付 | 1593.55元 | 续费同价,须实名,活动款 |
成都4-4活动机 | 成都 | 4核 | 4GB | 100G SSD | 15M带宽,不限流 | 150G | 年付 | 894.72元 | 续费同价,须实名,活动款 |
香港轻量云机型详情
机型名称 | CPU核心 | 内存 | 磁盘空间 | 带宽 | 防御能力 | 付费方式 | 价格 | 关键说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港轻量云 2核2G2M | 2核 | 2GB | 30G SSD | 2M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 24.00元/月;120元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
香港轻量云 2核4G2M | 2核 | 4GB | 30G SSD | 2M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 34.80元/月;240元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
香港轻量云 4核4G3M | 4核 | 4GB | 40G SSD | 3M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 45.60元/月;360元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
香港轻量云 4核8G3M | 4核 | 8GB | 40G SSD | 3M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 70.80元/月;480元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
香港轻量云 8核8G4M | 8核 | 8GB | 50G SSD | 4M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 90.00元/月;600元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
香港轻量云 16核16G5M | 16核 | 16GB | 60G SSD | 5M,不限流 | 5G | 月付/年付试用 | 190.80元/月;720元/年付试用 | 续费同价,须实名,不限流 |
美国轻量云机型详情
机型名称 | CPU核心 | 内存 | 磁盘空间 | 带宽 | 防御能力 | 付费方式 | 价格 | 关键说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国轻量云 2核2G100M | 2核 | 2GB | 30G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 21.60元/月;120元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
美国轻量云 2核4G100M | 2核 | 4GB | 30G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 33.60元/月;240元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
美国轻量云 4核4G100M | 4核 | 4GB | 40G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 42.00元/月;360元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
美国轻量云 4核8G100M | 4核 | 8GB | 40G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 66.00元/月;480元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
美国轻量云 8核8G100M | 8核 | 8GB | 50G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 81.60元/月;600元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
美国轻量云 16核16G100M | 16核 | 16GB | 60G SSD | 100M,不限流 | 20G | 月付/年付试用 | 163.20元/月;720元/年付试用 | 续费同价,须实名,大带宽不限流 |
注:1. “E5-2650V3 20核物理CPU”指机型所用物理CPU为20核,实际分配使用核心数为16核或8核;2. “年付试用”指支付对应费用可试用365天,试用结束后续费同价;3. “限流”指每月流量有上限(如1000G),超出后可能限速,“不限流”则无流量上限。