DigitalVirt三周年推出限购专区活动,每日限量机型,续费同价,覆盖日本东京、香港 Plus、洛杉矶9929、CMIN2、CN2等优质线路,全部采用NVMe硬盘,性能与稳定性都非常适合建站与跨境业务使用。11评选为大家整理全部限购机型的配置与年付价格,方便直观对比。
一、限购专区特惠机型
三周年限购专区
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/峰值 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| JP-L1-1C1G | 1核(EPYC) | 1GB | 20G NVMe | 1Gbps | 1000G | 245 | 490 |
| JP-L4-2C4G | 2核(EPYC) | 4GB | 50G NVMe | 1Gbps | 5000G | 845 | 1690 |
| C1-1C1G | 1核 | 1GB | 10G NVMe | 200Mbps | 500G | 395 | 790 |
| C4-2C4G | 2核 | 4GB | 40G NVMe | 1000Mbps | 5000G | 1995 | 3990 |
二、日本东京 限购年付
日本东京特惠机型
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 峰值 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| JP-L1-1C1G | 1核(EPYC) | 1GB | 20G NVMe | 1Gbps | 1000G | 343 | 490 |
| JP-L2-1C2G | 1核(EPYC) | 2GB | 30G NVMe | 1Gbps | 2000G | 553 | 790 |
| JP-L3-2C2G | 2核(EPYC) | 2GB | 40G NVMe | 1Gbps | 3000G | 972 | 1390 |
| JP-L4-2C4G | 2核(EPYC) | 4GB | 50G NVMe | 1Gbps | 5000G | 1183 | 1690 |
三、香港 Plus 限购年付
香港Plus特惠机型
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 峰值 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| C1-1C1G | 1核 | 1GB | 10G NVMe | 200Mbps | 500G | 553 | 790 |
| C2-1C2G | 1核 | 2GB | 20G NVMe | 400Mbps | 1000G | 902 | 1290 |
| C3-2C2G | 2核 | 2GB | 30G NVMe | 600Mbps | 2000G | 1393 | 1990 |
| C4-2C4G | 2核 | 4GB | 40G NVMe | 1000Mbps | 5000G | 2793 | 3990 |
四、洛杉矶 9929 限购年付
洛杉矶9929特惠机型
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| L1-2C1G | 2核 | 1GB | 20G NVMe | 300Mbps | 1000G | 244 | 350 |
| L4-4C4G | 4核 | 4GB | 50G NVMe | 500Mbps | 5000G | 665 | 950 |
| L6-6C6G | 6核 | 6GB | 80G NVMe | 500Mbps | 6000G | 1113 | 1590 |
| L8-8C8G | 8核 | 8GB | 150G NVMe | 500Mbps | 6000G | 2099 | 2999 |
五、洛杉矶 CN2 限购年付
洛杉矶CN2特惠机型
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 峰值 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| G1-1C1G | 1核 | 1GB | 20G NVMe | 1Gbps | 1000G | 553 | 790 |
| G2-1C2G | 1核 | 2GB | 30G NVMe | 1Gbps | 2000G | 1113 | 1590 |
| G3-2C2G | 2核 | 2GB | 40G NVMe | 1Gbps | 3000G | 2239 | 3199 |
| G4-2C4G | 2核 | 4GB | 50G NVMe | 1Gbps | 5000G | 4666 | 6666 |
六、洛杉矶 CMIN2 限购年付
洛杉矶CMIN2特惠机型
| 机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 年付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| CM1-1C1G | 1核 | 1GB | 20G NVMe | 300Mbps | 1000G | 413 | 590 |
| CM2-1C2G | 1核 | 2GB | 30G NVMe | 400Mbps | 2000G | 693 | 990 |
| CM3-2C2G | 2核 | 2GB | 40G NVMe | 500Mbps | 3000G | 1183 | 1690 |
| CM4-2C4G | 2核 | 4GB | 50G NVMe | 500Mbps | 5000G | 1882 | 2690 |
七、独立服务器特惠
香港 Mega 独立服务器
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| E5x2-32G-3IP-20M | E5 2680 v4 x2 | 32G | 4T NVMe | 20M | 3 | 2240 | 2800 |
| E5x2-128G-3IP-40M | E5 2680 v4 x2 | 128G | 4T NVMe | 40M | 3 | 4400 | 5500 |
| E5x2-256G-125IP-100M | E5 2680v4 x2 | 256G | 4T NVMe | 100M | 125 | 8400 | 10500 |
香港沙田 独立服务器
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| HK-E5-2650L V2 | E5-2650L V2 | 32G | 1T SATA | 20Mbps CIA | 3 | 800 | 1000 |
| HK-E5-2698v3-32G-800G | E5-2698 v3 | 32G | 800G SSD | 20Mbps CIA | 3 | 640 | 800 |
| HK-E5-2650x2-64G | E5-2650 v2 x2 | 64G | 1T SATA | 20Mbps CIA | 3 | 1296 | 1620 |
| HK-E5-2686x2-64G-800SSD | E5-2686 v4 x2 | 64G | 800G SSD | CIA | 3 | 1536 | 1920 |
洛杉矶 独立服务器
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| E3-US-CN2 | E3-1230v5 | 16G | 250G SSD | 30M CN2 GIA | 2 | 400 | 500 |
| E3-US-Cogent | E3-1230v5 | 16G | 256G SSD | 1G Cogent | 2 | 440 | 550 |
| E5-2680v4 | E5-2680v4 | 32G | 500G SSD | 30M CN2 GIA | 2 | 960 | 1200 |
| E5-256G-253IP-4837 | E5-2680 v4 x2 | 256G | 4T NVMe | 4837 1G | 253 | 4000 | 5000 |
| E5-256G-253IP-9929 | E5-2680 v4 x2 | 256G | 4T NVMe | 9929 100M | 253 | 4800 | 6000 |
日本东京 独立服务器
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付价格(元) | 原价(元) |
|---|
| JP-E5-16G | E5-2650L | 16G | 1T SATA | 20Mbps CIA | 3 | 800 | 1000 |
| JP-E3-2225 | E3-1225 | 16G | 1T SATA | 20Mbps CIA | 3 | 520 | 650 |
选购推荐
低成本入门首选:洛杉矶9929 L1-2C1G 年付244元,日本东京JP-L1-1C1G年付245元,性价比极高,适合个人测试与小型网站。
香港低延迟建站:香港Plus C1-1C1G,三网直连线路稳定,适合对内地访问速度要求高的建站场景。
高性能业务选择:洛杉矶9929 L4-4C4G、日本JP-L4-2C4G,多核大内存,流量充足,适合中型应用与业务系统。
企业级独立服务器:洛杉矶E3系列性价比突出,香港与日本机型适合对线路稳定性和延迟有高要求的企业用户使用。
本次限购专区全部机型续费同价,长期使用更划算,NVMe硬盘+优质回程线路,能满足各类海外业务与建站需求,11评选建议根据业务区域、配置需求与预算选择对应机型。