大网数据2026新春活动 - 多机房高防云服务器/物理机/海外CN2机型 低至399元/年
大网数据2026新春限时活动覆盖国内多地区高防云服务器、大带宽流量型实例、高配高防大盘机型,以及华中/中部/浙江/西安等地的独立物理服务器,还有香港/韩国CN2线路海外机型,折扣低至0.3折起,多数机型支持续费同价,防御能力从10G到600G不等,11评选整理发现,本次活动机型覆盖场景广,性价比优势突出,适合个人建站、企业业务部署、高防防护及海外业务等不同需求。

基础高防云服务器
核心骨干网络优化线路,全国平均延时低,覆盖西安、中部、华中、华东多区域,配置均衡,防御能力充足。
基础高防云服务器配置及价格
| 机型类型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 4核/4G | 20M | 40GB NVMe盘 | 100G | 45元/月 | 西安/中部/华中/华东区可选 |
| 大带宽流量型 | 4核/4G | 500M | 40G数据盘 | 200G | 50元/月 | 含1T/月流量,全国延时低 |
| 峰值大带宽型 | 4核/4G | 100M | 40G数据盘 | 200G | 599元/年 | 长时间占用带宽随机限速至10% |
多区域特惠云实例
覆盖中部、西安、宁波、昆明、成都等多个地域,折扣力度大,部分机型低至0.3折,防御能力和带宽下行优势明显。
中部云基地特惠实例
| 机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部实例一 | 4核/4G | 20M | 50G数据盘 | 200G | 500元/年 | 续费同价,单IP独立防御,100M下行 |
| 中部实例二 | 8核/8G | 25M | 100G数据盘 | 200G | 799元/年 | 续费同价,单IP独立防御,200M下行 |
| 中部实例三 | 12核/16G | 30M | 200G数据盘 | 200G | 1280元/年 | 续费同价,单IP独立防御,300M下行 |
西安特惠实例
| 机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安实例一 | 4核/4G | 50M | 40G NVMe盘 | 100G | 450元/年 | 续费同价,自动过白,100M下行 |
| 西安实例二 | 8核/8G | 80M | 80G NVMe盘 | 100G | 799元/年 | 续费同价,自动过白,200M下行 |
| 西安实例三 | 12核/16G | 100M | 100G NVMe盘 | 100G | 1280元/年 | 续费同价,自动过白,300M下行 |
宁波/昆明/成都移动特惠实例
| 地域 | 机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 实例二 | 8核/8G | 15M | 80G数据盘 | 50G | 780元/年 | 每用户限3台,200M下行 |
| 宁波 | 实例三 | 12核/16G | 20M | 120G数据盘 | 50G | 1580元/年 | 每用户限3台,300M下行 |
| 宁波 | 实例四 | 16核/32G | 30M | 1000G数据盘 | 50G | 2100元/年 | 每用户限5台,200M下行 |
| 昆明 | 实例一 | 4核/4G | 10M | 50G数据盘 | 10G | 399元/年 | 续费同价,自动过白,100M下行 |
| 昆明 | 实例二 | 8核/8G | 20M | 100G数据盘 | 10G | 599元/年 | 续费同价,自动过白,200M下行 |
| 昆明 | 实例三 | 12核/16G | 30M | 160G数据盘 | 10G | 999元/年 | 续费同价,自动过白,300M下行 |
| 成都移动 | 实例一 | 4核/4G | 10M | 40G数据盘 | 5G | 450元/年 | 续费同价,自动过白,铂金处理器 |
| 成都移动 | 实例二 | 8核/8G | 20M | 50G数据盘 | 5G | 650元/年 | 续费同价,自动过白,铂金处理器 |
| 成都移动 | 实例三 | 12核/16G | 30M | 100G数据盘 | 5G | 999元/年 | 续费同价,自动过白,铂金处理器 |
高配高防大盘及铂金大带宽机型
针对大存储、大带宽需求场景,硬盘容量最高达2000G,带宽最高200M,防御均为200G,3年特惠机型性价比极高。
中部高配高防大盘机型
| 机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实例一 | 8核/16G | 20M | 500G数据盘 | 200G | 150元/月 | 每用户限3台,自动过白 |
| 实例二 | 12核/32G | 30M | 1000G数据盘 | 200G | 300元/月 | 每用户限5台,续费同价 |
| 实例三 | 16核/64G | 40M | 2000G数据盘 | 200G | 500元/月 | 每用户限2台,续费同价 |
铂金大带宽3年特惠机型
| 机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实例一 | 8核/8G | 50M | 100G数据盘 | 200G | 2400元/3年 | 续费同价,200M下行 |
| 实例二 | 12核/16G | 100M | 200G数据盘 | 200G | 3980元/3年 | 续费同价,200M下行 |
| 实例三 | 16核/32G | 200M | 240G数据盘 | 200G | 6500元/3年 | 续费同价,300M下行 |
独立物理服务器
覆盖华中、中部、浙江、西安等地域,核数最高80核,内存最高128G,防御最高600G,适合高负载、高防御需求场景。
常规物理服务器配置及价格
| 地域/类型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中物理机配置十三 | 48核/32G | 50M | 480G固态硬盘 | 400G | 399元/月 | 续费同价,自动过白 |
| 华中金牌物理机一 | 80核/64G | 50M | 480G固态硬盘 | 400G | 699元/月 | 全国平均延时低至28ms |
| 华中金牌物理机二 | 80核/128G | 50M | 800G固态硬盘 | 400G | 799元/月 | 续费同价,自动过白 |
| 中部云基地配置二 | 40核/32G | 50M | 480G固态硬盘 | 600G | 399元/月 | 全国平均延时低至28ms |
| 中部云基地配置四 | 56核/64G | 50M | 800G固态硬盘 | 600G | 499元/月 | 续费同价 |
| 中部云基地配置六 | 72核/64G | 50M | 800G固态硬盘 | 600G | 599元/月 | 续费同价 |
| 浙江高防物理机一 | 56HT/32G | 50M | 800G固态硬盘 | 100G | 499元/月 | 每用户限3台 |
| 浙江高防物理机配置二 | 32HT/64G | 50M | 800G固态硬盘 | 100G | 599元/月 | 每用户限3台 |
| 浙江高防物理机配置三 | 64HT/128G | 50M | 800G固态硬盘 | 100G | 700元/月 | 每用户限1台 |
| 西安高性能物理机五 | 64HT金牌/128G | 50M | 3200G固态硬盘 | 100G | 599元/月 | 每用户限3台,自动过白 |
| 西安高性能物理机六 | 64HT金牌/256G | 50M | 6400G固态硬盘 | 100G | 699元/月 | 每用户限3台,自动过白 |
| 西安高性能物理机七 | 64HT金牌/384G | 50M | 6400G固态硬盘 | 100G | 799元/月 | 每用户限3台,自动过白 |
年付特价物理机
| 地域 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部云基地 | E5 32核/32G | 30M/100M | 480G SSD | 600G | 2299元/年 | 续费同价,每ID限1台 |
| 中部云基地 | E5 40核/32G | 40M/150M | 480G SSD | 600G | 2599元/年 | 续费同价,每ID限1台 |
| 中部云基地 | E5 48核/32G | 50M/200M | 480G SSD | 600G | 2999元/年 | 续费同价,每ID限2台 |
| 陕西西安 | E5 40核/64G | 50M/200M | 960G SSD | 100G | 2999元/年 | 续费同价,每ID限3台 |
| 陕西西安 | 金牌64核/128G | 50M/200M | 3200G PCIE硬盘 | 100G | 5999元/年 | 续费同价,每ID限5台 |
海外云服务器
覆盖香港、韩国地域,采用CN2+BGP极速网络,韩国机型为原生IP,均具备防CC攻击能力,适合海外业务部署。
香港/韩国云服务器配置及价格
| 地域/机型 | CPU/内存 | 带宽 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港企业级云实例 | 4核/8G | 10M | 200G数据盘 | 防CC | 98元/月 | 每用户限10台,续费同价 |
| 香港铂金高性能实例 | 4核/8G | 8M | 80G数据盘 | 防CC | 98元/月 | 每用户限1台,续费同价 |
| 香港铂金高性能实例 | 8核/16G | 12M | 120G数据盘 | 防CC | 198元/首月 | 每用户限1台,续费同价 |
| 韩国实例一 | 4核/4G | 5M | 50G数据盘 | 防CC | 98元/月 | 原生IP,每用户限3台 |
| 韩国实例二 | 8核/8G | 8M | 100G数据盘 | 防CC | 198元/月 | 原生IP,每用户限3台 |
| 韩国实例三 | 8核/16G | 10M | 240G数据盘 | 防CC | 368元/月 | 原生IP,每用户限3台 |
选购推荐
结合不同使用场景和成本需求,11评选给出以下选购建议:
个人轻量建站/测试:优先选择昆明实例一(399元/年)、成都移动实例一(450元/年),成本极低,配置满足基础建站需求;
中小站点/常规企业业务:基础型高防云服务器(45元/月)、中部实例一(500元/年),配置均衡,防御充足,续费同价性价比高;
大带宽/大流量需求:大带宽流量型实例(50元/月,500M带宽)、中部高配高防大盘机型(150元/月起),满足大流量、大存储场景;
高防御/高负载需求:中部云基地年付特价物理机(2299元/年起,600G防御)、华中金牌物理机(699元/月起,400G防御),多核高防,稳定性强;
海外业务部署:香港企业级云实例(98元/月)、韩国实例一(98元/月),CN2线路,原生IP,延迟低,适合外贸、免备案业务。


