天翼云2026新春焕新季推出多重上云福利,云主机低至28.8元/年,更有对象存储、V/P/N、文件存储、云备份等多款产品0元限时秒杀,每日9点至18点开放抢购,同时覆盖通用云主机、GPU智算、云电脑、网络安全等全品类优惠,适合个人建站、开发测试、企业办公、AI训练等正规场景,本篇由11评选整理完整优惠信息,方便大家快速查阅。

限时秒杀专区
云主机秒杀
| 产品型号 | 配置规格 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 限购规则 |
|---|
| 经济型e实例 | 2核2G | 1年 | 28.80元 | 1087.20元 | 单证件限购1台 |
0元秒杀产品
| 产品名称 | 规格配置 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 适用场景 |
|---|
| 对象存储组合包-标准型 | 100G容量+20G流量+20万请求 | 3个月 | 0.00元 | 57.60元 | 热数据存储、图片视频存储 |
| V/P/N连接 | 5Mbps带宽+10连接数 | 3个月 | 0.00元 | 1050.00元 | 企业远程办公、内网安全访问 |
| 海量文件服务OceanFS | 100GB容量 | 3个月 | 0.00元 | 90.00元 | 企业共享办公、日志存储 |
| 云备份组合包 | 100G存储库+1客户端 | 3个月 | 0.00元 | 214.92元 | 文件数据备份与恢复 |
| 云主机备份 | 100GB存储库 | 3个月 | 0.00元 | 60.00元 | 云主机整机数据保护 |
| 云硬盘备份 | 100GB存储库 | 3个月 | 0.00元 | 30.00元 | 云硬盘数据灾备 |
云主机特惠专区
通用云主机优惠
| 主机类型 | 配置规格 | 带宽/系统盘 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 适用人群 |
|---|
| 经济型e实例 | 2核2G | 1M带宽+40G系统盘 | 3个月 | 41.85元 | 237.15元 | 新客优惠 |
| S6通用型云主机 | 2核4G | 1M带宽+40G系统盘 | 3个月 | 90.90元 | 515.10元 | 新客优惠 |
| 经济型e实例 | 2核2G | 无额外标注 | 3个月 | 69.75元 | 209.25元 | 新老同享 |
| S6通用型云主机 | 2核4G | 无额外标注 | 3个月 | 181.80元 | 424.20元 | 新老同享 |
| M6内存优化型 | 2核16G | 无额外标注 | 3个月 | 340.20元 | 793.80元 | 新老同享 |
| C6计算增强型 | 2核4G | 无额外标注 | 3个月 | 232.20元 | 541.80元 | 新老同享 |
智算算力专区
GPU云主机与模型服务
| 产品类型 | 配置规格 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 适用场景 |
|---|
| 模型推理DeepSeek-V3-0324 | 1000万-10亿Tokens | 1-12个月 | 35.00元/月起 | - | 企业模型调用、AI开发 |
| 模型推理DeepSeek-R1-0528 | 1000万-10亿Tokens | 1-12个月 | 70.00元/月起 | - | 企业模型推理、智能应用 |
| NVIDIA V100 GPU云主机 | 8核32G+2M带宽+32GB显存 | 1个月 | 1119.07元 | 6314.73元 | AI深度学习、科学计算 |
| NVIDIA V100s GPU云主机 | 8核32G+2M带宽+32GB显存 | 1个月 | 1119.07元 | 6314.73元 | AI训练、高性能计算 |
| NVIDIA T4 GPU云主机 | 8核32G+2M带宽+16GB显存 | 1个月 | 539.65元 | 3031.35元 | AI模型推理、智能服务 |
云电脑与网络安全产品
云电脑系列
| 产品类型 | 配置规格 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 适用对象 |
|---|
| 云电脑公众版 | 4核8G 标准版 | 1个月 | 32.55元 | 60.45元 | 新老同享 |
| 云电脑政企版 | 4核8G | 1个月 | 63.70元 | 118.30元 | 新客专享 |
| 云电脑政企版 | 4核8G | 6个月 | 382.20元 | 709.80元 | 新客专享 |
| 云电脑政企版 | 4核8G | 1年 | 764.40元 | 1419.60元 | 新客专享 |
网络与安全产品
| 产品名称 | 规格配置 | 使用时长 | 活动价格 | 立省金额 | 优惠类型 |
|---|
| SSL V/P/N连接 | 5Mbps+5连接数 | 1个月 | 56.25元 | 168.75元 | 新老同享 |
| IPsec V/P/N连接 | 5Mbps+10连接数 | 1个月 | 87.50元 | 262.50元 | 新老同享 |
| 公网NAT网关 | 小型规格 | 1个月 | 91.80元 | 214.20元 | 首单优惠 |
| 弹性负载均衡 | 标准型I | 1个月 | 108.00元 | 252.00元 | 首单优惠 |
| 天翼云SD-WAN | 5M带宽单机版 | 1个月 | 67.50元 | 157.50元 | 首单优惠 |
| 云间高速标准版 | 1M带宽 | 1个月 | 48.00元 | 48.00元 | 首单优惠 |
新春优惠券礼包
通用满减优惠券
| 优惠券面额 | 满减门槛 | 优惠券类型 |
|---|
| 60元 | 满200元可用 | 通用优惠券 |
| 204元 | 满680元可用 | 通用优惠券 |
| 264元 | 满880元可用 | 通用优惠券 |
| 480元 | 满1600元可用 | 通用优惠券 |
| 780元 | 满2600元可用 | 通用优惠券 |
| 2100元 | 满7000元可用 | 通用优惠券 |
| 6000元 | 满20000元可用 | 订购优惠券 |
| 9000元 | 满30000元可用 | 订购优惠券 |
个人搭建小型网站、学习测试可选择28.8元/年的经济型e实例,成本极低;企业远程办公、内网互联可领取0元V/P/N与存储产品;需要大内存业务优先选择M6内存优化型云主机;AI训练与推理可选用NVIDIA T4、V100系列GPU机型;长期政企办公可选购云电脑年付套餐,搭配满减优惠券使用更划算,新老用户均可根据自身业务需求选择对应档位的云服务。