华纳云拼团优惠云服务器活动 香港/美国/新加坡/日本CN2高防物理机汇总
11评选整理华纳云全套活动机型,主打CN2 GIA、国内优化回国线路,自营香港T3+机房,在线率99.98%、低延迟低丢包。现有拼享返利活动,邀请好友上云可享10%返利,新老用户都能参与;云服务器低至3折,新购续费同价、免实名免备案,另有物理服务器买1年立省2个月,适合建站、测试、AI低延迟接入、高并发业务与流媒体部署。

活动权益规则
拼享好礼:邀请好友上云,可享10%返利,新老客户同享
全球节点:香港、美国、新加坡、日本全覆盖,CN2 GIA/大陆优化路由
优惠力度:云服务器低至3折,月付5折、年付低至3折,新购续费同价
免实名免备案,即开即用、购买无限制,高并发不卡顿
物理服务器专区:买1年立省2个月,支持免费测试,高配带高防防护
拼团特惠限量机型
拼团专属配置价目表
| 机型 | 配置 | 线路带宽 | 硬盘 | 流量 | 单独年付 | 拼团年付 | 折扣 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本云 2H2G | 2核2G | 独享200M 优化线路 | 50G SSD | 1000G双向 | 953元 | 573元 | 2.2折 | 适配AI低延迟接入 |
| 香港云 2H4G | 2核4G | 4M CN2 | 50G SSD | 不限流量 | 1152元 | 852元 | 3.0折 | 建站/测试环境适用 |
| 香港云 4H8G | 4核8G | 5M CN2 | 50G SSD | 不限流量 | 1952元 | 1452元 | 3.0折 | 资源密集型Web应用 |
香港常规CN2云服务器(不限流量版)
香港不限流量机型表
| 机型 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月原价 | 月优惠价 | 年付优惠价 | 年付折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 1H1G | 1核1G | 2M | 50G SSD | 108元 | 54元 | 324元 | 3折 |
| 香港 2H4G | 2核4G | 5M | 50G SSD | 318元 | 190.8元 | 1272元 | 4折 |
| 香港 4H8G | 4核8G | 5M | 50G SSD | 488元 | 292.8元 | 1952元 | 4折 |
| 香港 8H16G | 8核16G | 5M | 50G SSD | 848元 | 508.8元 | 3392元 | 4折 |
香港大带宽限量机型(双向流量 已售罄)
香港200M大带宽配置表
| 机型 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月流量 | 年付优惠价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 1H1G | 1核1G | 独享200M | 50G SSD | 800G双向 | 352元 | 售罄 |
| 香港 2H2G | 2核2G | 独享200M | 50G SSD | 800G双向 | 708元 | 售罄 |
| 香港 2H4G | 2核4G | 独享200M | 50G SSD | 1600G双向 | 1224元 | 售罄 |
| 香港 4H8G | 4核8G | 独享200M | 50G SSD | 1600G双向 | 1734元 | 售罄 |
美国CN2云服务器
美国不限流量配置表
| 机型 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 年付优惠价 | 年付月均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 1H1G | 1核1G | 5M CN2 | 50G SSD | 240元 | 20元 |
| 美国 2H2G | 2核2G | 5M CN2 | 50G SSD | 548元 | 45.6元 |
| 美国 2H4G | 2核4G | 5M CN2 | 50G SSD | 764元 | 63.6元 |
| 美国 4H8G | 4核8G | 5M CN2 | 50G SSD | 1436元 | 119.6元 |
新加坡云服务器
新加坡不限流量配置表
| 机型 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 年付优惠价 | 年付月均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 1H1G | 1核1G | 2M | 50G SSD | 315元 | 26.2元 |
| 新加坡 2H2G | 2核2G | 2M | 50G SSD | 660元 | 55元 |
| 新加坡 2H4G | 2核4G | 5M | 50G SSD | 1260元 | 105元 |
| 新加坡 4H8G | 4核8G | 5M | 50G SSD | 1980元 | 165元 |
日本云服务器(200M大带宽+5M不限流双版本)
日本云服务器配置表
| 机型 | 配置 | 带宽类型 | 硬盘 | 流量规则 | 年付优惠价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 1H1G | 1核1G | 独享200M | 50G SSD | 800G双向 | 342元 |
| 日本 2H2G | 2核2G | 独享200M | 50G SSD | 800G双向 | 693元 |
| 日本 2H4G | 2核4G | 独享200M | 50G SSD | 1600G双向 | 1185元 |
| 日本 4H8G | 4核8G | 独享200M | 50G SSD | 1600G双向 | 1695元 |
| 日本 1H1G | 1核1G | 5M | 50G SSD | 不限流量 | 270元 |
| 日本 2H2G | 2核2G | 5M | 50G SSD | 不限流量 | 600元 |
| 日本 2H4G | 2核4G | 5M | 50G SSD | 不限流量 | 840元 |
| 日本 4H8G | 4核8G | 5M | 50G SSD | 不限流量 | 1520元 |
香港/美国/新加坡/日本 物理独立服务器
全系E5至强处理器、500G SSD、多IP配置,可选优化回国/CN2线路,部分带高防,年付立省2个月,适合高并发、流媒体、游戏服务、企业业务。
物理服务器简版汇总
| 机房 | 机型配置 | 带宽线路 | 内存 | IP/防御 | 年付均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E5-2650 8核16线程 | 30M/50M 优化回国 | 16G | 3IP | 10800元起 |
| 香港 | E5-2660 8核16线程 | 50M/100M 优化回国 | 16G/32G | 3IP/带防御 | 14880元起 |
| 美国 | E5-2650 8核16线程 | 50M CN2 | 16G/32G | 3IP/30G/50G高防 | 8000元起 |
| 新加坡 | E5-2660 8核16线程 | 10M CN2 | 16G | 3IP | 9990元起 |
| 香港高配 | Gold 6138 20核40线程 | 10M CN2 | 16G DDR4 | 3IP | 14000元 售罄 |
| 香港顶配 | 双路E5-2660 16核32线程 | 20M CN2 | 64G | 150G高防 | 149600元 |
选购建议:个人博客、轻量测试直接选香港/美国1H1G年付款,单价低至20元/月左右;需要大带宽跑流量、流媒体业务,优先日本200M大带宽机型;做中小型网站、应用部署选2H4G/4H8G不限流量CN2款;企业高负载、游戏、视频分发直接上物理独立服务器,独享硬件+高防+多IP更稳定,年付还能省两个月费用。



