衡天云2026年618夏日狂欢购 - 海外云服务器物理机 香港日本美国CN2线路,12元起续费同价
衡天云2026年618夏日狂欢购活动正式开启,活动周期持续至2026年7月2日,新老用户均可参与。活动覆盖香港、日本、美国三大海外节点,包含轻量云、海外云服务器、海外物理独立机、大带宽机型、高防服务器全品类,海外云最低12元每月,8核16G高配云机200元/月,海外物理机低至3折,4核16G日本物理机296元/月,同时配套CN2回国线路、DDOS防护、多档位带宽配置,11评选整理完整活动规则与全部机型价格配置,方便出海建站、程序测试、外贸站点用户对比挑选。

一、618活动通用规则说明
特价商品无法叠加其它优惠、不可抵扣现金券;
香港/美国/日本1核1G月付机型单账户限购1台,单日整体限量20台,季付、年付无单台限制;
续费周期默认和下单时长同步,修改续费周期则取消续费同价福利,恢复原价;
月付、季付云服务器续费享5折,年付云服务器、全系列轻量云续费同活动新购价;
1核1G、1核2G机型无免费换IP权益,其余配置可免费更换1次IP,再次更换需额外付费;
活动机型无特殊情况不支持退订、退款、账号过户转让;
后期升级内存、带宽等资源,统一执行正常售价,不享受本次活动折扣;
平台有权处置恶意注册、倒卖资源、违规使用资源的账号与服务器。
二、日本CN2云服务器套餐
日本云服务器价格明细
| 机型名称 | 核心内存 | 系统盘 | 带宽线路 | 时长 | 活动折扣 | 活动单价 | 原价 | 续费单价 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验型 | 1核1G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 1.8折 | 12元 | 68元 | 34元 | 新手学习、短期测试 |
| 入门型 | 1核2G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 28元 | 93元 | 47元 | 小型展示站点、初级应用 |
| 进阶型 | 2核2G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 35元 | 118元 | 59元 | 开发环境、个人博客 |
| 标准型 | 2核4G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 50元 | 168元 | 84元 | 中小型海外网站 |
| 理想型 | 4核4G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 92元 | 308元 | 154元 | 外贸商贸官网 |
| 性能型 | 4核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 122元 | 408元 | 204元 | 海外电商站点 |
| 旗舰型 | 8核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 152元 | 508元 | 254元 | 多站点集群、中型业务 |
| 高级型 | 8核16G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 212元 | 708元 | 354元 | 大中型出海企业业务 |
三、香港CN2云服务器套餐
香港云服务器价格明细
| 机型名称 | 核心内存 | 系统盘 | 带宽线路 | 时长 | 活动折扣 | 活动单价 | 原价 | 续费单价 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验型 | 1核1G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 2折 | 12元 | 61元 | 31元 | 新手入门、简易站点 |
| 入门型 | 1核2G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 26元 | 86元 | 43元 | 小型静态网站 |
| 进阶型 | 2核2G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 32元 | 106元 | 53元 | 个人博客、小程序后端 |
| 标准型 | 2核4G | 50G | 2M电信CN2 | 1月 | 3折 | 47元 | 156元 | 78元 | 开发测试、轻量业务 |
| 理想型 | 4核4G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 86元 | 286元 | 143元 | 中小企业官网 |
| 性能型 | 4核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 116元 | 386元 | 193元 | 外贸商城、资讯站点 |
| 旗舰型 | 8核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 140元 | 466元 | 233元 | 多项目集群部署 |
| 高级型 | 8核16G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 200元 | 666元 | 333元 | 大中型出海电商平台 |
四、美国CN2云服务器套餐
美国云服务器价格明细
| 机型名称 | 核心内存 | 系统盘 | 带宽线路 | 时长 | 活动折扣 | 活动单价 | 原价 | 续费单价 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验型 | 1核1G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 1.6折 | 12元 | 73元 | 37元 | 海外程序短期调试 |
| 入门型 | 1核2G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 31元 | 103元 | 52元 | 面向海外访客小型站点 |
| 进阶型 | 2核2G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 38元 | 128元 | 64元 | 海外博客、展示页 |
| 标准型 | 2核4G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 56元 | 188元 | 94元 | 跨境轻量业务后端 |
| 理想型 | 4核4G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 71元 | 238元 | 119元 | 海外本地商贸网站 |
| 性能型 | 4核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 95元 | 318元 | 159元 | 海外电商、资讯平台 |
| 旗舰型 | 8核8G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 125元 | 418元 | 209元 | 多站点、多用户业务 |
| 高级型 | 8核16G | 50G | 5M电信CN2 | 1月 | 3折 | 209元 | 698元 | 349元 | 大型跨境线上业务 |
五、香港轻量云服务器(年付买2年赠1年)
香港轻量云套餐明细
| 机型名称 | 核心内存 | 系统盘 | 每月流量 | IP数量 | 订购时长 | 总价 | 活动福利 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门型 | 1核1G | 10G | 100G | 1 | 2年 | 416元 | 赠送1年,合计3年使用时长 | 个人博客、静态展示站 |
| 基础型 | 1核2G | 20G | 200G | 1 | 2年 | 616元 | 赠送1年,合计3年使用时长 | 小型网站、小程序前端配套 |
| 进阶型 | 2核2G | 30G | 300G | 1 | 2年 | 816元 | 赠送1年,合计3年使用时长 | 中小型资讯站点、开发环境 |
| 旗舰型 | 2核4G | 40G | 400G | 1 | 2年 | 1016元 | 赠送1年,合计3年使用时长 | 企业官网、常规web应用 |
六、美国&日本海外物理独立服务器
美日物理机价格明细
| 机房地区 | 处理器配置 | 内存 | 硬盘 | IP数量 | 带宽线路 | 活动折扣 | 月单价 | 原价 | 续费说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Gold 6138 20核 | 32G | 240G SSD | 3 | 100M国际优化 | 4折 | 804元 | 2010元 | 续费同价 |
| 美国 | E5 2650 8核 | 16G | 240G SSD | 3 | 100M国际优化 | 4折 | 428元 | 1070元 | 续费同价 |
| 美国 | E3 1231v3 4核 | 16G | 240G SSD | 3 | 100M国际优化 | 4折 | 364元 | 910元 | 续费同价 |
| 日本 | E3 1230v3 4核 | 16G | 240G SSD | 3 | 20M CN2 | 3折 | 296元 | 1000元 | 续费358元 |
| 日本 | E5 2650 8核 | 8G | 240G SSD | 3 | 20M CN2 | 5折 | 500元 | 1000元 | 续费同价 |
七、香港常规物理独立服务器
香港标准物理机价格明细
| 处理器配置 | 内存 | 硬盘 | IP数量 | 带宽线路 | 活动折扣 | 月单价 | 原价 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230 v3 4核 | 16G | 240G SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4折 | 364元 | 910元 | 已售罄 |
| E5 2650 8核 | 8G | 240G SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4.5折 | 455元 | 1010元 | 正常可订 |
| E5 2650 8核 | 16G | 240G SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4.5折 | 500元 | 1110元 | 正常可订 |
| Gold 6138 20核 | 16G | 240G SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4.5折 | 855元 | 1900元 | 正常可订 |
| Gold 6138 20核 | 32G | 240G SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4.5折 | 945元 | 2100元 | 热销可订 |
| Gold 6138 20核 | 64G | 1T SSD | 3 | 10M电信CN2 | 4.5折 | 1350元 | 3000元 | 热销可订 |
八、香港50M大带宽物理服务器
香港大带宽独立机明细
| 处理器配置 | 内存 | 硬盘 | IP数量 | 带宽规格 | 活动折扣 | 月单价 | 原价 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230 v3 4核 | 16G | 240G SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 1446元 | 2410元 | 已售罄 |
| E5 2650 8核 | 8G | 240G SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 1506元 | 2510元 | 正常可订 |
| E5 2650 8核 | 16G | 240G SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 1566元 | 2610元 | 正常可订 |
| Gold 6138 20核 | 16G | 240G SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 2040元 | 3400元 | 正常可订 |
| Gold 6138 20核 | 32G | 240G SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 2160元 | 3600元 | 热销可订 |
| Gold 6138 20核 | 64G | 1T SSD | 3 | 50M回国优化 | 6折 | 2700元 | 4500元 | 热销可订 |
九、香港20G高防物理服务器
香港高防独立机明细
| 处理器配置 | 内存 | 硬盘 | 防护能力 | 带宽线路 | IP配置 | 活动折扣 | 月单价 | 原价 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230 v3 4核 | 16G | 240G SSD | 20G防护 | 10M CN2 | 1管理IP+2高防IP | 7折 | 1302元 | 1860元 | 已售罄 |
| E5 2650 8核 | 16G | 240G SSD | 20G防护 | 10M CN2 | 1管理IP+2高防IP | 7折 | 1442元 | 2060元 | 正常可订 |
| E5 2650 8核 | 32G | 240G SSD | 20G防护 | 10M CN2 | 1管理IP+2高防IP | 7折 | 1582元 | 2260元 | 正常可订 |
| Gold 6138 20核 | 32G | 240G SSD | 20G防护 | 10M CN2 | 1管理IP+2高防IP | 7折 | 2135元 | 3050元 | 正常可订 |
十、美国20G高防物理服务器
美国高防独立机明细
| 处理器配置 | 内存 | 硬盘 | 防护能力 | 带宽线路 | IP数量 | 活动折扣 | 月单价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1231v3 4核 | 16G | 240G SSD | 20G防护 | 30M电信CN2 | 3个高防IP | 7折 | 1057元 | 1510元 |
| E5 2650 8核 | 16G | 240G SSD | 20G防护 | 30M电信CN2 | 3个高防IP | 7折 | 1169元 | 1670元 |
| Gold 6138 20核 | 32G | 240G SSD | 20G防护 | 30M电信CN2 | 3个高防IP | 7折 | 1827元 | 2610元 |
机型选购参考:仅短期学习、测试代码,优先香港/日本/美国1核1G云机,12元每月门槛极低;长期稳定搭建个人海外站点、预算有限,可选香港轻量云2年送1年套餐,拉长使用周期更划算;面向国内访客访问的外贸、资讯站,优先香港CN2云服务器;面向全球海外访客建站,选择美国云机;需要独立硬件、多IP部署多站点,挑选美日香港常规物理服务器;站点访问流量大、视频/直播类业务,选择50M大带宽香港物理机;站点频繁遭遇网络攻击,直接选购20G防护高防独立服务器;企业中型电商、多业务集群部署,推荐8核16G高配云服务器或者20核大内存物理机型。



