盘古云IDC互联双十一活动 - 海外云服务器+香港美国CN2高防不限流量,156元起全款65折
盘古云IDC互联双十一限时秒杀活动分为两大板块,其一为2025.11.01至11.11不限流量年付云机,全场全款65折,新购续费保持统一价格;其二为美国100G防御云机限时首单折扣机型,覆盖香港CN2低延迟机型、美国超大带宽机型、美国高防流量限制机型,全部固定带宽配置,适合海外建站、程序测试、跨境业务使用,11评选整理全部套餐配置与价格方便对比挑选。

一、双十一不限流量年付云服务器(活动周期2025.11.01-2025.11.11)
本板块所有机型均为不限月流量,活动全款结算享65折优惠,续费价格和本次下单价格保持一致,新老用户均可参与。
不限流量年付套餐明细
| 机房地区 | 核心内存 | 线路类型 | 固定带宽 | 硬盘容量 | 流量规则 | 使用时长 | 活动折扣 | 活动总价 | 原价 | 日均成本 | 特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 4核4G | CN2回国线路 | 8M | 90GB | 月流量不限 | 1年 | 65折 | 156元 | 240元 | 约0.42元 | 100%CPU性能,开箱即用,低延迟面向国内访客 |
| 香港 | 8核8G | CN2回国线路 | 15M | 160GB | 月流量不限 | 1年 | 65折 | 273元 | 420元 | 约0.74元 | 100%CPU性能,大带宽多站点部署 |
| 美国 | 4核4G | 国际大带宽线路 | 100M | 30GB | 月流量不限 | 1年 | 65折 | 351元 | 540元 | 约0.96元 | 超大国际带宽,面向全球海外访客 |
| 美国 | 8核8G | 国际大带宽线路 | 200M | 50GB | 月流量不限 | 1年 | 65折 | 678.6元 | 1044元 | 约1.85元 | 超高带宽,适合海外流量型站点 |
二、美国100G防御型限时秒杀云机(活动周期2023.10.01-2023.11.01)
该系列自带100G防御能力,有月度流量上限,支持额外增配流量包,仅首单可享受对应折扣,适合容易遭遇攻击的海外站点。
美国高防月度套餐明细
| 机型档位 | 核心内存 | 固定带宽 | 硬盘容量 | 月度流量上限 | 使用时长 | 首单折扣 | 活动月价 | 原价 | 日均成本 | 基础优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量型 | 1核1G | 10M | 20GB | 500G,支持增配 | 1个月 | 9折 | 25.2元 | 28元 | 约0.84元 | 入门测试、小型静态展示站点 |
| 经济型 | 2核2G | 15M | 40GB | 1T,支持增配 | 1个月 | 6.5折 | 81.9元 | 91元 | 约2.73元 | 个人博客、小型资讯站点 |
| 实惠型 | 4核4G | 20M | 40GB | 1T,支持增配 | 1个月 | 6.5折 | 107.1元 | 119元 | 约3.57元 | 外贸官网、轻量电商业务 |
| 高配型 | 8核8G | 30M | 60GB | 1T,支持增配 | 1个月 | 6.5折 | 189元 | 210元 | 约6.3元 | 多站点集群、中型海外电商平台 |
选型参考:面向国内访客、追求低延迟且长期运营站点,优先选择香港CN2不限流量年付机型,日均成本极低;面向全球海外访客、站点访问流量巨大,可选美国不限流量大带宽年付套餐;站点经常遭遇CC、DDoS攻击,短期测试或月度灵活使用,选择美国100G防御月度机型;纯新手短期学习调试程序,直接入手轻量型1核1G高防云机即可。



