热网互联轻量云、云服务器套餐介绍
热网互联提供轻量云与标准云服务器两大类产品,覆盖香港、日本、美国等热门海外节点,线路包含CN2、BGP、CMI、CUVIP等优化线路,适合个人建站、中小企业应用、API服务、跨境业务等场景。套餐性价比突出,年付价格更低,下面为大家完整介绍。

一、轻量云服务器介绍
轻量云是面向中小型应用场景优化的云计算产品,配置简洁、管理方便、价格更低,适合开发测试、个人网站、博客、小程序、轻量级企业应用。
轻量云套餐详情(香港节点)
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 限时优惠(年付) | 每月优惠价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK01.LITE1 | 1核1G | 30GB / 40GB | 1个 | 10 Mbps | 500 GB | ¥20 | ¥136/年 | 约¥11.33 |
| HK01.LITE2 | 2核2G | 30GB / 80GB | 1个 | 15 Mbps | 1000 GB | ¥30 | ¥204/年 | 约¥17 |
| HK01.LITE4 | 2核4G | 30GB / 120GB | 1个 | 20 Mbps | 2000 GB | ¥50 | ¥340/年 | 约¥28.33 |
| HK01.LITE8 | 2核8G | 30GB / 120GB | 1个 | 30 Mbps | 4000 GB | ¥93.33 | ¥634.67/年 | 约¥52.88 |
轻量云产品优势
成本效益高:定价低于标准云服务器,资源精简优化,适合预算有限用户。
部署与管理简单:使用门槛低,无需复杂配置,适合测试、开发、轻量应用。
资源适配轻量应用:CPU、内存、带宽配置适中,专为轻度负载优化。
基础网络性能:可满足小规模流量、低延迟的轻度业务。
轻量云使用指南
快速入门:支持快速创建、登录实例,包含注册、登录、购买流程。
计费与购买:包年包月预付费,支持季付/年付。
产品限制:仅支持按套餐整体升级,不支持单独降级。
二、热网互联标准云服务器介绍
热网云服务器采用Tier3+高品质机房,网络标准与可用性优秀,提供强大计算与安全能力,适合全球业务扩展,性价比突出。
香港一区(香港Pure CN2)
极致网络优化,适合精品网站、API应用、对稳定性要求高的业务
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 双十一限时优惠(月付) | 年付优惠价(每月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK01.SCVM1 | 1核1G | 20GB / 20GB | 1个 | 2 Mbps | 不限制 | ¥40 | ¥20 | 低至¥13.33 |
| HK01.SCVM2 | 2核2G | 20GB / 40GB | 1个 | 5 Mbps | 不限制 | ¥80 | ¥40 | 低至¥26.66 |
| HK01.SCVM4 | 4核4G | 40GB / 80GB | 1个 | 8 Mbps | 不限制 | ¥160 | ¥80 | 低至¥53.33 |
| HK01.SCVM8 | 8核8G | 40GB / 120GB | 1个 | 10 Mbps | 不限制 | ¥320 | ¥160 | 低至¥106.66 |
香港二区(香港CN2 + BGP)
适合中小型网站、突发流量WEB应用、多线路访问场景
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 双十一限时优惠(月付) | 年付优惠价(每月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK02.SCVM1 | 1核1G | 20GB / 20GB | 1个 | 15 Mbps | 500 GB | ¥40 | ¥20 | 低至¥13.33 |
| HK02.SCVM2 | 2核2G | 20GB / 40GB | 1个 | 20 Mbps | 1000 GB | ¥80 | ¥40 | 低至¥26.66 |
| HK02.SCVM4 | 4核4G | 40GB / 80GB | 1个 | 30 Mbps | 2000 GB | ¥160 | ¥80 | 低至¥53.33 |
| HK02.SCVM8 | 8核8G | 40GB / 120GB | 1个 | 40 Mbps | 4000 GB | ¥320 | ¥160 | 低至¥106.66 |
香港三区(香港Pure CMI)
移动优化线路,适合移动用户为主的网站、小程序、短视频业务
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 双十一限时优惠(月付) | 年付优惠价(每月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK03.SCVM1 | 1核1G | 20GB / 20GB | 1个 | 15 Mbps | 500 GB | ¥40 | ¥20 | 低至¥13.33 |
| HK03.SCVM2 | 2核2G | 20GB / 40GB | 1个 | 20 Mbps | 1000 GB | ¥80 | ¥40 | 低至¥26.66 |
| HK03.SCVM4 | 4核4G | 40GB / 80GB | 1个 | 30 Mbps | 2000 GB | ¥160 | ¥80 | 低至¥53.33 |
| HK03.SCVM8 | 8核8G | 40GB / 120GB | 1个 | 40 Mbps | 4000 GB | ¥320 | ¥160 | 低至¥106.66 |
日本一区(日本CN2 + BGP)
亚太优化线路,低延迟,适合对日业务、游戏、加速节点等
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 双十一限时优惠(月付) | 年付优惠价(每月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP01.SCVM1 | 1核1G | 20GB / 20GB | 1个 | 15 Mbps | 500 GB | ¥40 | ¥20 | 低至¥13.33 |
| JP01.SCVM2 | 2核2G | 20GB / 40GB | 1个 | 20 Mbps | 1000 GB | ¥80 | ¥40 | 低至¥26.66 |
| JP01.SCVM4 | 4核4G | 40GB / 80GB | 1个 | 30 Mbps | 2000 GB | ¥160 | ¥80 | 低至¥53.33 |
| JP01.SCVM8 | 8核8G | 40GB / 120GB | 1个 | 40 Mbps | 4000 GB | ¥320 | ¥160 | 低至¥106.66 |
美国一区(美国Pure CUVIP)
高峰值带宽,适合大流量网站、下载业务、欧美访问为主的应用
| 套餐型号 | 性能配置 | 系统盘/数据盘 | IPv4数量 | 带宽 | 流量 | 原价(月付) | 双十一限时优惠(月付) | 年付优惠价(每月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01.SCVM1 | 1核1G | 20GB / 20GB | 1个 | 30 Mbps | 500 GB | ¥40 | ¥20 | 低至¥13.33 |
标准云服务器产品优势
高性能,稳定可靠:计算能力强,适配各类业务,保证应用流畅稳定。
快速部署,轻松管理:操作简单,预装系统与环境,快速上线。
按需计费,节约成本:按实际使用付费,年付更划算。
全球覆盖,安全保障:多地区节点+安全防护,支持业务全球部署。
标准云服务器使用指南
快速入门:支持快速创建、登录、配置实例。
计费与购买:包年包月预付费,月付/季付/年付均可。
产品限制:支持套餐整体升级,不支持降级。
三、适用场景总结
轻量云:个人博客、小官网、测试机、小程序、低流量业务。
香港CN2/BGP:国内访问为主、外贸站、企业官网、API服务。
日本CN2:亚太低延迟、对日业务、游戏节点、加速服务。
美国CUVIP:大带宽、下载站、欧美用户为主、跨境应用。




