盘古云ECS服务器套餐介绍,香港CN2/美国/大宽带服务器套餐
香港CN2
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数据盘 | 带宽 | IPv4 | 月流量 | 操作系统 | 线路/数据中心 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2二区-A型 | 2核 | 2G | 30G | 30G | 6Mbps | 默认1个IP | 不限流 | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥23.00/月 |
香港CN2二区-B型 | 4核 | 4G | 30G | 50G | 8Mbps | 默认1个IP | 不限流 | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥49.00/月 |
香港CN2二区-C型 | 8核 | 8G | 30G | 80G | 10Mbps | 默认1个IP | 不限流 | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥88.00/月 |
香港CN2二区-D型 | 16核 | 16G | 30G | 100G | 12Mbps | 默认1个IP | 不限流 | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥198.00/月 |
香港CN2二区-E型 | 16核 | 32G | 30G | 100G | 15Mbps | 默认1个IP | 不限流 | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥365.00/月 |
香港大带宽
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数据盘 | 带宽 | IPv4 | 月流量 | 操作系统 | 线路/数据中心 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2大宽带-A型 | 4核 | 4G | 30G | 30G | 50Mbps | 默认1个IP | 100G | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥23.00/月 |
香港CN2大宽带-B型 | 4核 | 4G | 30G | 50G | 50Mbps | 默认1个IP | 100G | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥49.00/月 |
香港CN2大宽带-C型 | 8核 | 8G | 30G | 80G | 50Mbps | 默认1个IP | 100G | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥90.00/月 |
香港CN2大宽带-D型 | 16核 | 16G | 30G | 100G | 50Mbps | 默认1个IP | 100G | Linux/Windows | CN2精品优化线路 香港数据中心(免备案) | ¥198.00/月 |
美国大带宽
产品名称 | CPU核心 | 内存容量 | 带宽峰值 | 系统硬盘 | 数据硬盘 | 计费流量 | 防护数值 | 测试地址 | 机房位置 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大带宽A型 | 1H AMD7571 | 1G DDR4 | 50Mbps | 30GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥12.99/月 |
美国大带宽B型 | 2H AMD7571 | 2G DDR4 | 100Mbps | 30GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥27.00/月 |
美国大带宽C型 | 4H AMD7571 | 4G DDR4 | 100Mbps | 30GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥45.00/月 |
美国大带宽D型 | 4H AMD7571 | 8G DDR4 | 200Mbps | 50GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥67.50/月 |
美国大带宽E型 | 8H AMD7571 | 8G DDR4 | 200Mbps | 50GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥87.00/月 |
美国大带宽F型 | 8H AMD7571 | 16G DDR4 | 300Mbps | 50GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥117.00/月 |
美国大带宽G型 | 16H AMD7571 | 16G DDR4 | 300Mbps | 80GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥192.00/月 |
美国大带宽H型 | 16H AMD7571 | 32G DDR4 | 300Mbps | 80GB | 弹性配置 | 无限流量 | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥282.00/月 |
美国精品4837
产品名称 | CPU核心 | 内存容量 | 带宽峰值 | 系统硬盘 | 公网IPv4 | 数据硬盘 | 计费流量 | 防护数值 | 测试地址 | 机房位置 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国800M-A型 | 2H AMD7571 | 2G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 1024GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥21.00/月 |
美国800M-B型 | 2H AMD7571 | 4G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 1024GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥45.00/月 |
美国800M-C型 | 4H AMD7571 | 4G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 1024GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥67.50/月 |
美国800M-D型 | 4H AMD7571 | 8G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 2048GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥97.50/月 |
美国800M-E型 | 8H AMD7571 | 8G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 2048GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥117.00/月 |
美国800M-F型 | 8H AMD7571 | 16G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 1个IPv4 | 弹性配置 | 2048GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥162.00/月 |
美国800M-G型 | 16H AMD7571 | 16G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 2个IPv4 | 弹性配置 | 4096GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥222.00/月 |
美国800M-H型 | 16H AMD7571 | 32G DDR4 | 800Mbps | 30GB | 3个IPv4 | 弹性配置 | 4096GB | 50G防御 | 38.148.240.88 | 美国洛杉矶Kurun | ¥312.00/月 |
备注:所有型号均归属盘古云,机房统一位于美国洛杉矶Kurun,防护数值均为50G防御,测试地址一致。核心差异体现在CPU核心数、内存容量、公网IPv4数量及计费流量,价格随配置升级逐步递增。