精选爆款、无需备案、即开即用、限量抢购、香港BGP
香港BGP套餐
产品名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 网络类型 | IP数 | 系统盘 | DDOS防御 | 测试IP | 价格 |
---|
香港荃湾机房一 | 1核心(6133*2或2696v4*2) | 2GB(DDR4) | 1MB | BGP | 1个 | 50G SSD | 无 | 38.55.234.63 | ¥17.60起/月 |
香港荃湾机房二 | 2核心(6133*2或2696v4*2) | 4GB | 3MB | BGP | 1个 | 100G SSD | 无 | 38.55.234.63 | ¥30.60起/月 |
香港荃湾机房三 | 4核心(6133*2或2696v4*2) | 8GB | 5MB | BGP | 1个 | 200G SSD | 无 | 38.55.234.63 | ¥54.60起/月 |
香港荃湾机房四 | 8核心(6133*2或2696v4*2) | 16GB | 10MB | BGP | 1个 | 400G SSD | 无 | 38.55.234.63 | ¥102.60起/月 |
香港荃湾机房五 | 16核心(6133*2或2696v4*2) | 32GB | 20MB | BGP | 1个 | 800G SSD | 无 | 38.55.234.63 | ¥199.60起/月 |
香港cn2套餐
产品名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 网络类型 | IP数 | 系统盘 | DDOS防御 | 线路 | 测试IP | 价格 |
---|
香港cn2套餐1 | 1核心(6133*2) | 2GB(DDR4) | 1MB | cn2 | 1个 | 50G SSD | - | GIA、4837、CMI | 156.254.22.31 | ¥26.10起/月 |
香港cn2套餐2 | 2核心(6133*2) | 4GB | 1MB | cn2 | 1个 | 100G SSD | 无 | - | 156.254.22.31 | ¥46.60起/月 |
香港cn2套餐3 | 4核心(6133*2) | 8GB | 3MB | cn2 | 1个 | 200G SSD | 无 | - | 156.254.22.31 | ¥87.60起/月 |
香港cn2套餐4 | 8核心(6133*2) | 16GB | 5MB | cn2 | 1个 | 400G SSD | 无 | - | 156.254.22.31 | ¥168.60起/月 |
香港cn2套餐5 | 16核心(6133*2) | 32GB | 10MB | cn2 | 1个 | 800G SSD | 无 | - | 156.254.22.31 | ¥330.60起/月 |
香港国际线路套餐
产品名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 网络类型 | IP数 | 系统盘 | DDOS防御 | 测试IP | 价格 |
---|
香港国际线路1 | 1核心(6133*2或2696v4*2) | 2GB(DDR4) | 10MB | 国际线路 | 1个 | 50G SSD | 无 | 203.91.77.85 | ¥17.60起/月 |
香港国际线路2 | 2核心(6133*2或2696v4*2) | 4GB | 30MB | 国际线路 | 1个 | 100G SSD | 无 | 203.91.77.85 | ¥30.60起/月 |
香港国际线路3 | 4核心(6133*2或2696v4*2) | 8GB | 50MB | 国际线路 | 1个 | 200G SSD | 无 | 203.91.77.85 | ¥54.60起/月 |
香港国际线路4 | 8核心(6133*2或2696v4*2) | 16GB | 100MB | 国际线路 | 1个 | 400G SSD | 无 | 203.91.77.85 | ¥102.60起/月 |
香港国际线路5 | 16核心(6133*2或2696v4*2) | 32GB | 200MB | 国际线路 | 1个 | 800G SSD | 无 | 203.91.77.85 | ¥199.60起/月 |
新加坡套餐
产品名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 网络类型 | IP数 | 系统盘 | DDOS防御 | 测试IP | 价格 |
---|
新加坡套餐1 | 1核心(6133*2) | 2GB(DDR4) | 1MB | 优化宽带 | 1个 | 50G NVME | 无 | 154.89.151.54 | ¥20.60起/月 |
新加坡套餐2 | 2核心(6133*2) | 4GB(DDR4) | 3MB | 优化宽带 | 1个 | 100G NVME | 无 | 154.89.151.54 | ¥35.60起/月 |
新加坡套餐3 | 4核心(6133*2) | 8GB(DDR4) | 5MB | 优化宽带 | 1个 | 200G NVME | 无 | 154.89.151.54 | ¥65.80起/月 |
新加坡套餐4 | 8核心(6133*2) | 16GB(DDR4) | 10MB | 优化宽带 | 1个 | 400G NVME | 无 | 154.89.151.54 | ¥124.60起/月 |
新加坡套餐5 | 16核心(6133*2) | 32GB(DDR4) | 20MB | 优化宽带 | 1个 | 800G NVME | 无 | 154.89.151.54 | ¥242.60起/月 |
美国cn2套餐
产品名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 网络类型 | IP数 | 系统盘 | DDOS防御 | 测试IP | 价格 |
---|
美国cn2套餐1 | 1核心(6133*2或2696v4*2) | 2GB(DDR4) | 1MB | cn2 | 1个 | 50G SSD | 无 | 38.165.0.252 | ¥12.50起/月 |
美国cn2套餐2 | 2核心(6133*2或2696v4*2) | 4GB | 3MB | cn2 | 1个 | 100G SSD | 无 | 38.165.0.252 | ¥25.00起/月 |
美国cn2套餐3 | 4核心(6133*2或2696v4*2) | 8GB | 5MB | cn2 | 1个 | 200G SSD | 无 | 38.165.0.252 | ¥50.00起/月 |
美国cn2套餐4 | 8核心(6133*2或2696v4*2) | 16GB | 10MB | cn2 | 1个 | 400G SSD | 无 | 38.165.0.252 | ¥100.00起/月 |
美国cn2套餐5 | 16核心(6133*2或2696v4*2) | 32GB | 20MB | cn2 | 1个 | 800G SSD | 无 | 38.165.0.252 | ¥200.00起/月 |