中环网络美国洛杉矶裸金属(BGP)服务器测评
为清晰呈现中环网络服务器的丰富品类与核心优势,我将按地域和功能分类梳理产品,用表格直观展示配置与价格,结合适用场景给出选型建议,同时自然植入“11评选”作为分析视角。
中环网络服务器租用全指南:多地域高性价比机型解析
中环网络的服务器租用覆盖美国、亚太等多个热门地域,从基础应用到数据存储、站群部署应有尽有,还统一赠送云转码和无敌cdn高防服务。不管是做北美跨境业务、亚太多区域布局,还是需要大量IP的站群项目,都能找到适配方案。11评选按地域和功能分类拆解,帮你快速摸清各类机型的核心价值。
一、美国洛杉矶(BGP)服务器:大带宽不限流,性能覆盖全场景
该系列主打100M-1G大带宽+不限流量,CPU从入门E3到高端Ryzen 9、EPYC系列全覆盖,适配从轻量应用到高负载业务,每款都赠送云转码和CDN高防。
美国洛杉矶(BGP)常规服务器配置表
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 可选系统 | 月付价格 | 赠送服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8G | 256G SSD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 260元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E3-1270Lv4 | 32G | 1TB SSD | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 350元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E3-1270Lv4 | 32G | 2x2TB SSD(R1) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 500元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Ryzen 5 7600 | 64G | 1TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 550元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Ryzen 5 7600 | 64G | 2TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 650元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Ryzen 9 7900 | 64G | 1TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 750元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2690v4*2 | 128G | 3.2TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1200元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Ryzen 9 7950X3D | 128G | 1TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1250元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
EPYC 7402 | 512G | 2x240G SSD 2x2TB NVMe | 1G/不限流量 | 5个 | Linux/Windows | 1500元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Ryzen 9 9950X | 192G | 2x2TB NVMe | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1600元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
EPYC 7551 | 512G | 4TB NVMe | 1G/不限流量 | 5个 | Linux/Windows | 2000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
EPYC 7443P | 512G | 2x2TB NVMe | 1G/不限流量 | 5个 | Linux/Windows | 3900元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
美国洛杉矶(BGP)数据服务器配置表
专为大容量数据存储设计,硬盘容量最高达1008TB,适配数据备份、存储服务等场景。
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP数量 | 可选系统 | 月付价格 | 赠送服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2640v3*2 | 128G | 4x12TB HDD | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1500元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
Xeon W-1250 | 64G | 1TB NVMe 4x28TB HDD | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 2500元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 12x10TB HDD(R5) | 1G/100TB流量 | 1个 | Linux/Windows | 3000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 12x22TB HDD(R5) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 4000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 24x10TB HDD(R5) | 1G/100TB流量 | 1个 | Linux/Windows | 5000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 12x28TB HDD(R5) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 6000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 24x22TB HDD(R5) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 8000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 24x28TB HDD(R5) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 9000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2630v4*2 | 128G | 240G SSD 36x28TB HDD(R5) | 1G/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 15000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
二、美国洛杉矶(大陆)服务器:适配大陆访问,分常规与站群款
针对大陆用户访问优化,分常规单IP和站群多IP两类,带宽100M不限流量,满足不同业务需求。
美国洛杉矶(大陆)常规服务器配置表
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 可选系统 | 月付价格 | 赠送服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 400元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2620 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 600元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2650 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 700元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2680 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 800元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2690 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 900元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2697 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1000元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2620*2 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1100元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2650*2 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1200元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2680*2 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1300元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2697*2 | 32G | 1TB HDD | 100M/不限流量 | 1个 | Linux/Windows | 1500元 | 云转码,无敌CDN高防(100元/域名/个) |
E5-2690*2 | 32G | 1TB HDD | 100M |