恒讯科技全球云服务器测评,全球多地区覆盖+高性价比
恒讯科技的云服务器覆盖亚太、美洲、欧洲、非洲四大洲多个国家和地区,配置从1核1G到8核16G梯度分明,价格低至120元/月,支持Linux和Windows系统,11评选觉得不管是跨境业务、个人测试还是企业级部署,都能找到适配的地域和配置方案。
一、亚太地区云服务器(跨境热门节点,多配置可选)
亚太地区涵盖香港、韩国、日本、新加坡等热门跨境节点,带宽从1M到10M不等,适合面向亚太用户的业务,具体参数如下:
亚太地区云服务器详情
| 国家/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格(元) | 系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港/韩国 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160 | Linux/Windows(免费) |
| 香港/韩国 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260 | Linux/Windows(免费) |
| 香港/韩国 | 4核 | 8G | 60G | 3M | 500 | Linux/Windows(免费) |
| 香港/韩国 | 8核 | 16G | 60G | 5M | 799 | Linux/Windows(免费) |
| 香港 | 2核 | 4G | 30G | 5M | 260 | Linux(免费)/Windows(+60元) |
| 香港 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 香港 | 8核 | 16G | 80G | 10M | 980 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 日本 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160 | Linux/Windows(免费) |
| 日本 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260 | Linux/Windows(免费) |
| 日本 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499 | Linux/Windows(免费) |
| 新加坡 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 180 | Linux/Windows(免费) |
| 新加坡 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260 | Linux/Windows(免费) |
| 新加坡 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499 | Linux/Windows(免费) |
| 新加坡 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 260 | Linux(免费)/Windows(+120元) |
| 新加坡 | 4核 | 8G | 60G | 5M | 499 | Linux(免费)/Windows(+180元) |
| 泰国 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 199 | Linux/Windows(免费) |
| 泰国 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 299 | Linux/Windows(免费) |
| 泰国 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 720 | Linux/Windows(免费) |
| 越南 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 180 | Linux/Windows(免费) |
| 越南 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 280 | Linux/Windows(免费) |
| 越南 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 580 | Linux/Windows(免费) |
| 印度 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 180 | Linux(免费)/Windows(+30元) |
| 印度 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260 | Linux(免费) |
| 印度 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 480 | Linux(免费) |
| 印度 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 490 | Windows(免费) |
| 巴基斯坦 | 1核 | 2G | 20G | 3M | 299 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 巴基斯坦 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 399 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 巴基斯坦 | 2核 | 8G | 80G | 3M | 499 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 孟加拉 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299 | Linux(免费) |
| 孟加拉 | 4核 | 4G | 50G | 5M | 399 | Linux/Windows(免费) |
| 孟加拉 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 599 | Linux/Windows(免费) |
| 孟加拉 | 4核 | 16G | 100G | 5M | 999 | Linux/Windows(免费) |
| 缅甸/老挝 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 260 | Linux(免费) |
| 缅甸/老挝 | 2核 | 2G | 20G | 1M | 360 | Linux(免费) |
| 缅甸/老挝 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 699 | Linux(免费)/Windows(+260元) |
| 哈萨克斯坦 | 1核 | 1G | 25G | 3M | 180 | Linux(免费)/Windows(+30元) |
| 哈萨克斯坦 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 299 | Linux(免费)/Windows(+30元) |
| 尼泊尔 | 1核 | 1G | 25G | 5M | 699(季度) | Linux(免费) |
| 尼泊尔 | 2核 | 4G | 35G | 5M | 1399(季度) | Linux(免费)/Windows(+450元) |
| 土耳其 | 2核 | 2G | 25G | 3M | 180 | Linux(免费) |
| 土耳其 | 2核 | 4G | 45G | 5M | 280 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 伊朗 | 2核 | 2G | 25G | 2M | 299 | Linux(免费) |
| 伊朗 | 3核 | 3G | 35G | 2M | 399 | Linux(免费) |
| 伊朗 | 4核 | 4G | 50G | 2M | 599 | Linux(免费)/Windows(+80元) |
| 伊朗 | 8核 | 8G | 100G | 5M | 799 | Linux(免费)/Windows(+80元) |
| 叙利亚 | 2核 | 4G | 60G | 5M | 6000(年) | Linux(免费)/Windows(+1000元) |
| 叙利亚 | 2核 | 8G | 35G | 5M | 15990(年) | Linux(免费)/Windows(+1000元) |
| 外蒙古 | 1核 | 1G | 15G | 2M | 399 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 马来西亚 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199 | Linux/Windows(免费) |
| 马来西亚 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 390 | Linux/Windows(免费) |
| 印尼 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 印尼 | 3核 | 4G | 60G | 10M | 299 | Linux(免费)/Windows(+200元) |
| 印尼 | 4核 | 8G | 80G | 10M | 499 | Linux(免费)/Windows(+300元) |
| 迪拜/沙特 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 299 | Linux(免费) |
| 迪拜/沙特 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 399 | Linux(免费)/Windows(+400元) |
二、美洲地区云服务器(覆盖北美南美,高带宽可选)
美洲地区包含美国、加拿大、巴西、阿根廷、墨西哥等国家,带宽最高达20M,适合面向美洲用户的业务,具体参数如下:
美洲地区云服务器详情
| 国家/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格(元) | 系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160 | Linux/Windows(免费) |
| 美国洛杉矶 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 199 | Linux/Windows(免费) |
| 美国洛杉矶 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 499 | Linux/Windows(免费) |
| 美国洛杉矶 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 899 | Linux/Windows(免费) |
| 美国纽约 | 2核 | 1G | 60G | 5M | 130 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 美国中部 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 180 | Linux(免费)/Windows(+30元) |
| 加拿大 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120 | Linux(免费)/Windows(+60元) |
| 加拿大 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 199 | Linux(免费)/Windows(+120元) |
| 加拿大 | 4核 | 8G | 25G | 10M | 380 | Linux(免费)/Windows(+180元) |
| 巴西 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 巴西 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 399 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 阿根廷 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 260 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 阿根廷 | 2核 | 2G | 60G | 20M | 399 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 阿根廷 | 4核 | 4G | 80G | 20M | 699 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 墨西哥 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 399 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 墨西哥 | 2核 | 4G | 50G | 10M | 780 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 墨西哥 | 4核 | 8G | 50G | 10M | 1480 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
三、欧洲地区云服务器(覆盖西欧东欧,性价比突出)
欧洲地区包含英国、德国、法国、芬兰、俄罗斯等国家,配置多样,价格亲民,适合面向欧洲用户的业务,具体参数如下:
欧洲地区云服务器详情
| 国家/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格(元) | 系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160 | Linux/Windows(免费) |
| 英国 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260 | Linux/Windows(免费) |
| 英国 | 3核 | 8G | 60G | 10M | 499 | Linux/Windows(免费) |
| 英国 | 4核 | 16G | 60G | 10M | 799 | Linux/Windows(免费) |
| 德国 | 2核 | 2G | 25G | 10M | 140 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 德国 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 260 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 德国 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 德国 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 法国 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120 | Linux(免费)/Windows(+60元) |
| 法国 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 180 | Linux(免费)/Windows(+120元) |
| 法国 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 299 | Linux(免费)/Windows(+240元) |
| 法国 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599 | Linux(免费)/Windows(+320元) |
| 芬兰 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 180 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 芬兰 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 芬兰 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 499 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 俄罗斯 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 128 | Linux(免费)/Windows(+80元) |
| 俄罗斯 | 2核 | 2G | 20G | 10M | 160 | Linux/Windows(免费) |
| 俄罗斯 | 2核 | 4G | 30G | 10M | 299 | Linux/Windows(免费) |
| 俄罗斯 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520 | Linux/Windows(免费) |
| 瑞士 | 2核 | 1G | 60G | 3M | 130 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 瑞士 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 260 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 荷兰/捷克 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 180 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 荷兰/捷克 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 320 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 乌克兰/保加利亚 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 260 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 乌克兰/保加利亚 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 360 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
四、非洲地区云服务器(覆盖多国,适配非洲市场业务)
非洲地区包含南非、埃及、肯尼亚、尼日利亚等国家,满足面向非洲市场的业务部署需求,具体参数如下:
非洲地区云服务器详情
| 国家/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格(元) | 系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 260 | Linux/Windows(免费) |
| 南非 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 360 | Linux/Windows(免费) |
| 南非 | 4核 | 8G | 60G | 5M | 799 | Linux/Windows(免费) |
| 埃及 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 260 | Linux(免费)/Windows(+70元) |
| 埃及 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 330 | Linux/Windows(免费) |
| 埃及 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 899 | Linux/Windows(免费) |
| 肯尼亚 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 260 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 肯尼亚 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 460 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 肯尼亚 | 2核 | 3.5G | 60G | 2M | 699 | Linux(免费)/Windows(+50元) |
| 肯尼亚 | 4核 | 4G | 40G | 5M | 999 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 尼日利亚 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 360 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 尼日利亚 | 2核 | 4G | 30G | 2M | 499 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 尼日利亚 | 4核 | 8G | 40G | 5M | 520 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 阿尔及利亚 | 2核 | 1G | 60G | 2M | 230 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 阿尔及利亚 | 4核 | 2G | 80G | 2M | 460 | Linux(免费)/Windows(+150元) |
| 摩洛哥 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 299 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 摩洛哥 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 499 | Linux(免费)/Windows(+250元) |
| 坦桑尼亚 | 1核 | 2G | 20G | 2M | 199 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
| 坦桑尼亚 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 499 | Linux(免费)/Windows(+100元) |
五、购买注意事项(精简版)
所有价格均为人民币,不含税,开具普通发票需额外加1%税点。
服务器开通时间大多为24小时内,部分机房需1-2个工作日。
价格后无标注则支持免费提供Linux和Windows系统,标注“win+XX元”表示Windows系统需额外付费。
无控制面板,重启、重装系统需联系人工处理。
不支持退款,购买前可联系获取测试IP;部分未更新的国家/地区报价可联系相关渠道咨询。
六、核心优势总结
地区覆盖极广:涵盖四大洲多个国家和地区,热门跨境节点(香港、日本、新加坡、美国等)齐全,适配全球不同地域业务需求。
配置梯度清晰:从1核1G到8核16G,带宽1M到20M,满足个人测试、中小业务、企业级部署等不同规模需求。
系统支持灵活:大部分套餐免费支持Linux和Windows系统,部分需付费的Windows系统价格透明,选择自由。
价格区间合理:低至120元/月,高配置套餐性价比突出,无隐性消费,预算可控。
带宽选择多样:热门节点多配备10M带宽,部分地区支持20M高带宽,满足高流量业务需求。
七、不同场景购买推荐
个人测试/轻量跨境业务(低成本):推荐美国纽约云01(130元/月)或加拿大云服务器01(120元/月),1核2G配置+5M/3M带宽,价格低廉,适合个人测试或小型静态站部署。
亚太跨境电商(香港/日本/新加坡节点):推荐香港云服务器B(520元/月)或新加坡云服务器03(499元/月),4核8G+10M/3M带宽,热门节点延迟低,适合面向亚太用户的电商业务,支持多用户同时访问。
美洲市场业务(高带宽需求):推荐阿根廷云服务器02(399元/月),2核2G+20M高带宽,适合图片密集型或视频类业务,保障美洲用户访问流畅。
欧洲市场常规业务:推荐德国云服务器02(260元/月)或英国云服务器02(260元/月),4核4G/2核4G+10M带宽,价格亲民,性能稳定,适配欧洲地区常规业务。
非洲市场部署(基础需求):推荐南非云服务器01(260元/月)或坦桑尼亚云服务器01(199元/月),2核2G+5M/2M带宽,满足非洲地区基础业务部署需求,价格合理。
企业级全球业务(多节点部署):推荐香港云服务器C(980元/月)+ 美国洛杉矶云04(899元/月)+ 英国云服务器04(799元/月),8核16G+10M带宽,多节点部署覆盖亚太、美洲、欧洲市场,性能稳定,支持高并发业务。
高流量视频类业务(高带宽):推荐阿根廷云服务器03(699元/月),4核4G+20M高带宽,适合视频分发、直播等高流量业务,保障美洲用户观看体验。
预算有限但需多核心(中小团队):推荐德国云服务器03(300元/月)或芬兰云服务器02(300元/月),8核8G+10M带宽,核心数充足,价格仅300元/月,性价比极高,适合中小团队多程序部署。