梦飞IDC云平台云服务器详解,多地区高性价比机型全覆盖
梦飞IDC云平台的云服务器覆盖香港、日本、美国、韩国、台湾及国内多个地区,机型配置丰富,从入门级1核1G到企业级64核32G全覆盖,CPU涵盖AMD EPYC和Intel Xeon、Gold系列,硬盘以高速SSD/NVME为主,带宽从1M到1Gbps可选,11评选觉得不管是个人测试、跨境电商还是企业级部署,都能找到高性价比的方案。
一、香港地区云服务器(跨境热门,高带宽+多IP可选)
香港地区机型选择最多,涵盖入门到企业级配置,支持CIA、GIA、CN2等优质线路,适合面向亚太用户的跨境业务,具体参数如下:
香港地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4核 AMD EPYC™ | 4G | 40GB SSD | 10M CIA | 1个 | 600 | 420 |
| 8核 AMD EPYC | 16G | 100G SSD | 50M | 2个 | 820 | 500 |
| 8核 AMD EPYC | 16G | 100G SSD | 100M | 2个 | 820 | 500 |
| 4核 E5-2696 v4 | 4G | 460G SSD | 10M | 2个 | 500 | 280 |
| 4核 AMD EPYC | 4G | 40G SSD NVMe | 10M | 1个 | 550 | 330 |
| 8核 Intel Platinum | 16G | 100G SSD | 100M | 2个 | 880 | 580 |
| 1核 E5-2686 v4 2.3G | 1G | 30G SSD | 3M | 1个 | 100 | 61 |
| 2核 E5-2686 v4 2.3G | 4G | 50G+100G SSD | 5M | 1个 | 200 | 152 |
| 4核 E5-2686 v4 2.3G | 4G | 50G+100G SSD | 10M | 1个 | 230 | 197 |
| 2核 E5-2686 v4 2.3G | 2G | 50G SSD | 5M | 1个 | 100 | 91 |
| 4核 E5-2686 v4 2.3G | 8G | 50G+200G SSD | 10M | 1个 | 350 | 296 |
| 8核 E5-2686 v4 2.3G | 8G | 50G+200G SSD | 10M | 1个 | 500 | 440 |
| 8核 E5-2686 v4 2.3G | 16G | 50G+300G SSD | 10M | 1个 | 600 | 547 |
| 2核 Xeon(R) Gold 6248R | 2G DDR4 | 50G SSD | 2M起 CN2 | 1个 | 139 | 119 |
| 双路 Xeon Gold 6138(40核) | 64G DDR4 | 800GB SSD | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 2550 | 1610 |
| 双路 Xeon E5-2686 V4(36核) | 256G DDR4 | 800G SSD×8 | 40M CIA/100M GIA | 125个 | 4990 | 3970 |
| 双路 Xeon E5-2686 V4(36核) | 64G DDR4 | 800GB SSD | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 2100 | 1520 |
| 16核 Xeon E5-2698 V3 | 32G DDR4 | 800GB SSD | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 1200 | 840 |
| 20核 Xeon Gold 6138 | 32G DDR4 | 800GB SSD | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 1300 | 880 |
| 双路 Xeon Gold 6138(40核) | 256G DDR4 | 800GB SSD | 40M CIA/100M GIA | 126个 | 6000 | 4150 |
| 双路 AMD EPYC 7302(32核) | 256G DDR4 | 2TB×4 SSD | 10M CN2/40M CIA | 126个 | 7200 | 5120 |
| 双路 AMD EPYC 7452(32核) | 64G DDR4 | 1TB SSD | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 8500 | 6940 |
| 4核 Xeon E3-12XX Series | 16G DDR4 | 1TB SATA | 20M CIA/50M CDIA | 3个 | 1000 | 600 |
| 20核 Xeon Gold 6138 | 32G | 480G SSD | 20M CN2 | 3个(1个Mac) | 950 | 850 |
二、日本地区云服务器(高带宽GIA/Softbank线路,性能强劲)
日本地区机型主打AMD EPYC处理器,搭配高带宽GIA或Softbank线路,延迟低,适合面向日本及亚太用户的业务,具体参数如下:
日本地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8核 AMD EPYC™ | 16G DDR4 | 100G SSD | 100Mbps (GIA) | 2个 | 800 | 500 | 可购 |
| 8核 AMD EPYC™ | 8G DDR4 | 40G SSD NVME | 60M Softbank | 2个 | 800 | 500 | 可购 |
| 4核 AMD EPYC™ | 4G DDR4 | 60G SSD | 20Mbps (CIA) | 2个 | 550 | 230 | 可购 |
| 8核 AMD EPYC™ | 8G DDR4 | 40G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 800 | 500 | 售罄 |
三、美国地区云服务器(大带宽+大流量,海外业务首选)
美国地区机型带宽最高达1Gbps,部分机型包含超大流量(20T-100TB),CPU涵盖多核心配置,适合面向全球或美洲用户的业务,具体参数如下:
美国地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8核 | 32G | 500GB NVMe | 1Gbps | 1个 | 600 | 510 |
| 4核 | 16G | 250GB NVMe | 1Gbps | 1个 | 450 | 360 |
| 2核 | 8G | 125GB NVME | 1Gbps | 1个 | 250 | 200 |
| 1核 | 4G | 75GB NVME | 1Gbps | 1个 | 150 | 100 |
| 16核 | 16G | 50G M.2+300G M.2 | 50M/100TB | 1个 | 800 | 689 |
| 8核 | 16G | 50G M.2+200G M.2 | 50M/100TB | 1个 | 1000 | 522 |
| 4核 | 4G | 50G M.2+100G M.2 | 30M/60TB | 1个 | 300 | 189 |
| 8核 | 8G | 50G M.2+200G M.2 | 50M/100TB | 1个 | 600 | 421 |
| 1核 | 1G | 30G SSD | 10M/20T | 1个 | 100 | 58 |
| Xeon E3 | 16G | 1TB HD | 1G/50T流量 | 1+8*/27(可用233个) | 1980 | 1180 |
| Xeon E5-2683v4 | 64G | 1TB HD | 1G/50T流量 | 1+8*/27(可用233个) | 2790 | 1860 |
| Intel Xeon E5-2620 | 32G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量/100M不限 | 1个 | 1590 | 720 |
| Intel Xeon E3-1240v6 | 16G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量 | 1个 | 1320 | 820 |
| 双路 Intel Xeon E5-2698v4 | 64G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量 | 1个 | 3180 | 2330 |
| Intel Xeon E5-2683v4 | 64G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量 | 1个 | 2080 | 1180 |
| Intel Xeon E3-1270v3 | 16G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量 | 1个 | 960 | 570 |
| 双路 Intel Xeon E5-2690v4 | 64G | 1TB SATA/500G SSD | 1G/50T流量 | 1个 | 2660 | 1860 |
四、韩国地区云服务器(KT电信/CIA线路,低延迟跨境)
韩国地区机型采用Intel Xeon E5系列处理器,支持KT韩国电信和CIA线路,IP数多为2个,适合面向韩国用户的跨境业务,具体参数如下:
韩国地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 32G | 100G+900G (SSD +SATA) | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 1500 | 1400 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 32G | 100G+900G (SSD +SATA) | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 1100 | 1000 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 8G | 100G+900G (SSD +SATA) | 50Mbps (CIA) | 2个 | 600 | 450 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 | 32G | 90G+200G SSD NVME | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 1500 | 1400 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 | 32G | 90G+200G SSD NVME | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 1100 | 1000 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 | 16G | 40G+100G SSD NVME | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 700 | 600 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 8核 | 8G | 100G SSD | 100Mbps (KT 韩国电信) | 2个 | 600 | 450 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 | 16G | 40G+100G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 700 | 600 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 16G | 100G+900G (SSD +SATA) | 50Mbps (CIA) | 2个 | 700 | 600 |
| Xeon E5-2698 v3 8核 | 8G DDR4 | 100G+900G (SSD +SATA) | 50Mbps (CIA) | 2个 | 1000 | 500 |
| Xeon E5-2696 v4 8核 | 8G DDR4 | 40G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 600 | 500 |
| Xeon E5-2698 v3 16核 | 16G DDR4 | 100G+900G (SSD +SATA) | 100Mbps (KT 韓國電信) | 2个 | 700 | 600 |
| Xeon E5-2696 v4 16核 | 16G DDR4 | 40G+100G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 1250 | 600 |
| Xeon E5-2698 v3 32核 | 32G DDR4 | 100G+900G (SSD +SATA) | 50Mbps (CIA) | 2个 | 1905 | 1000 |
| Xeon E5-2696 v4 32核 | 32G DDR4 | 90G+200G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 1905 | 1000 |
| Xeon E5-2698 v3 64核 | 32G DDR4 | 100G+900G (SSD +SATA) | 50Mbps (CIA) | 2个 | 2750 | 1400 |
| Xeon E5-2696 v4 64核 | 32G DDR4 | 90G+200G SSD NVME | 50Mbps (CIA) | 2个 | 2750 | 1400 |
五、台湾地区云服务器(大陆访问优化,流量充足)
台湾地区机型带宽多为1Gbps,搭配充足流量,适合面向大陆及台湾用户的业务,具体参数如下:
台湾地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 25GB SSD | 1G/500G流量 China | 1个 | 300 | 200 |
| 8核 | 32G | 640GB SSD | 1G/6T流量 China | 1个 | 5300 | 5200 |
| 6核 | 16G | 320GB SSD | 1G/4T流量 China | 1个 | 3000 | 2850 |
| 4核 | 8G | 160GB SSD | 1G/3T流量 China | 1个 | 1500 | 1450 |
| 2核 | 4G | 80GB SSD | 1G/2T流量 China | 1个 | 800 | 750 |
六、国内地区云服务器(CN2线路,国内访问低延迟)
国内地区机型涵盖四川、重庆等节点,支持CN2线路,适合面向国内用户的业务,具体参数如下:
国内地区云服务器详情
| CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 原价(¥/月) | 优惠价(¥/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 8G | 50G+150G SSD | 5M | 1个 | 200 | 168 |
| 4核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 4G | 50G+150G SSD | 5M起 CN2 | 1个 | 268 | 143 |
| 2核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 4G | 50G+50G SSD | 2M | 1个 | 198 | 88 |
| 2核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 4G | 50G SSD | 1M | 1个 | 168 | 67 |
| 2核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 2G | 50G SSD | 1M | 1个 | 150 | 46 |
| 1核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 2G | 50G SSD | 1M起 CN2 | 1个 | 100 | 40 |
| 1核 Xeon(R) E5-2650 v2 | 1G | 50G SSD | 1M | 1个 | 99 | 25 |
| 双路 E5320(8核) | 8G | 300G SAS | 10M | 1个 | 690 | 650 |
| 双路 E5620(8核) | 16G | 300G SAS | 10M | 1个 | 790 | 750 |
七、核心优势总结
地区覆盖全面:涵盖香港、日本、美国、韩国、台湾及国内多个热门节点,适配全球不同地域业务需求。
配置梯度丰富:从1核1G入门级到64核32G企业级,CPU涵盖AMD EPYC、Intel Xeon、Gold系列,满足个人测试到高并发企业业务。
存储性能出色:多数机型采用SSD或NVME硬盘,读写速度快,保障业务运行流畅,部分企业级机型配备多块SSD,存储容量充足。
带宽选择灵活:带宽从1M到1Gbps可选,支持CIA、GIA、CN2、KT韩国电信等优质线路,满足不同网络需求。
优惠力度大:多数机型优惠后价格比原价低30%-50%,部分机型折扣力度更大,性价比突出。
IP数充足:海外机型多支持2个IP,企业级机型最高提供126个IP,满足多域名、多业务部署需求。
八、不同场景购买推荐
个人测试/轻量应用(低成本):推荐国内地区GDRJCS0101A(25元/月)或美国地区USHPVP0101A(58元/月),1核1G配置+1M/10M带宽,价格极低,适合个人测试或小型静态站。
香港跨境电商(高带宽+低延迟):推荐香港地区HKCTCA0816G(500元/月),8核16G+100M带宽,2个IP,AMD EPYC处理器性能强劲,适合面向亚太用户的电商业务。
日本/韩国跨境业务(优质线路):推荐日本地区JPCTCA0816G(500元/月)或韩国地区KRCTVP1616A(600元/月),100Mbps GIA/KT电信线路,延迟低,适合面向日韩用户的业务。
美国海外业务(大带宽+大流量):推荐美国地区USVMCS0832G(510元/月),8核32G+1Gbps带宽+500GB NVME硬盘,适合面向全球用户的高流量业务。
企业级高并发业务(多核心+多IP):推荐香港地区HKCTD52686P128(3970元/月),36核256G+100M GIA带宽+125个IP,多块SSD存储,满足企业级高并发、多业务部署需求。
台湾地区业务(大陆访问优化):推荐台湾地区TWNBVP02C04(750元/月),2核4G+1G带宽+2T流量,大陆访问优化,适合面向两岸用户的业务。
国内业务(CN2线路低延迟):推荐国内地区GDRJCS0404A(143元/月),4核4G+5M起 CN2带宽,国内访问延迟低,适合国内小型业务部署。
高性价比多核心需求(中小团队):推荐韩国地区KRCTCS3232C(1000元/月),32核32G+50M CIA带宽+2个IP,优惠后仅1000元/月,多核心性价比极高。




