七云数据 - 全球云服务器+各种热门类型服务器主机产品,25元/月起
作为专注主机测评的站长,今天给大家分享七云数据的服务器产品!这牌子的节点选择超丰富,国内有成都移动,海外涵盖香港CN2、美国精品、韩国SK,还有台北、新加坡等多个LCS节点,价格低至25元/月,配置从2核2G到32核48G全覆盖,11评选实测下来,性价比和适配性都很能打,个人和企业用户都能找到合适的选择。
成都移动云服务器系列(30元/月起 20G防御+双系统)
国内业务部署首选!成都移动机房,所有机型均含20G防御,支持Windows/Linux双系统,带宽从10M到50M峰值,数据盘50G起,稳定性和防护性拉满,适合面向国内用户的网站、应用部署。
成都移动云服务器配置详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽(峰值) | IP数量 | 防御 | 支持系统 | 机房位置 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 4核 | 4G | 50G | 10M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 30 |
| B型 | 4核 | 8G | 60G | 15M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 45 |
| C型 | 8核 | 8G | 70G | 20M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 60 |
| D型 | 8核 | 16G | 80G | 25M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 80 |
| E型 | 16核 | 16G | 90G | 30M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 100 |
| F型 | 16核 | 32G | 100G | 35M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 150 |
| G型 | 32核 | 32G | 150G | 40M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 200 |
| H型 | 32核 | 48G | 200G | 50M | 1个 | 20G | Windows/Linux | 成都移动 | 300 |
香港CN2云服务器系列(25元/月起 低延迟跨境首选)
跨境业务必看!香港CN2直连线路,低延迟适配内地访问,支持Windows/Linux双系统,数据盘50G起,配置从2核2G到32核32G,适合外贸网站、跨境电商等轻量至中重型跨境应用。
香港CN2云服务器配置详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | IP数量 | 防御 | 支持系统 | 机房线路 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 25 |
| B型 | 4核 | 2G | 70G | 6M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 39 |
| C型 | 4核 | 4G | 80G | 7M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 49 |
| D型 | 8核 | 4G | 100G | 8M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 79 |
| E型 | 8核 | 8G | 130G | 10M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 129 |
| F型 | 8核 | 16G | 150G | 12M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 199 |
| G型 | 16核 | 16G | 200G | 15M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 290 |
| H型 | 32核 | 32G | 250G | 20M | 1个 | 0G | Windows/Linux | 香港(CN2) | 390 |
美国精品云服务器系列(28元/月起 20G防御+企业级硬盘)
海外业务高防首选!搭载Xeon CPU和企业级硬盘,20G防御保障安全,带宽10M起,最高100M,支持双系统和独立IP,适合面向欧美市场的跨境业务,尤其是易受攻击的应用。
美国精品云服务器配置详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘(企业级) | 带宽 | IP数量 | 防御 | 支持系统 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 Xeon CPU | 2048M | 50G | 10M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 28 |
| B型 | 2核 Xeon CPU | 4096M | 60G | 30M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 40 |
| C型 | 4核 Xeon CPU | 4096M | 70G | 40M(独享) | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 55 |
| D型 | 8核 Xeon CPU | 4096M | 80G | 50M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 80 |
| E型 | 8核 Xeon CPU | 8192M | 100G | 60M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 120 |
| F型 | 8核 Xeon CPU | 16384M | 130G | 80M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 180 |
| G型 | 16核 Xeon CPU | 16384M | 150G | 100M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 260 |
| H型 | 32核 Xeon CPU | 32768M | 200G | 100M | 1个(独立IP) | 20G | Windows/Linux | 350 |
韩国SK云服务器系列(29元/月起 3C直连+不限流量)
日韩跨境业务优选!SK 3C直连线路,电信、联通、移动三网优化,不限流量,搭配傲盾CC防火墙,非原生IP配置,价格亲民,适合面向韩国及周边地区的轻量应用。
韩国SK云服务器配置详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 防御 | 线路优化 | IP类型 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 2核 | 2G | 30G | 5Mbps | 不限流量 | 傲盾CC防火墙 | 电信163、联通4837、移动CMI | 非原生IP | 29 |
| B型 | 2核 | 4G | 30G+20G | 6Mbps | 不限流量 | 傲盾CC防火墙 | 电信163、联通4837、移动CMI | 非原生IP | 39 |
| C型 | 4核 | 4G | 30G+30G | 7Mbps | 不限流量 | 傲盾CC防火墙 | 电信163、联通4837、移动CMI | 非原生IP | 49 |
| D型 | 4核 | 8G | 30G+40G | 8Mbps | 不限流量 | 傲盾CC防火墙 | 电信163、联通4837、移动CMI | 非原生IP | 89 |
LCS多节点云服务器系列(34元/月起 全球热门节点统一价)
全球跨境业务全覆盖!涵盖越南、阿联酋、台北、首尔等8个热门节点,配置灵活(CPU1-4核、内存1-8G),30Mbps带宽,仅上行计费,独享性能,适合多地区部署的跨境业务。
LCS多节点云服务器配置详情
| 机房位置 | CPU范围 | 内存范围 | 硬盘范围 | 带宽 | 流量包范围 | 核心特点 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南.胡志明市 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 阿联酋.迪拜 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 中国.台北 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 韩国.首尔 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 新加坡.新加坡市 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 日本.东京 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 印度尼西亚.雅加达 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
| 印度.孟买 | 1~4核 | 1~8G | 40~120G | 30Mbps | 200GB~4096GB/月 | 独享性能、仅上行计费 | 34 |
七云数据服务器核心优势
节点覆盖广:国内(成都移动)+ 海外多热门节点(港、美、韩、新等),适配全球跨境业务
价格亲民:入门款25元/月起,LCS系列8个节点统一34元/月起,个人和企业都能负担
配置灵活:从2核2G入门款到32核48G高端款,带宽5M-100M,满足全场景性能需求
防护实用:成都移动、美国精品系列含20G防御,韩国系列带傲盾CC防火墙,应对常见攻击
线路优质:香港CN2直连、韩国SK 3C三网优化,低延迟保障访问体验
系统适配全:多数机型支持Windows/Linux双系统,满足不同技术栈需求
特色突出:LCS系列仅上行计费、独享性能;韩国系列不限流量,性价比拉满
不同场景推荐
个人建站/轻量测试:香港A型(25元/月)或美国A型(28元/月),2核2G/2核2048M配置,满足个人博客、小型测试项目,成本极低。
国内企业轻量应用:成都移动A型(30元/月)或C型(60元/月),4核4G/8核8G+20G防御,10M/20M带宽,适合企业官网、办公系统,稳定性强。
跨境电商/外贸业务:香港C型(49元/月)或韩国A型(29元/月),4核4G/2核2G配置,CN2/SK 3C线路,低延迟适配跨境访问,香港款配置更均衡。
海外高防需求:美国C型(55元/月)或G型(260元/月),4核4G/16核16G+20G防御,40M/100M带宽,企业级硬盘,适合易受攻击的海外业务。
全球多地区部署:LCS系列(34元/月起),选择台北、新加坡等节点,1-4核灵活配置,30Mbps带宽,仅上行计费,适合多区域覆盖的跨境应用。
中大型企业高负载:成都移动G型(200元/月)或美国H型(350元/月),32核32G/32核32768M高配置,40M/100M带宽,20G防御,支撑核心业务、数据库集群。
日韩地区精准业务:韩国B型(39元/月)或D型(89元/月),2核4G/4核8G+不限流量,SK 3C三网优化,适合面向日韩用户的社交、内容类应用。
预算有限追求高性价比:LCS系列(34元/月),1核1G+30Mbps带宽+200GB流量,8个节点可选,仅上行计费,适合预算有限的多区域部署需求。




