爱用云计算 - 国内16核16G+香港CN2+美国高防服务器测评:11.88元/月起 多节点全覆盖
作为专注主机测评的站长,今天给大家带来爱用云计算的全系列服务器产品!这牌子的产品线堪称“全能”,覆盖国内多城市电信、香港多线路、美国高防、日本大带宽、韩国BGP,配置从1核1G到16核32G,价格低至11.88元/月,还有“买一年送一年”的重磅活动,11评选实测下来,不管是国内企业部署、跨境业务还是站群搭建,都能找到高性价比方案。
核心产品亮点
国内性价比之王:16核16G+50M带宽低至119.9元/月,多城市电信机房可选,自动过白,续费同价
香港活动力度大:Platinum 8358系列“买一年送一年”(折合年付低至302.5元),阿里精品网CN2大带宽,性能对标物理机
跨境线路优质:香港CN2、BGP多线、美国AS9929精品网,低延迟适配全球访问
高防防护实用:国内部分机型含10G-100G防御,美国系列标配20G DDOS防护,应对常见攻击无压力
配置梯度清晰:从1核1G轻量款到16核32G高端款,带宽5M-1000M,满足个人到企业全场景需求
特色场景适配:香港多IP小站群(20-120个IP)、日本300M大带宽、韩国独享带宽,覆盖小众需求
灵活适配性:多数机型支持Windows/Linux双系统,部分轻量款仅支持Linux,按需选择
国内电信系列(119.9元/月起 16核16G+自动过白)
国内企业部署首选!覆盖镇江、十堰、绍兴、宁波等多城市电信机房,16核16G+50M带宽统一价119.9元/月起,部分含高防御,自动过白(部分需手动),适合面向国内用户的官网、办公系统、数据库部署。
国内电信系列配置详情
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽(峰值) | IP数量 | 防御 | 机房位置 | 支持系统 | 参考价格(元/月) | 核心亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江电信16核-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 无 | 镇江电信 | Windows/Linux | 119.90 | 自动过白、电信骨干线路、续费同价 |
| 十堰电信16核-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 100G | 湖北电信 | Windows/Linux | 119.90 | 自动过白、有备案即可、100G高防、续费同价 |
| 绍兴电信16核-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | 119.90 | 指定过白地址、续费同价 |
| 宁波电信16核-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 20G | 宁波电信 | Windows/Linux | 119.90 | 自动过白、有备案即可、续费同价 |
| 襄阳电信16C-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 100G | 襄阳电信 | Windows/Linux | 119.90 | 100G高防、性价比拉满 |
| 南京电信16C-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 20G | 南京电信 | Windows/Linux | 130.80 | 电信骨干线路、稳定可靠 |
| 内蒙电信16核-16G-50M | 16核 | 16G | 100G | 50M | 1个 | 10G | 内蒙电信 | Windows/Linux | 130.80 | 北方地区访问优化 |
香港系列(11.88元/月起 CN2+BGP+多IP站群)
跨境业务核心选择!涵盖轻量云、高端Platinum、精品CN2、BGP多线、多IP站群,线路优化+不限流量/大带宽,部分活动买一年送一年,适配个人建站、企业跨境、站群搭建等场景。
香港轻量云配置详情(不限流量 仅支持Linux)
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽(峰值) | 防御 | 线路特点 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港轻量云-1核-1G-5M | 1核(INTEL V4) | 1G | 30G SSD | 5M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 11.88 |
| 香港轻量云-2核-2G-10M | 2核(INTEL V4) | 2G | 30G SSD | 10M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 19.20 |
| 香港轻量云-2核-4G-10M | 2核(INTEL V4) | 4G | 30G SSD | 10M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 24.00 |
| 香港轻量云-4核-4G-20M | 4核(INTEL V4) | 4G | 30G SSD | 20M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 30.00 |
| 香港轻量云-4核-8G-20M | 4核(INTEL V4) | 8G | 30G SSD | 20M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 48.00 |
| 香港轻量云-8核-8G-20M | 8核(INTEL V4) | 8G | 30G SSD | 20M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 57.60 |
| 香港轻量云-8核-16G-20M | 8核(INTEL V4) | 16G | 30G SSD | 20M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 93.60 |
| 香港轻量云-16核-16G-20M | 16核(INTEL V4) | 16G | 30G SSD | 20M | 0G | 中国大陆优化、无需备案 | 115.20 |
香港Platinum 8358系列(买一年送一年 阿里CN2大带宽)
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 活动政策 | 参考价格(元/年付) | 月均价格(元) | 核心亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核2G 20M 2年 | Platinum 8358 2核 | 2G | 30G | 10M | 1个 | 买1送1(联系客服),活动11.30结束 | 605.00 | 25.21 | 阿里精品网CN2、对标物理机性能 |
| 2核4G 20M 2年 | Platinum 8358 2核 | 4G | 30G | 10M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 825.00 | 34.38 | 阿里精品网CN2、高性能CPU |
| 4核8G 30M 2年 | Platinum 8358 4核 | 8G | 30G | 30M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 1540.00 | 64.17 | 阿里精品网CN2、30M大带宽 |
| 8核16G 50M 2年 | Platinum 8358 8核 | 16G | 30G | 50M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 2475.00 | 103.13 | 阿里精品网CN2、50M大带宽、高性能 |
| 2核2G 300M 2年 | Platinum 8358 2核 | 2G | 30G | 300M-1000M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 770.00 | 32.08 | 对标搬瓦工、300M-1000M超大带宽 |
| 2核4G 300M 2年 | Platinum 8358 2核 | 4G | 30G | 300M-1000M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 1210.00 | 50.42 | 对标搬瓦工、超大带宽+高性能 |
| 4核8G 300M 2年 | Platinum 8358 4核 | 8G | 30G | 300M-1000M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 1925.00 | 80.21 | 对标搬瓦工、超大带宽+高配置 |
| 8核16G 300M 2年 | Platinum 8358 8核 | 16G | 30G | 300M-1000M | 1个 | 买1送1,活动11.30结束 | 2805.00 | 116.88 | 对标搬瓦工、超大带宽+顶级配置 |
香港其他高端系列(CN2+BGP+多IP站群)
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 线路/防御 | 参考价格(元/月) | 核心亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港大浦精品CN2 2核2G 5M | 2核 | 2G | 80G | 5M | 1个 | CN2+4837、无防御、不限流量 | 26.60 | 精品线路、建站优化 |
| 香港大浦精品CN2 4核4G 8M | 4核 | 4G | 80G | 8M | 1个 | CN2+4837、无防御、不限流量 | 40.60 | 精品线路、性能均衡 |
| 香港大浦精品CN2 8核8G 12M | 8核 | 8G | 80G | 12M | 1个 | CN2+4837、无防御、不限流量 | 82.60 | 精品线路、高并发适配 |
| 香港大浦精品CN2 16核16G 15M | 16核 | 16G | 100G | 15M | 1个 | CN2+4837、无防御、不限流量 | 166.60 | 精品线路、企业级配置 |
| 香港BGP多线◆2核2G◆20M | 2核(INTEL V4) | 2G | 40G SSD | 20M | 1个 | 精品优化网络、骨干网直连、无防御 | 37.70 | BGP多线、不限流量、稳定访问 |
| 香港BGP多线◆4核4G◆20M | 4核(INTEL V4) | 4G | 60G SSD | 20M | 1个 | 精品优化网络、骨干网直连、无防御 | 77.00 | BGP多线、高配置、不限流量 |
| 原生IP香港 16核16G 500M 20IP | 16核 | 16G | 120G | 500M | 20个 | 阿里CN2、无防御 | 490.00 | 多IP小站群、超大带宽、原生IP |
| 原生IP香港 16核16G 500M 30IP | 16核 | 16G | 120G | 500M | 30个 | 阿里CN2、无防御 | 700.00 | 多IP小站群、阿里CN2线路 |
| 原生IP香港 16核16G 500M 60IP | 16核 | 16G | 120G | 500M | 60个 | 阿里CN2、无防御 | 1120.00 | 多IP站群、大带宽、企业级部署 |
| 原生IP香港 16核16G 500M 120IP | 16核 | 16G | 120G | 500M | 120个 | 阿里CN2、无防御 | 2100.00 | 大规模站群、超大带宽、原生IP |
美国系列(24元/月起 AS9929+CN2优化+高防)
海外高防+优质线路首选!涵盖Linux云(AS9929)、9929精品网、洛杉矶精品建站,标配20G DDOS防御,不限流量/大带宽,适合海外业务、高防需求、大流量分发。
美国系列配置详情
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 防御 | 线路特点 | 支持系统 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国Linux云 2核2G 50M | 2核 | 2G | 30G | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | AS9929、美西机房、原生IP | 仅Linux | 24.00 |
| 美国Linux云 2核4G 50M | 2核 | 4G | 30G | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | AS9929、美西机房、原生IP | 仅Linux | 32.00 |
| 美国Linux云 4核4G 50M | 4核 | 4G | 30G | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | AS9929、美西机房、原生IP | 仅Linux | 40.00 |
| 美国Linux云 8核8G 50M | 8核 | 8G | 30G | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | AS9929、美西机房、原生IP | 仅Linux | 72.00 |
| 美国9929精品网◆2核2G 50M | 2核 | 2G | 40G SSD | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | 9929线路、原生IP | 未注明(默认双系统) | 32.50 |
| 美国9929精品网◆4核4G 50M | 4核 | 4G | 60G SSD | 50M峰值 | 不限流量 | 20G DDOS | 9929线路、原生IP | 未注明(默认双系统) | 63.00 |
| 美国洛杉矶◆精品建站.ACS1 | 1核 | 1G | 40+20G | 200M | 500G双向 | 无 | CN2优化回国、建站优化 | 未注明(默认Linux) | 36.00 |
| 美国洛杉矶◆精品建站.ACS2 | 2核 | 2G | 40+40G | 200M | 600G双向 | 无 | CN2优化回国、建站优化 | 未注明(默认Linux) | 60.00 |
| 美国洛杉矶◆精品建站.ACS5 | 16核 | 16G | 40+100G | 200M | 1TG双向 | 无 | CN2优化回国、建站优化 | 未注明(默认Linux) | 264.00 |
日本&韩国系列(56元/月起 大带宽+独享线路)
日韩跨境业务专属!日本300M BGP大带宽+EPYC处理器,韩国BGP独享带宽+双系统支持,适合面向日韩、东南亚的跨境应用、视频分发等场景。
日本&韩国系列配置详情
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 防御 | 线路/特点 | 支持系统 | 参考价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大带宽 1核1G 300M | 1核(EPYC) | 1G/2G | 80G | 300M BGP | 500G/月 | 5G(黑洞1小时) | EPYC 7K62、BGP大带宽 | 未注明(默认双系统) | 56.00 |
| 日本大带宽 2核2G 300M | 2核(EPYC) | 2G | 80G | 300M BGP | 600G/月 | 5G(黑洞1小时) | EPYC 7K62、BGP大带宽 | 未注明(默认双系统) | 104.00 |
| 日本大带宽 8核8-16G 300M | 8核(EPYC) | 8G/16G | 80G | 300M BGP | 1000G/月 | 5G(黑洞1小时) | EPYC 7K62、BGP大带宽 | 未注明(默认双系统) | 352.00 |
| 韩国BGP 4核4G 20M独享 | 4核 Xeon | 4096M | 40G 企业级 | 20M独享 | 未注明(默认不限) | 无 | BGP线路、Intel千兆网卡 | Windows/Linux | 180.00 |
| 韩国BGP 8核8G 30M独享 | 8核 Xeon | 8192M | 50G 企业级 | 30M独享 | 未注明(默认不限) | 无 | BGP线路、Intel千兆网卡 | Windows/Linux | 240.00 |
| 韩国BGP 16核32G 80M独享 | 16核 Xeon | 32768M | 150G 企业级 | 80M独享 | 未注明(默认不限) | 无 | BGP线路、Intel千兆网卡 | Windows/Linux | 660.00 |
爱用云计算核心优势
价格极具竞争力:国内16核16G低至119.9元/月,香港轻量1核1G仅11.88元/月,美国高防2核2G 24元/月,性价比拉满
线路覆盖顶尖:国内电信骨干网、香港CN2/阿里精品网/BGP多线、美国AS9929/CN2优化、日本BGP、韩国BGP,全场景适配
活动力度大:香港Platinum系列“买一年送一年”,折合月均低至25元,错过无补(11月30日结束)
配置灵活全面:从1核1G轻量款到16核32G高端款,带宽5M-1000M,支持单IP/多IP(20-120个),满足个人到企业全需求
防护实用多样:国内机型10G-100G防御,美国系列20G DDOS防御,日本系列5G防御,应对常见攻击无压力
部署便捷:国内多数机型自动过白,香港无需备案,快速上线业务;部分支持Windows/Linux双系统,适配不同技术栈
特色场景突出:多IP站群(阿里CN2)、超大带宽(300M-1000M)、高性能CPU(Platinum 8358/EPYC),覆盖小众高需求
不同场景推荐
国内企业应用部署:十堰电信16核-16G-50M(119.9元/月),100G高防+自动过白,50M带宽,适合企业官网、办公系统、数据库,性价比之王;预算充足选南京电信(20G防御)或襄阳电信(100G防御)。
个人跨境建站/轻量测试:香港轻量云-1核-1G-5M(11.88元/月)或美国Linux云2核2G 50M(24元/月),11.88元/月成本极低,24元/月带20G高防,适合个人博客、小型测试项目。
中高端跨境业务/高性能需求:香港Platinum 8358 2核2G 300M 2年(605元/年付),买1送1月均25.21元,300M-1000M超大带宽+阿里CN2线路,对标物理机性能,适合跨境电商、高流量站点。
站群搭建需求:原生IP香港 16核16G 500M 20IP(490元/月),阿里CN2线路+500M带宽+20个原生IP,适合中小规模站群;大规模选120IP套餐(2100元/月)。
海外高防业务:美国Linux云4核4G 50M(40元/月),20G DDOS防御+AS9929线路+不限流量,适合易受攻击的海外API、电商平台、论坛。
大带宽/视频分发需求:日本大带宽2核2G 300M(104元/月)或香港Platinum 2核2G 300M(770元/年付),300M-1000M超大带宽,适合视频分发、大文件下载、直播推流。
日韩跨境业务:韩国BGP 4核4G 20M独享(180元/月)或日本大带宽4核4G 300M(192元/月),BGP线路+独享/大带宽,适合面向日韩的社交、内容、电商类应用。
预算有限长期用户:锁定香港Platinum系列活动(11月30日结束),2核4G 20M 2年(825元/年付),月均34.38元,阿里CN2线路+高性能CPU,长期使用成本极低。
高负载企业核心业务:香港BGP多线16核16G 20M(301元/月)或美国洛杉矶精品建站ACS5(264元/月),16核16G+大硬盘+优质线路,支撑企业核心系统、高并发平台。


