XTing云 - 云服务器+物理服务器测评:49.2元/月起 多地区CN2/GIA线路
XTing云覆盖香港、美国、台湾、日本、新加坡五大地区VPS及香港物理服务器,全系搭载CN2/GIA/回国优化优质线路,CPU含AMD EPYC、Intel Gold、E5等高性能型号,标配NVME SSD/M.2存储,带宽上下对等,支持0元1天试用,价格49.2元/月起,适配个人跨境建站、中小企业部署、高并发业务等全场景需求。
一、核心产品配置详情
香港商业Pro系列VPS(CN2 GIA 高性能首选)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港商业Pro-A型 | 69.60元 | 4核(AMD EPYC™ 7003系列) | 2G(DDR4 ECC) | 40G(NVME SSD) | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA | 7 |
| 香港商业Pro-B型 | 105.60元 | 6核(AMD EPYC™ 7003系列) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 10Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 13 |
| 香港商业Pro-C型 | 201.60元 | 12核(AMD EPYC™ 7003系列) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+150G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 1 |
| 香港商业Pro-D型 | 345.60元 | 18核(AMD EPYC™ 7003系列) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 30Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 2 |
| 香港商业Pro-E型 | 722.40元 | 24核(AMD EPYC™ 7003系列) | 32G/64G(DDR4 ECC) | 40G+300G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | - |
海外地区VPS(CN2/GIA 跨境适配)
| 地区 | 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 美国精品型-A型 | 49.20元 | 2核(AMD EPYC™ 7B12) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux | CN2(原生IP) | 16 |
| 美国精品型-B型 | 72.00元 | 4核(AMD EPYC™ 7B12) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+50G数据盘 | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2(原生IP) | 41 | |
| 美国精品型-C型 | 158.40元 | 8核(AMD EPYC™ 7B12) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+100G数据盘 | 1个ipv4 | 70Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2(原生IP) | 20 | |
| 美国精品型-D型 | 303.60元 | 16核(AMD EPYC™ 7B12) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+160G数据盘 | 1个ipv4 | 100Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2(原生IP) | - | |
| 台湾 | 台湾精品型-A型 | 49.20元 | 2核(E5-2695v4) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | 回国优化 | 1 |
| 台湾精品型-B型 | 72.00元 | 4核(E5-2695v4) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+50G数据盘 | 1个ipv4 | 10Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 0 | |
| 台湾精品型-C型 | 158.40元 | 8核(E5-2695v4) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+100G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 0 | |
| 台湾精品型-D型 | 303.60元 | 16核(E5-2695v4) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+160G数据盘 | 1个ipv4 | 30Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | - | |
| 日本东京 | 日本东京云-A型 | 49.20元 | 2核(Gold 6138) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA | 13 |
| 日本东京云-B型 | 72.00元 | 4核(Gold 6138) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+50G数据盘 | 1个ipv4 | 8Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 14 | |
| 日本东京云-C型 | 158.40元 | 8核(Gold 6138) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+100G数据盘 | 1个ipv4 | 12Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 9 | |
| 日本东京云-D型 | 303.60元 | 16核(Gold 6138) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+160G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | - | |
| 新加坡 | 新加坡云-A型 | 78.00元 | 2核(Gold 6138) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA(企业级线路) | 19 |
| 新加坡云-B型 | 158.40元 | 4核(Gold 6138) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘 | 1个ipv4 | 8Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA(企业级线路) | 7 | |
| 新加坡云-C型 | 321.60元 | 8核(Gold 6138) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+140G数据盘 | 1个ipv4 | 12Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA(企业级线路) | 3 | |
| 新加坡云-D型 | 583.20元 | 16核(Gold 6138) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA(企业级线路) | - |
香港沙田物理服务器(高性能 多线路可选)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP数量 | 带宽范围 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港沙田服务器-A型 | 980.00元 | E3 | 16G | 1T HDD | 3个 | 20M-100M | CN2\CDIA\GIA |
| 香港沙田服务器-B型 | 1180.00元 | E5-2698V3 | 32G | 800G SSD | 3个 | 20M-1000M | CN2\CDIA\GIA |
| 香港沙田服务器-C型 | 1250.00元 | Gold 6138 | 32G | 480G SSD | 3个 | 20M-1000M | CN2\CDIA\GIA |
| 香港沙田服务器-D型 | 2302.80元 | Gold 6138*2 | 64G | 1T SSD | 3个 | 20M-1000M | CN2\CDIA\GIA |
| 香港沙田服务器-G型 | 1980.00元 | AMD Ryzen 7 9700 | 64G DDR5 | 2T M.2SSD | 3个 | 20M-1000M | CN2\CDIA\GIA |
| 香港沙田服务器-S型 | 8980.00元 | AMD EPYC 7452*2 | 64G | 1T SSD | 3个 | 20M-1000M | CN2\CDIA\GIA |
二、核心优势
线路品质顶尖:香港、日本、新加坡均为CN2 GIA线路,美国CN2原生IP,台湾回国优化,跨境访问延迟低,稳定性拉满,免备案快速上线
硬件性能扎实:CPU涵盖AMD EPYC、Intel Gold、E5等高性能型号,AMD Zen 3架构加持,运算速度快;全系标配DDR4 ECC内存+NVME SSD/M.2存储,读写性能远超传统硬盘
带宽上下对等:从5Mbps到100Mbps带宽可选,且上下行速率一致,适合大文件传输、视频分发、高并发访问等场景,无带宽瓶颈
无风险试用:所有VPS均支持0元1天试用,可实测线路速度、稳定性,满意再付费,降低试错成本
多场景适配:五大地区覆盖亚太、北美市场,VPS从49.2元/月轻量款到722.4元/月高性能款,物理服务器支持20M-1000M带宽,适配个人、企业、高并发业务
存储安全可靠:新加坡系列支持RAID10数据保障,物理服务器搭载SSD/M.2硬盘,数据存储安全且读写高效
三、场景化推荐
个人跨境建站/轻量业务(¥49.2-160/月):选「美国精品型-A型」(49.2元/月,20Mbps带宽+原生IP)或「日本东京云-A型」(49.2元/月,CN2 GIA线路),性价比无敌,适合个人外贸站、轻量工具部署
中小企业跨境部署/多站点(¥160-730/月):选「香港商业Pro-C型」(201.6元/月,12核+20Mbps GIA)或「新加坡云-C型」(321.6元/月,8核+12Mbps企业级线路),兼顾性能与稳定性,适配多品牌站点、中等流量电商
高并发/重负载业务(¥730-9000/月):选「香港商业Pro-E型」(722.4元/月,24核+40Mbps GIA)或「香港沙田服务器-G型」(1980元/月,AMD Ryzen 7+64G DDR5),物理服务器支持1000M带宽,适合大型电商、游戏服务器、核心业务系统
特定区域业务覆盖:面向北美选美国系列(高带宽性价比),面向亚太选香港/日本/新加坡系列(CN2 GIA低延迟),面向台湾及周边选台湾系列(回国优化线路)




