FMES云服务器+VPS测评,香港+美国+台湾+日本+新加坡多地区CN2/GIA+高防+G口带宽,45.1元/月起
FMES覆盖香港、美国、日本、新加坡四大地区,推出商业PRO、高防云、G口云等八大系列VPS,全系搭载AMD EPYC/Intel Gold高性能CPU、NVME SSD存储,线路含CN2 GIA、回国优化、三网直连等优质选项,支持0元1天/12小时试用,带宽从5Mbps到1Gbps上下对等,价格45.1元/月起,适配个人跨境建站、中小企业部署、高防刚需、大带宽业务等全场景。
一、核心产品配置详情
香港商业PRO系列(CN2 GIA 高性能首选)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 | 核心特点 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港商业PRO-A型 | 64.96元 | 4核(AMD EPYC™ 7003系列) | 2G(DDR4 ECC) | 40G(NVME SSD) | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA | AMD Zen 3架构 | 18 |
| 香港商业PRO-B型 | 101.20元 | 6核(AMD EPYC™ 7003系列) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 10Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | AMD Zen 3架构 | 7 |
| 香港商业PRO-C型 | 189.84元 | 12核(AMD EPYC™ 7003系列) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+150G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | AMD Zen 3架构 | 3 |
| 香港商业PRO-D型 | 325.44元 | 18核(AMD EPYC™ 7003系列) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 30Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | AMD Zen 3架构 | 5 |
| 香港商业PRO-E型 | 722.40元 | 24核(AMD EPYC™ 7003系列) | 32G/64G(DDR4 ECC) | 40G+300G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | AMD Zen 3架构 | - |
香港高防云系列(200G高防 回国优化)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港高防云-A型 | 97.50元 | 4核(AMD EPYC™ 7K62) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 10Mbps(上下对等) | Linux | 回国优化 | 200G高防 |
| 香港高防云-B型 | 198.00元 | 6核(AMD EPYC™ 7K62) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 200G高防 |
| 香港高防云-C型 | 432.00元 | 12核(AMD EPYC™ 7K62) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+140G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 30Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 200G高防 |
| 香港高防云-D型 | 903.00元 | 18核(AMD EPYC™ 7K62) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 200G高防 |
| 香港高防云-E型 | 1800.00元 | 24核(AMD EPYC™ 7K62) | 32G(DDR4 ECC) | 40G+300G数据盘(NVME SSD) | 1个ipv4 | 70Mbps(上下对等) | Linux/Windows | 回国优化 | 200G高防 |
香港G口云系列(1Gbps大带宽 国际线路)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 流量 | 操作系统 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港G口云-A型 | 45.60元 | 2核(Gold 6138) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 2TB | Linux | 国际线路 |
| 香港G口云-B型 | 63.60元 | 4核(Gold 6138) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 4TB | Linux/Windows | 国际线路 |
| 香港G口云-C型 | 153.60元 | 8核(Gold 6138) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+140G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 10TB | Linux/Windows | 国际线路 |
| 香港G口云-D型 | 308.20元 | 16核(Gold 6138) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 10TB | Linux/Windows | 国际线路 |
美国系列(CN2/回国优化/高防 多选项)
| 系列类型 | 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 流量 | 操作系统 | 线路 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品型 | 美国精品型-A型 | 45.10元 | 2核(AMD EPYC™ 7B12) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | - | Linux | CN2 | 原生IP |
| 精品型 | 美国精品型-B型 | 66.00元 | 4核(AMD EPYC™ 7B12) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40+50G数据盘 | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | CN2 | 原生IP |
| 精品型 | 美国精品型-C型 | 149.16元 | 8核(AMD EPYC™ 7B12) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40+100G数据盘 | 1个ipv4 | 70Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | CN2 | 原生IP |
| 精品型 | 美国精品型-D型 | 288.42元 | 16核(AMD EPYC™ 7B12) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40+160G数据盘 | 1个ipv4 | 100Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | CN2 | 原生IP |
| G口云 | 美国G口云-A型 | 64.38元 | 2核(AMD EPYC™ 7B12) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 2TB | Linux | 回国优化-4837 | 大带宽 |
| G口云 | 美国G口云-B型 | 87.36元 | 4核(AMD EPYC™ 7B12) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40+80G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 4TB | Linux/Windows | 回国优化-4837 | 大带宽 |
| G口云 | 美国G口云-C型 | 169.50元 | 8核(AMD EPYC™ 7B12) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40+140G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 8TB | Linux/Windows | 回国优化-4837 | 大带宽 |
| G口云 | 美国G口云-D型 | 302.84元 | 16核(AMD EPYC™ 7B12) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40+200G数据盘 | 1个ipv4 | 1Gbps(上下对等) | 10TB | Linux/Windows | 回国优化-4837 | 大带宽 |
| 高防云 | 美国高防云-A型 | 67.80元 | 2核(E5-2680V4) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 10Mbps(上下对等) | - | Linux | 三网直连 | 300G高防秒解 |
| 高防云 | 美国高防云-B型 | 96.05元 | 4核(E5-2680V4) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40+50G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | 三网直连 | 300G高防秒解 |
| 高防云 | 美国高防云-C型 | 205.66元 | 8核(E5-2680V4) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40+100G数据盘 | 1个ipv4 | 30Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | 三网直连 | 300G高防秒解 |
| 高防云 | 美国高防云-D型 | 398.89元 | 16核(E5-2680V4) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40+160G数据盘 | 1个ipv4 | 40Mbps(上下对等) | - | Linux/Windows | 三网直连 | 300G高防秒解 |
日本东京云系列(CN2 GIA 低延迟)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京云-A型 | 49.20元 | 2核(Gold 6138) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA |
| 日本东京云-B型 | 72.00元 | 4核(Gold 6138) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40+50G数据盘 | 1个ipv4 | 8Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA |
| 日本东京云-C型 | 158.40元 | 8核(Gold 6138) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40+100G数据盘 | 1个ipv4 | 12Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA |
| 日本东京云-D型 | 303.60元 | 16核(Gold 6138) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40+160G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA |
新加坡精品云系列(CN2 GIA 企业级线路)
| 套餐名称 | 月付价格(人民币) | CPU配置 | 内存规格 | 硬盘配置 | IP数量 | 带宽 | 操作系统 | 线路 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡精品云-A型 | 78.00元 | 2核(Gold 6138) | 2G(DDR4 ECC) | 40G | 1个ipv4 | 5Mbps(上下对等) | Linux | CN2 GIA | 企业级线路、原生IP、RAID10数据保障 |
| 新加坡精品云-B型 | 158.40元 | 4核(Gold 6138) | 4G/8G(DDR4 ECC) | 40G+80G数据盘 | 1个ipv4 | 8Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 企业级线路、原生IP、RAID10数据保障 |
| 新加坡精品云-C型 | 321.60元 | 8核(Gold 6138) | 8G/16G(DDR4 ECC) | 40G+140G数据盘 | 1个ipv4 | 12Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 企业级线路、原生IP、RAID10数据保障 |
| 新加坡精品云-D型 | 583.20元 | 16核(Gold 6138) | 16G/32G(DDR4 ECC) | 40G+200G数据盘 | 1个ipv4 | 20Mbps(上下对等) | Linux/Windows | CN2 GIA | 企业级线路、原生IP、RAID10数据保障 |
二、核心优势
线路覆盖全面:香港CN2 GIA低延迟、美国CN2/回国优化/三网直连、日本/新加坡CN2 GIA,适配亚太、北美跨境业务,免备案快速上线
硬件性能强劲:AMD EPYC 7003/7B12、Intel Gold 6138、E5系列CPU,AMD Zen 3架构加持,DDR4 ECC内存+NVME SSD存储,读写速度快、运行稳定
带宽选择灵活:从5Mbps基础带宽到1Gbps G口大带宽,上下对等设计,满足轻量访问、大文件传输、高并发等不同需求
防护能力突出:香港200G高防、美国300G高防秒解,精准抵御DDoS/CC攻击,适合易受攻击的电商、游戏、金融类业务
无风险试用:所有套餐支持0元1天/12小时试用,可实测线路速度、稳定性,满意再付费,降低试错成本
数据安全可靠:新加坡系列支持RAID10数据保障,NVME SSD存储降低数据丢失风险,企业级线路稳定性拉满
客服支持便捷:提供TG客服和网站工单服务,响应及时,解决问题高效
三、场景化推荐
个人跨境建站/轻量业务(¥45-150/月):选「美国精品型-A型」(45.1元/月,CN2原生IP)或「日本东京云-A型」(49.2元/月,CN2 GIA低延迟),性价比无敌,适配个人外贸站、测试环境
中小企业跨境部署/多站点(¥150-750/月):选「香港商业PRO-C型」(189.84元/月,12核+CN2 GIA)或「新加坡精品云-C型」(321.6元/月,企业级线路+RAID10),兼顾性能与数据安全,适配多品牌站点、中等流量电商
高防刚需业务(¥67-1800/月):选「美国高防云-B型」(96.05元/月,300G高防秒解)或「香港高防云-E型」(1800元/月,24核+70Mbps带宽),适配游戏服务器、金融站点、易受攻击的核心业务
大带宽需求(¥45-310/月):选「香港G口云-A型」(45.6元/月,1Gbps+2TB流量)或「美国G口云-C型」(169.5元/月,1Gbps+8TB流量),适合视频分发、大文件下载、高带宽需求业务
特定区域业务:面向北美选美国系列(CN2/高防可选),面向亚太选香港/日本/新加坡系列(CN2 GIA低延迟),面向国内访问选回国优化线路套餐
11评选认为,FMES的核心竞争力在于「多地区+多线路+高性能硬件+灵活配置」,从45元/月的轻量款到1800元/月的高性能高防款,覆盖全场景需求,且支持无风险试用,是跨境业务部署的优质选择。




