TOTHOST越南IDC服务商全套餐测评:月付3美元起 多配置覆盖轻量到GPU高性能
TOTHOST作为越南本地靠谱IDC服务商,产品线相当齐全,涵盖入门级VPS、高带宽机型、双ISP线路款、专属带宽高配款、GPU高性能VPS还有虚拟数据中心,另外配套了多款建站主机,月付最低3美元起,带宽从100Mbps到250Mbps独享不等,流量全不限,系统支持Linux/Windows可选,不管是轻量建站、跨境业务部署还是高性能计算需求都能满足,11评选实测下来性价比和适配性都很亮眼。
一、TOT K系列 入门经济款KVM VPS
TOT K系列VPS套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 支持系统 | 带宽 | 流量 | IP配置 | 虚拟化类型 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT K Lite0 | 1 vCPU | 512 MB | 8 GB SSD | 仅Linux | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $3.00 |
| TOT K1112 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 仅Linux | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $3.56 |
| TOT K1210 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 仅Linux | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $4.92 |
| TOT K22F0 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | Linux/Windows | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 | KVM | $6.40 |
| TOT K2215 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Linux/Windows | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $7.20 |
| TOT K24F0 | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB SSD | Linux/Windows | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $7.48 |
| TOT K2415 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | Linux/Windows | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $8.28 |
| TOT K4414 | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | Linux/Windows | 100 Mbps共享 | 不限流量 | 1IPv4 + 1IPv6 | KVM | $12.00 |
二、TOT M系列 150Mbps带宽VMWare云VPS(含7天临时款)
TOT M系列月付套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 虚拟化类型 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT M1111 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $5.80 |
| TOT M1214 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $7.80 |
| TOT M2213 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $13.00 |
| TOT M2413 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $16.60 |
| TOT M3614 | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $24.20 |
| TOT M4412 | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $22.20 |
| TOT M4616 | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $26.60 |
| TOT M6810 | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $33.40 |
| TOT M61014 | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $37.00 |
TOT M系列7天临时套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 虚拟化类型 | 套餐价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT M11 7days | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $1.80 |
| TOT M12 7days | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $2.38 |
| TOT M68 7days | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $8.80 |
| TOT M610 7days | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 150 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $9.72 |
三、TOT Duo系列 双ISP线路200Mbps带宽VPS
TOT Duo系列VPS套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 虚拟化类型 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT D110 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $9.00 |
| TOT D120 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $11.00 |
| TOT D223 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $16.20 |
| TOT D243 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $19.80 |
| TOT D333 | 3 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $20.20 |
| TOT D363 | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $27.40 |
| TOT D443 | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $25.40 |
| TOT D463 | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $29.80 |
| TOT D683 | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $36.60 |
| TOT D6103 | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 200 Mbps共享 | 不限流量 | VMWare | $40.20 |
四、TOT GT系列 250Mbps独享带宽+双ISP IP(3-24小时开通)
TOT GT系列VPS套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP配置 | 虚拟化类型 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT GT A | 2 vCPU(Gold) | 4 GB | 40 GB SSD | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多3个双ISP IPv4 | VMWare | $18.40 |
| TOT GT B | 4 vCPU(Gold) | 8 GB | 50 GB SSD | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多6个双ISP IPv4 | VMWare | $31.60 |
| TOT GT C | 8 vCPU(Gold) | 16 GB | 200 GB SSD | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多13个双ISP IPv4 | VMWare | $69.44 |
| TOT GT D | 16 vCPU(Gold) | 32 GB | 500 GB SSD | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多24个双ISP IPv4 | VMWare | $145.12 |
五、TOT GPU系列 250Mbps独享+双ISP IP+高性能GPU(3-24小时开通)
TOT GPU系列VPS套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | GPU配置 | 带宽 | 流量 | IP配置 | 虚拟化类型 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT GPU A | 2 vCPU(Gold) | 4 GB | 40 GB SSD | 48 GB NVIDIA RTX 5880 | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多3个双ISP IPv4 | VMWare | $794.00 |
| TOT GPU B | 4 vCPU(Gold) | 8 GB | 50 GB SSD | 48 GB NVIDIA RTX 5880 | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多6个双ISP IPv4 | VMWare | $806.80 |
| TOT GPU C | 8 vCPU(Gold) | 16 GB | 200 GB SSD | 48 GB NVIDIA RTX 5880 | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多13个双ISP IPv4 | VMWare | $844.00 |
| TOT GPU D | 16 vCPU(Gold) | 32 GB | 500 GB SSD | 48 GB NVIDIA RTX 5880 | 250 Mbps独享 | 不限流量 | 最多24个双ISP IPv4 | VMWare | $918.00 |
六、TOT VDC系列 虚拟数据中心(集中管理多VPS)
TOT VDC虚拟数据中心套餐详情
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP配置 | 虚拟化类型 | 核心特性 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT VDC - 010 | 5 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多8个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $25.80 |
| TOT VDC - 020 | 10 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多12个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $57.64 |
| TOT VDC - 030 | 20 vCPU | 40 GB | 400 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多24个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $89.80 |
| TOT VDC - 040 | 30 vCPU | 60 GB | 500 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多32个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $150.84 |
| TOT VDC - 050 | 40 vCPU | 60 GB | 600 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多48个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $177.88 |
| TOT VDC - 060 | 60 vCPU | 80 GB | 800 GB SSD | 200 Mbps | 不限流量 | 最多64个原生IPv4 | VMWare | 专属管理面板、私有网络、自定义配置 | $249.48 |
七、TOT Web系列 专属建站主机
TOT Web系列建站主机套餐详情
| 套餐型号 | 建站数量 | MySQL数据库 | 邮箱账户 | SSD存储 | 套餐价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOT Web Single | 1个 | 1个 | 1个 | 2 GB | $9.94(半年付) |
| TOT Web Standard | 2个 | 3个 | 2个 | 3 GB | $15.72(半年付) |
| TOT Web Deluxe | 5个 | 5个 | 5个 | 5 GB | $13.20(季度付) |
| TOT Web Premium | 10个 | 15个 | 20个 | 6 GB | $6.36(月付) |
| TOT Web Business | 20个 | 25个 | 40个 | 8 GB | $9.56(月付) |
八、全产品线核心优势
性价比拉满,入门门槛低:入门款TOT K Lite0月付仅3美元,512M内存+100Mbps不限流量,轻量使用完全够用,比同类型越南VPS价格更亲民,新手入门无压力。
带宽选择丰富,满足多需求:从100Mbps共享到250Mbps独享全覆盖,还有150Mbps、200Mbps梯度可选,不管是日常建站还是高带宽传输需求,都能精准匹配,且全系不限流量,不用额外担心流量超标。
虚拟化类型齐全,系统灵活:入门款用KVM虚拟化,稳定兼容;中高配用VMWare虚拟化,性能更优;系统支持Linux/Windows可选,满足不同用户操作习惯,适配更多业务场景。
特色机型突出,适配特殊需求:双ISP IP机型保障网络稳定,无惧单线路故障;GPU高性能机型搭载NVIDIA RTX 5880,满足高性能计算、图形处理等需求;虚拟数据中心支持集中管理多VPS,适合多业务部署。
配套建站主机,一站式搞定:专门推出Web系列建站主机,不用单独配置VPS,自带数据库和邮箱,新手也能快速建站,性价比同样亮眼。
九、场景化选择推荐
1. 新手入门/轻量建站/跨境轻量业务(预算3-5美元/月)
优先选TOT K Lite0(3美元/月),512M内存+8G SSD+100Mbps不限流量,足够搭建单站点或运行轻量脚本;如果需要更大内存,TOT K1112(3.56美元/月)1G内存+20G SSD,性价比更高,仅支持Linux系统,适合新手操作。
2. 常规建站/小型服务部署(预算5-10美元/月)
选TOT M1111(5.8美元/月),1G内存+20G SSD+150Mbps不限流量,VMWare虚拟化更稳定;需要Windows系统就选TOT K22F0(6.4美元/月),2核2G+20G SSD,100Mbps不限流量,适配Windows系统下的各类办公和服务部署。
3. 临时测试/短期业务部署(短期使用需求)
直接冲TOT M系列7天临时款,TOT M11 7days仅1.8美元,1核1G+150Mbps不限流量,够用又省钱;需要高性能临时测试就选TOT M68 7days(8.8美元),6核8G+100G SSD,满足短期高配置需求。
4. 高带宽需求/网络稳定性要求高(预算10-20美元/月)
选TOT D110(9美元/月),1核1G+200Mbps双ISP线路,网络稳定无单点故障,适合对访问稳定性要求高的站点;需要更高配置就选TOT GT A(18.4美元/月),2核4G+250Mbps独享带宽,还有3个双ISP IP,稳定性拉满。
5. 高性能计算/图形处理(专业需求)
直接选TOT GPU系列,预算有限选TOT GPU A(794美元/月),2核4G+48G NVIDIA RTX 5880,250Mbps独享带宽;高性能需求选TOT GPU D(918美元/月),16核32G+500G SSD,满足大规模高性能计算需求。
6. 多业务部署/企业级管理(多站点/多服务需求)
优先选TOT VDC虚拟数据中心,入门选TOT VDC - 010(25.8美元/月),5核10G+100G SSD,支持8个原生IPv4和集中管理;业务规模大就选TOT VDC - 030(89.8美元/月),20核40G+400G SSD,最多24个IPv4,满足多业务部署管理需求。
7. 快速建站/无需复杂配置(纯建站需求)
选TOT Web系列,新手选TOT Web Single(9.94美元半年付),1站1库1邮箱,2G存储够用;多站点选TOT Web Deluxe(13.2美元季度付),5站5库5邮箱,5G存储,不用折腾配置,直接上手建站。
11评选觉得,TOTHOST作为越南本地IDC,产品线能精准覆盖从入门到专业的各类需求,核心优势就是性价比高、带宽给力还不限流量,不管是个人用户还是企业用户,部署越南及东南亚业务选它都很合适,按需挑选配置就能满足对应需求,整体值得入手。



