BudgetVM - 云服务器/GPU/AMD高性能独服产品测评 月付24美元起 4000Gbps骨干网+全程DDoS防护
BudgetVM作为美国老牌服务器服务商,产品线覆盖海量存储服务器、弹性云服务器、高性能GPU服务器、AMD Ryzen专属服务器、AMD Epyc高端独服五大核心品类,全系标配行业领先SLA服务、DDoS防护、4000Gbps骨干网络,支持24/7全天候技术支持,分钟级快速部署,配置支持灵活定制,节点覆盖美国8大核心城市,从海量存储、轻量云主机到超高性能计算、大带宽业务均能完美适配,月付最低24美元起,性价比与稳定性拉满。
一、 海量存储服务器(超大容量,高性能存储首选)
海量存储服务器主打超大硬盘容量,全系搭载双路Intel Gold 6152高性能CPU,标配256GB大内存,NVMe+机械硬盘组合兼顾速度与容量,10Gbps带宽保障传输效率,自带DDoS防护,可选单节点(底特律)或多节点部署,适合数据存储、备份、大数据处理等大容量需求场景。
海量存储服务器套餐详情
| 套餐型号 | 线程/核心 | 内存 | 硬盘配置 | 带宽 | 部署节点 | DDoS防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORAGE - 216TB | 44/88 | 256GB | 216TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律 | 免费包含 | 449.00美元 |
| STORAGE - 216TB(多节点) | 44/88 | 256GB | 216TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律/洛杉矶/芝加哥/达拉斯/丹佛/迈阿密/纽约/硅谷 | 免费包含 | 499.00美元 |
| STORAGE - 288TB | 44/88 | 256GB | 288TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律 | 免费包含 | 649.00美元 |
| STORAGE - 288TB(多节点) | 44/88 | 256GB | 288TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律/洛杉矶/芝加哥/达拉斯/丹佛/迈阿密/纽约/硅谷 | 免费包含 | 699.00美元 |
| STORAGE - 432TB | 44/88 | 256GB | 432TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律 | 免费包含 | 949.00美元 |
| STORAGE - 432TB(多节点) | 44/88 | 256GB | 432TB + 960GB NVME | 10Gbps | 底特律/洛杉矶/芝加哥/达拉斯/丹佛/迈阿密/纽约/硅谷 | 免费包含 | 999.00美元 |
二、 弹性云服务器(分钟级部署,企业级硬件,灵活扩容)
弹性云服务器基于最新Intel Gold 6230企业级硬件搭建,支持分钟级部署与弹性扩容,标配NVMe高速硬盘、1Gbps带宽,自带DDoS防护,配置梯度清晰,入门门槛低,适合轻量建站、开发测试、小型应用部署等场景,新手也能快速上手。
弹性云服务器套餐详情
| CPU型号 | 线程/核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | IP配置 | DDoS防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Gold 6230 | 2/4 | 8GB | 125GB NVME | 1Gbps | 1个IPv4 | 免费包含 | 24.00美元 |
| Intel Gold 6230 | 4/8 | 16GB | 250GB NVME | 1Gbps | 1个IPv4 | 免费包含 | 39.00美元 |
| Intel Gold 6230 | 8/16 | 32GB | 500GB NVME | 1Gbps | 1个IPv4 | 免费包含 | 54.00美元 |
三、 GPU服务器(全型号可选,高性能计算,灵活定制)
GPU服务器支持全型号GPU定制,涵盖GTX1650、RTX3050、RTX4090、L40S、H100 NVL及双H100 NVL,还可按需定制A100、H100、H200 SXM超级集群,搭配高性能存储,支持百万级IOPS和TB级传输速度,CPU均为高端志强或AMD Epyc系列,128GB/256GB大内存+10Gbps带宽,适合AI训练、深度学习、图形渲染、高性能计算等场景。
GPU服务器套餐详情
| 套餐型号 | 线程/核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | 部署节点 | DDoS防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 44/88 | 128GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 159.00美元 |
| GPU - GTX3050 + 双路Gold 6230 | 40/80 | 128GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 179.00美元 |
| GPU - RTX4090 + AMD Epyc 7F72 | 24/48 | 128GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 499.00美元 |
| GPU - L40S + AMD Epyc 7F72 | 24/48 | 128GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 999.00美元 |
| GPU - 单H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 64/128 | 256GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 2999.00美元 |
| GPU - 双H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 64/128 | 256GB | 960GB NVME | 10Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 4699.00美元 |
四、 高速AMD Ryzen服务器(超高带宽可选,最高400Gbps,性能炸裂)
高速AMD Ryzen服务器搭载旗舰级Ryzen 9900x/9950x处理器,标配NVMe高速硬盘,内存最高128GB,带宽可选1Gbps到400Gbps专属保障,全系自带DDoS防护,多节点部署灵活,兼顾高性能与高带宽,适合高并发站点、直播、大流量传输、高频计算等对性能和带宽要求严苛的场景。
高速AMD Ryzen服务器套餐详情
| CPU型号 | 线程/核心 | 内存 | 存储 | 带宽配置 | 部署节点 | DDoS防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 64GB | 1TB NVME | 1Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 99.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 64GB | 1TB NVME | 1Gbps | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 149.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 10Gbps + 100TB流量 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 149.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 10Gbps + 100TB流量 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 179.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 10Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 449.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 10Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 479.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 20Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 1199.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 20Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 1229.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 40Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 2599.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 40Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 2629.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 100Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 6699.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 100Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 6729.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 200Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 12699.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 200Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 12729.00美元 |
| AMD Ryzen 9900x | 12/24 | 128GB | 1TB NVME | 400Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 24699.00美元 |
| AMD Ryzen 9950x | 16/32 | 128GB | 1TB NVME | 400Gbps专属保障 | 美国8大核心节点 | 免费包含 | 24729.00美元 |
五、 高速AMD Epyc服务器(高端霄龙,超大内存,最高2048GB,极致性能)
高速AMD Epyc服务器搭载单路/双路AMD霄龙系列高端处理器,内存最高支持2048GB,标配双SSD启动盘+双NVMe高速硬盘,10Gbps带宽+100TB流量,自带1800Gbps超高DDoS防护,性能强悍且稳定性拉满,支持灵活定制,适合企业级应用、大型数据库、高负载计算、核心业务部署等关键场景。
高速AMD Epyc服务器套餐详情
| CPU型号(主频/睿频) | 线程/核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | 部署节点 | DDoS防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x AMD Epyc 7713(2.0GHz/3.7GHz) | 64/128 | 256GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 699.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7702(2.0GHz/3.4GHz) | 128/256 | 256GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 799.00美元 |
| 1x AMD Epyc 7713(2.0GHz/3.7GHz) | 64/128 | 512GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 799.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7702(2.0GHz/3.4GHz) | 128/256 | 512GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 899.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9554(3.1GHz/3.8GHz) | 64/128 | 256GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 999.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9274f(4.1GHz/4.3GHz) | 24/48 | 256GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1099.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7702(2.0GHz/3.4GHz) | 128/256 | 1024GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1199.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7713(2.0GHz/3.7GHz) | 128/256 | 1024GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1299.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9754(2.3GHz/3.1GHz) | 128/256 | 256GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1399.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9554(3.1GHz/3.8GHz) | 64/128 | 512GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1399.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9274f(4.1GHz/4.3GHz) | 24/48 | 512GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1499.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7702(2.0GHz/3.4GHz) | 128/256 | 1536GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1499.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7713(2.0GHz/3.7GHz) | 128/256 | 1536GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1599.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9684x(2.6GHz/3.7GHz) | 96/192 | 256GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1699.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9754(2.3GHz/3.1GHz) | 128/256 | 512GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1799.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7702(2.0GHz/3.4GHz) | 128/256 | 2048GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1899.00美元 |
| 2x AMD Epyc 7713(2.0GHz/3.7GHz) | 128/256 | 2048GB DDR4 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 1999.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9684x(2.6GHz/3.7GHz) | 96/192 | 512GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 2099.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9554(3.1GHz/3.8GHz) | 64/128 | 1024GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 2599.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9274f(4.1GHz/4.3GHz) | 24/48 | 1024GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 2699.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9754(2.3GHz/3.1GHz) | 128/256 | 1024GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 2999.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9684x(2.6GHz/3.7GHz) | 96/192 | 1024GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 3299.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9554(3.1GHz/3.8GHz) | 64/128 | 1536GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 3399.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9274f(4.1GHz/4.3GHz) | 24/48 | 1536GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 3499.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9754(2.3GHz/3.1GHz) | 128/256 | 1536GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 3799.00美元 |
| 1x AMD Epyc 9684x(2.6GHz/3.7GHz) | 96/192 | 1536GB DDR5 | 2x960GB SSD + 2x3.2TB NVMe | 10Gbps+100TB | 美国8大核心节点 | 1800Gbps | 4099.00美元 |
六、 BudgetVM全产品线核心优势
美国老牌服务商,品质有保障:深耕服务器领域多年,全系遵循行业领先SLA服务标准,24/7全天候技术支持,业务运行更安心
骨干网络强悍,传输高效稳定:标配4000Gbps骨干网络,带宽从1Gbps到400Gbps全覆盖,兼顾轻量需求与大带宽场景,传输速度拉满
全系DDoS防护,安全无死角:云服务器、存储服务器等基础款自带基础DDoS防护,AMD Epyc系列高配款直接给到1800Gbps超强防护,抵御各类网络攻击
硬件配置高端,性能炸裂:CPU涵盖Intel志强、AMD Ryzen、AMD Epyc霄龙等高端系列,全系搭配NVMe高速硬盘,内存最高2048GB,兼顾性能与稳定性
节点覆盖广泛,部署灵活:支持美国8大核心节点部署(底特律/洛杉矶/芝加哥/达拉斯/丹佛/迈阿密/纽约/硅谷),可根据业务目标群体就近选择,降低访问延迟
配置灵活定制,适配全场景:从24美元轻量云主机到数万美金高端计算服务器,从海量存储到GPU高性能计算,全覆盖个人、企业、高端业务各类需求,支持按需定制
分钟级部署,上手无压力:全系支持分钟级快速部署,无需繁琐配置,开通即可使用,新手也能快速搭建业务
七、 场景化选择推荐
1. 轻量建站/开发测试/小型应用(预算24-54美元/月)
优先选弹性云服务器,入门款24美元/月(2核4线程+8G+125G NVMe)足够搭建个人博客、小型展示站;开发测试或多任务运行选54美元/月(8核16线程+32G+500G NVMe),性能充足,性价比突出。
2. 海量数据存储/备份/大数据处理(预算449美元/月起)
直接选海量存储服务器,入门216TB容量449美元/月,搭配256G内存+10Gbps带宽,传输高效;需要多节点备份选216TB多节点款(499美元/月),数据更安全;超大容量需求可选432TB款,满足企业级海量存储需求。
3. AI训练/深度学习/图形渲染(预算159美元/月起)
入门试水选GTX1650款(159美元/月),44核+128G内存,满足基础图形计算;中端深度学习选RTX4090款(499美元/月),性能强悍;高端AI训练直接上H100 NVL系列,单卡2999美元/月,双卡4699美元/月,算力拉满。
4. 高并发站点/大流量传输/直播(预算99美元/月起)
轻量高并发选Ryzen 9900x(99美元/月,12核+64G+1Gbps);大流量传输选10Gbps+100TB流量款(149美元/月);超高并发直播等场景,直接上40Gbps/100Gbps专属保障款,带宽充足不卡顿。
5. 企业级核心业务/大型数据库/高负载计算(预算699美元/月起)
首选AMD Epyc系列服务器,入门699美元/月(64核+256G+双SSD+双NVMe),稳定性拉满;大型数据库选1024G大内存款;超高负载计算选96核/128核高端霄龙处理器,性能强悍,支撑核心业务无忧运行。
11评选认为,BudgetVM作为美国老牌服务商,最大亮点就是硬件高端、产品线齐全、场景适配性极强,从入门到高端全覆盖,不管是个人用户轻量需求,还是企业级高负载、大存储、大带宽需求,都能找到精准匹配的套餐,再加上强悍的网络和安全防护,是海外服务器部署的优质选择,尤其适合面向北美用户的业务搭建。




