SoftShellWeb - KVM VPS/共享主机/经销商主机测评 5美元/月起 多国节点+DDoS防护全覆盖
SoftShellWeb产品线极其丰富,涵盖通用KVM SSD VPS、美国/中国台湾/大陆优化VPS、10Gbps高速VPS,还有共享主机、经销商主机及VPS经销商池,覆盖个人建站、跨境业务、代理运营等全场景,全系标配SSD存储与DDoS防护,多国节点部署灵活,月付低至5美元起,11评选实测下来配置扎实、性价比突出。
一、 通用KVM SSD VPS(多地区通用)
通用款KVM VPS支持Linux/Windows系统(需自备许可),标配IPv4+IPv6双栈,1Gbps带宽,DDoS防护全程护航,适合个人建站、开发测试等轻量需求。
通用KVM SSD VPS套餐明细
| 套餐型号 | CPU核心 | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | IP配置 | 安全防护 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-SSD-1GB | 1核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps / 1000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 5.00美元 |
| KVM-SSD-2GB | 1核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps / 2000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 7.00美元 |
| KVM-SSD-4GB | 2核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps / 4000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 14.00美元 |
| KVM-SSD-6GB | 3核 | 6 GB | 160 GB | 1 Gbps / 6000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 21.00美元 |
| KVM-SSD-8GB | 4核 | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps / 8000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 29.00美元 |
| KVM-SSD-16GB | 6核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps / 16000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 49.00美元 |
| KVM-SSD-32GB | 8核 | 32 GB | 480 GB | 1 Gbps / 32000 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | DDoS Protection | 98.00美元 |
二、 地区专属KVM SSD VPS(美国/中国台湾/大陆优化)
针对特定地区优化的VPS,美国款强化DDoS防护,中国台湾款适配东亚业务,大陆优化款聚焦跨境访问,配置梯度清晰。
美国KVM SSD VPS套餐明细
| 套餐型号 | CPU核心 | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | IP配置 | 安全防护 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps / 1 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 5.00美元 |
| US-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps / 2 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 10.00美元 |
| US-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps / 4 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 20.00美元 |
| US-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6 GB | 160 GB | 1 Gbps / 6 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 30.00美元 |
| US-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps / 8 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 40.00美元 |
| US-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps / 16 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 80.00美元 |
| US-KVM-SSD-32GB | 6核 | 32 GB | 480 GB | 1 Gbps / 32 TB | 1个IPv4 | 10+Gbps DDoS Protection | 160.00美元 |
中国台湾KVM SSD VPS套餐明细
| 套餐型号 | CPU核心 | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | IP配置 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps / 100 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 12.00美元 |
| TW-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps / 200 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 20.00美元 |
| TW-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps / 400 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 40.00美元 |
| TW-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6 GB | 160 GB | 1 Gbps / 600 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 60.00美元 |
| TW-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps / 800 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 80.00美元 |
| TW-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps / 1600 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 160.00美元 |
| TW-KVM-SSD-32GB | 6核 | 32 GB | 480 GB | 1 Gbps / 3200 GB | 1个IPv4 + /64 IPv6 | 320.00美元 |
大陆优化KVM SSD VPS套餐明细
| 套餐型号 | CPU核心 | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | IP配置 | 安全防护 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps / 1000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 5.00美元 |
| CN-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps / 2000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 10.00美元 |
| CN-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps / 4000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 20.00美元 |
| CN-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6 GB | 160 GB | 1 Gbps / 8000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 30.00美元 |
| CN-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps / 16000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 40.00美元 |
| CN-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps / 32000 GB | 1个IPv4 | DDoS Protection | 80.00美元 |
三、 美国10Gbps高速VPS(超大带宽专属)
美国10Gbps VPS搭载Xeon Gold处理器,带宽高达10Gbps,流量最高200000 GB,适合大文件传输、视频流媒体、高并发访问等对带宽要求严苛的场景。
美国10Gbps VPS套餐明细
| 套餐型号 | CPU核心(Xeon Gold 3.0GHz) | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | IP配置 | 安全防护 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gbps - USA - 1 | 1核 | 2 GB | 30 GB | 10 Gbps / 4000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 5.00美元 |
| 10Gbps - USA - 2 | 2核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps / 10000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 10.00美元 |
| 10Gbps - USA - 3 | 4核 | 8 GB | 120 GB | 10 Gbps / 20000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 20.00美元 |
| 10Gbps - USA - 4 | 6核 | 16 GB | 240 GB | 10 Gbps / 40000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 30.00美元 |
| 10Gbps - USA - 5 | 12核 | 32 GB | 480 GB | 10 Gbps / 60000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 40.00美元 |
| 10Gbps - USA - 6 | 16核 | 64 GB | 960 GB | 10 Gbps / 80000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 50.00美元 |
| 10Gbps - USA - 7 | 24核 | 128 GB | 1.92 TB | 10 Gbps / 100000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 90.00美元 |
| 10Gbps - USA - 8 | 36核 | 256 GB | 3.84 TB | 10 Gbps / 200000 GB | 1个IPv4 + /48 IPv6 | DDoS Protection | 180.00美元 |
四、 共享主机(多地区部署,建站首选)
共享主机支持一键安装、免费SSL证书,DDoS防护全程护航,多地区节点可选,适合个人博客、小型企业站点,按存储容量梯度定价,年付更划算。
共享主机套餐明细
| 套餐型号 | SSD存储 | 可绑定域名数 | 带宽 | 核心功能 | 部署节点 | 年付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED-5G | 5 GB | 10个 | 不限 | 一键安装、免费SSL、DDoS防护 | 阿姆斯特丹、伦敦、美国东部、新加坡 | 20.00美元 |
| SHARED-10G | 10 GB | 30个 | 不限 | 一键安装、免费SSL、DDoS防护 | 阿姆斯特丹、伦敦、美国东部、新加坡 | 40.00美元 |
| SHARED-20G | 20 GB | 100个 | 不限 | 一键安装、免费SSL、DDoS防护 | 阿姆斯特丹、伦敦、美国东部、新加坡 | 60.00美元 |
| SHARED-BASIC | 20 GB | 10个 | 5000 GB | 一键安装、免费SSL、DDoS防护 | 阿姆斯特丹、伦敦、美国东部、新加坡 | 60.00美元(月付5美元) |
五、 经销商主机/经销商VPS池(代理运营专属)
专为主机代理设计,支持多账户创建、超售,经销商VPS池可自主创建多个VM,配置灵活,适合中小代理商家规模化运营。
经销商主机套餐明细
| 套餐型号 | SSD存储 | 账户数 | 带宽 | 核心功能 | 部署节点 | 月付起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER-50G | 50 GB | 50个 | 不限 | 无限免费SSL、DDoS防护、Imunify360、Softaculous、支持超售 | 阿姆斯特丹 | 6.95美元 |
| RESELLER-125G | 125 GB | 150个 | 不限 | 无限免费SSL、DDoS防护、Imunify360、Softaculous、支持超售 | 阿姆斯特丹 | 23.95美元 |
| RESELLER-200G | 200 GB | 250个 | 不限 | 无限免费SSL、DDoS防护、Imunify360、Softaculous、支持超售 | 阿姆斯特丹 | 40.95美元 |
VPS经销商池套餐明细
| 套餐型号 | 最大VM数量 | 最大用户数 | 内存 | SSD存储 | CPU核心 | IP配置 | 带宽/流量 | 部署节点 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POOL-20 | 2个 | 2个 | 2 GB | 20 GB | 2核 | 2个IPv4 + 2x/64 IPv6 | 1 Gbps / 2000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 10.00美元 |
| POOL-40 | 4个 | 4个 | 4 GB | 40 GB | 4核 | 4个IPv4 + 4x/64 IPv6 | 1 Gbps / 4000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 20.00美元 |
| POOL-60 | 6个 | 6个 | 6 GB | 60 GB | 6核(单VM最多4核) | 6个IPv4 + 6x/64 IPv6 | 1 Gbps / 6000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 30.00美元 |
| POOL-80 | 8个 | 8个 | 8 GB | 80 GB | 8核(单VM最多4核) | 8个IPv4 + 8x/64 IPv6 | 1 Gbps / 8000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 40.00美元 |
| POOL-100 | 10个 | 10个 | 10 GB | 100 GB | 10核(单VM最多4核) | 10个IPv4 + 10x/64 IPv6 | 1 Gbps / 10000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 50.00美元 |
| POOL-160 | 16个 | 16个 | 16 GB | 160 GB | 16核(单VM最多4核) | 16个IPv4 + 16x/64 IPv6 | 1 Gbps / 16000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 80.00美元 |
| POOL-320 | 32个 | 32个 | 32 GB | 320 GB | 32核(单VM最多6核) | 32个IPv4 + 32x/64 IPv6 | 1 Gbps / 32000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 160.00美元 |
| POOL-640 | 64个 | 64个 | 64 GB | 640 GB | 64核(单VM最多6核) | 64个IPv4 + 64x/64 IPv6 | 1 Gbps / 64000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 320.00美元 |
| POOL-1280 | 128个 | 128个 | 128 GB | 1280 GB | 128核(单VM最多8核) | 128个IPv4 + 128x/64 IPv6 | 1 Gbps / 128000 GB | 阿姆斯特丹、美国圣何塞 | 640.00美元 |
六、 全系列核心优势
产品线全覆盖:从个人建站的共享主机、轻量VPS,到企业级10Gbps高速VPS,再到代理专属的经销商套餐,全场景需求均能满足
硬件配置扎实:全系标配SSD存储,读写速度快;KVM虚拟技术兼容性强,支持Linux/Windows系统,性能稳定
安全防护到位:所有VPS和共享主机均含DDoS防护,美国款更是升级至10+Gbps防护,抵御各类网络攻击
多地区灵活部署:覆盖阿姆斯特丹、伦敦、美国、新加坡、中国台湾等多个节点,可根据目标用户就近选择,降低访问延迟
性价比突出:入门款仅5美元/月,10Gbps高速VPS入门也才5美元/月,经销商套餐支持超售,代理运营成本可控
功能丰富实用:共享主机支持一键安装、免费SSL;VPS支持自定义ISO,满足个性化部署需求
七、 场景化选购推荐
1. 个人博客/小型静态网站(预算5-20美元/月)
推荐SHARED-5G共享主机(20美元/年)或通用KVM-SSD-1GB(5美元/月),前者年付更划算,免费SSL+无限带宽;后者支持自定义系统,适合有技术需求的用户。
2. 跨境电商/外贸站点(预算10-40美元/月)
目标北美选美国KVM-SSD-4GB(20美元/月),10+Gbps DDoS防护+4TB流量,保障业务安全;目标东亚选中国台湾TW-KVM-SSD-2GB(20美元/月),适配本地访问;大陆优化选CN-KVM-SSD-4GB(20美元/月),跨境访问更流畅。
3. 大流量/视频流媒体业务(预算5-180美元/月)
直接冲美国10Gbps VPS,入门选10Gbps - USA - 1(5美元/月),10Gbps带宽+4000GB流量;高负载选10Gbps - USA - 8(180美元/月),36核+256GB内存+3.84TB硬盘,满足超大流量需求。
4. 主机代理/多客户托管(预算10-640美元/月)
中小代理选RESELLER-50G(6.95美元/月),50个账户+50GB存储,支持超售;规模化代理选VPS经销商池POOL-1280(640美元/月),128个VM+128GB内存,自主分配资源更灵活。
5. 企业级高负载业务(预算40-180美元/月)
推荐通用KVM-SSD-16GB(49美元/月)或10Gbps - USA - 5(40美元/月),前者6核+16GB内存+16TB流量,后者12核+32GB内存+60TB流量,性能强劲且安全防护到位。
11评选认为,SoftShellWeb的核心竞争力在于产品线全、配置灵活、性价比高,从个人到企业、从建站到代理均能找到适配方案,多国节点+全程DDoS防护更是跨境业务的加分项。选择时可根据业务场景、目标区域、预算精准挑选,入门用户优先共享主机或低价VPS,大流量/代理用户则对应选择高速VPS或经销商套餐。




