盛夏云布局十堰、武汉、浙江宁波、成都等多省市云服务器节点,主打高防防护与多线路适配,机型涵盖高防专用、通用ECS、流量型、BGP多线等类别,配置从2核2G到32核32G梯度覆盖,DDoS防护能力10Gbps-600Gbps,月付低至49.3元起,11评选实测其不同节点机型在防护、带宽、性价比上各有优势,可满足个人建站、中小企业业务、高防抗攻击等多样化需求。
十堰电信高防系列
十堰电信高防套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | IPv4数量 | DDoS防护 | 域名白名单 | 月付价格(元) |
|---|
| 十堰电信高防 4H4G10M | 4核心 | 4GB | 40GB | 40G | 10Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 60.00起 |
| 十堰电信高防 4H8G10M | 4核心 | 8GB | 40GB | 40G | 10Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 90.00起 |
| 十堰电信高防 8H8G20M | 8核心 | 8GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 100.00起 |
| 十堰电信高防 8H16G20M | 8核心 | 16GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 150.00起 |
| 十堰电信高防 16H16G20M | 16核心 | 16GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 220.00起 |
| 十堰电信高防 16H32G30M | 16核心 | 32GB | 40GB | 40G | 30Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 280.00起 |
| 十堰电信高防 32H32G30M | 32核心 | 32GB | 40GB | 40G | 30Mbps | 1个 | 200Gbps | 自动过白 | 340.00起 |
十堰高防封海外套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | IPv4数量 | DDoS防护 | 域名白名单 | 月付价格(元) |
|---|
| 十堰高防封海外 2H2G10M | 2核心 | 2GB | 40GB | 40G | 10Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 99.00起 |
| 十堰高防封海外 4H4G10M | 4核心 | 4GB | 40GB | 40G | 10Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 139.00起 |
| 十堰高防封海外 4H8G10M | 4核心 | 8GB | 40GB | 40G | 10Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 189.00起 |
| 十堰高防封海外 8H8G20M | 8核心 | 8GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 239.00起 |
| 十堰高防封海外 8H16G20M | 8核心 | 16GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 299.00起 |
| 十堰高防封海外 16H16G20M | 16核心 | 16GB | 40GB | 40G | 20Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 359.00起 |
| 十堰高防封海外 16H32G30M | 16核心 | 32GB | 40GB | 40G | 30Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 419.00起 |
| 十堰高防封海外 32H32G30M | 32核心 | 32GB | 40GB | 40G | 30Mbps | 1个 | 600Gbps | 自动过白 | 479.00起 |
武汉ECS系列
武汉常规ECS套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4数量 | IPv6数量 | 防护能力 | 月付价格(元) |
|---|
| 武汉ECS实例II型【4H4G】 | INTEL E5-2680 v4 | 4G DDR4 | 系统盘+20G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 90.00起 |
| 武汉ECS实例II型【4H8G】 | INTEL E5-2680 v4 | 8G DDR4 | 系统盘+20G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 130.00起 |
| 武汉ECS实例III型【8H8G】 | INTEL E5-2680 v4 | 8G DDR4 | 系统盘+50G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 170.00起 |
| 武汉ECS实例IV型【8H16G】 | INTEL E5-2680 v4 | 16G DDR4 | 系统盘+50G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 250.00起 |
| 武汉ECS实例V型【16H16G】 | INTEL E5-2680 v4 | 16G DDR4 | 系统盘+100G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 330.00起 |
| 武汉ECS实例VI型【16H32G】 | INTEL E5-2680 v4 | 32G DDR4 | 系统盘+100G数据盘 | 上行10mbps 下行100mbps | 1个 | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 490.00起 |
武汉流量型ECS套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4数量 | 防护能力 | 月付价格(元) |
|---|
| 武汉流量型ECS实例【4H8G】 | INTEL E5-2680 v4 | 8G DDR4 | 系统盘+20G数据盘 | 上行300mbps 下行300mbps | 1024G | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 200.00起 |
| 武汉流量型ECS实例【8H8G】 | INTEL E5-2680 v4 | 8G DDR4 | 系统盘+20G数据盘 | 上行300mbps 下行300mbps | 2048G | 1个 | 10G DDoS+防CC攻击 | 350.00起 |
浙江宁波节点套餐
浙江宁波ECS/LCS套餐明细
| 套餐规格 | 线路 | 配置 | 带宽 | 流量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| ECS - 浙江 · 宁波 | 电信 | 互联BGP(中国电信) | 4核 4G | 60G硬盘Platinum | 10M | 不限流量 | 100Gbps | 支持IPv6、可封UDP、人工过白 | 59.00起 |
| ECS - 浙江 · 宁波 | 移动 | 互联BGP(中国移动) | 4核 4G | 60G硬盘Platinum | 10M | 不限流量 | 10Gbps | 支持备案、人工过白 | 109.00起 |
| LCS - 浙江 · 宁波 | 移动 | 互联BGP(中国移动) | 4核 4G | 60G硬盘Platinum | 300M | 按量计费(1T流量) | 10Gbps | 支持备案、人工过白 | 109.00起 |
| ECS - 浙江 · 宁波 | 联通 | 互联BGP(中国联通) | 4核 4G | 60G硬盘Platinum | 10M | 不限流量 | 100Gbps | 人工过白、沃盾防护、支持备案 | 318.00起 |
成都通用型ECS系列
成都通用型ECS套餐明细
| 套餐规格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 公网IP | 系统支持 | 防护能力 | 月付价格(元) |
|---|
| 成都通用型ECS实例【4H4G】 | 4核 | 4GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 50GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 49.30起 |
| 成都通用型ECS实例【4H8G】 | 4核 | 8GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 60GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 59.50起 |
| 成都通用型ECS实例【8H8G】 | 8核 | 8GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 70GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 78.40起 |
| 成都通用型ECS实例【8H16G】 | 8核 | 16GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 80GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 112.00起 |
| 成都通用型ECS实例【16H16G】 | 16核 | 16GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 100GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 140.80起 |
| 成都通用型ECS实例【16H32G】 | 16核 | 32GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 100GiB | 20Mbps | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 240.00起 |
昆明、沈阳、九江节点套餐
昆明电信套餐明细
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 昆明电信(通用型 ga) | 2核-64核 AMD EYPC 7662 | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 10Gbps | 省网骨干、自动过白 | 58.65起 |
| 昆明电信(内存型 ma) | 1核-64核 AMD EYPC 7662 | 4G-256G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 10Gbps | 省网骨干、自动过白、大内存 | 51.00起 |
| 昆明电信(峰驰型 pa) | 2核-64核 AMD EYPC 7662 | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 500Mbps(流量1T 双向计费) | 电信 | 1个IP(可增加) | 10Gbps | 省网骨干、自动过白、大带宽、流量使用超5%不支持退款 | 58.65起 |
沈阳电信套餐明细
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 沈阳电信(通用型 ga) | 2核-64核 AMD EYPC | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 无防御(可升级) | 省网骨干、自动过白 | 67.15起 |
| 沈阳电信(内存型 ma) | 1核-64核 AMD EYPC | 4G-256G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 无防御(可升级) | 省网骨干、自动过白、大内存 | 59.50起 |
| 沈阳电信(峰驰型 pa) | 2核-64核 AMD EYPC | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 100Mbps(1T流量) | 电信 | 1个IP(可增加) | 无防御(可升级) | 省网骨干、自动过白、大带宽、流量使用超5%不支持退款 | 67.15起 |
九江电信套餐明细
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 九江电信(通用型 g6) | 2核-64核 Platinum | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 40Gbps(可升级) | 省网骨干、人工过白 | 80.10起 |
| 九江电信(内存型 ga) | 1核-64核 Platinum | 4G-256G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 电信 | 1个IP(可增加) | 40Gbps(可升级) | 省网骨干、人工过白、大内存 | 72.00起 |
| 九江电信(峰驰型 pa) | 2核-64核 Platinum | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 50Mbps(1T流量) | 电信 | 1个IP(可增加) | 40Gbps(可升级) | 省网骨干、人工过白、大带宽、流量使用超5%不支持退款 | 80.10起 |
陕西西安电信金牌云系列
西安电信金牌云套餐明细
| 套餐规格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 公网IP | 系统支持 | 防护能力 | 月付价格(元) |
|---|
| 陕西西安电信金牌云-A型 | 4核 | 4GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 50GiB | 10Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 56.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-B型 | 4核 | 8GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 60GiB | 20Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 70.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-C型 | 8核 | 8GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 70GiB | 30Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 90.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-D型 | 8核 | 16GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 100GiB | 40Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 128.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-E型 | 16核 | 16GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 120GiB | 50Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 168.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-F型 | 16核 | 32GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 150GiB | 60Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 254.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-G型 | 32核 | 32GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 150GiB | 70Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 340.00起 |
| 陕西西安电信金牌云-H型 | 32核 | 48GiB | Windows 50GiB / Linux 30GiB | 200GiB | 100Mbps峰值 | 1个固定IP | Windows/Linux | 100Gbps DDoS/CC防护 | 465.00起 |
宿迁BGP高防系列
宿迁BGP高防套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 宿迁BGP 150G 全网通 | 4核-16核 | 4G-32G DDR4 | 40G-500G | 20Mbps-100Mbps | BGP | 1个高防IP | 150Gbps | 不封UDP、不封海外 | 286.20起 |
| 宿迁BGP 150G 封海外 | 4核-16核 | 4G-32G DDR4 | 40G-500G | 20Mbps-100Mbps | BGP | 1个高防IP | 150Gbps | 不封UDP、封海外 | 286.20起 |
| 宿迁BGP 100G 封UDP | 4核-16核 | 4G-32G DDR4 | 40G-500G | 20Mbps-100Mbps | BGP | 1个高防IP | 100Gbps | 封UDP、封海外 | 179.10起 |
| 宿迁 50G 电信 全网通 | 2核-8核 | 2G-16G DDR4 | 40G-500G | 10Mbps-300Mbps | 电信 | 1个高防IP | 50Gbps | 不封UDP、不封海外 | 115.20起 |
| 宿迁BGP 150G 封UDP | 4核-16核 | 4G-32G DDR4 | 40G-500G | 20Mbps-100Mbps | BGP | 1个高防IP | 150Gbps | 封UDP、封海外 | 286.20起 |
| 宿迁BGP 100G 封海外 | 4核-16核 | 4G-32G DDR4 | 40G-500G | 20Mbps-100Mbps | BGP | 1个高防IP | 100Gbps | 封海外 | 196.20起 |
芜湖联通系列
芜湖联通套餐明细
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 芜湖联通(通用型 g7) | 2核-64核 Platinum_3.9Ghz | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 联通 | 1个IP(可增加) | 100Gbps | 省网骨干、上层封海外、上层封UDP | 143.65起 |
| 芜湖联通(内存型 mg7) | 1核-64核 Platinum_3.9Ghz | 4G-256G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 20Mbps-1000Mbps | 联通 | 1个IP(可增加) | 100Gbps | 大内存、上层封海外、上层封UDP | 136.00起 |
| 芜湖联通(峰驰型 pa) | 2核-64核 Platinum_3.9Ghz | 2G-128G DDR4 | 40G+10G(可升级) | 50Mbps(1T流量 双向计费) | 联通 | 1个IP(可增加) | 100Gbps | 省网骨干、大带宽、屏蔽大包、流量使用超5%不支持退款 | 143.65起 |
广州BGP系列
广州BGP套餐明细
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 线路 | IP数量 | DDoS防护 | 特殊功能 | 月付价格(元) |
|---|
| 广州BGP(通用型 g6) | 4核-32核 Platinum | 4G-32G DDR4 | 40G+20G(可升级) | 10Mbps-300Mbps | BGP(华为线路) | 1个IP | 5Gbps | 多线BGP、自动过白 | 117.30起 |
| 广州BGP(峰驰型 ga) | 4核-32核 Platinum | 4G-32G DDR4 | 40G+20G(可升级) | 100Mbps(300G流量包) | BGP(华为线路) | 1个IP | 5Gbps | 多线BGP、自动过白 | 117.30起 |
盛夏云服务器核心优势
高防能力梯度全覆盖:DDoS防护从10Gbps到600Gbps不等,十堰高防封海外系列更是达到600Gbps防护水准,能够轻松抵御大流量恶意攻击,满足游戏、金融等高危业务的安全需求
多地区多线路灵活适配:节点覆盖华中、华东、西南、西北等多个区域,电信、移动、联通、BGP多线路可选,可根据目标用户群体就近选择节点,有效降低访问延迟,提升用户体验
超高性价比突出:成都通用型系列月付低至49.3元起,还附赠100Gbps DDoS/CC防护,对比同配置同防护级别的产品,价格优势明显,11评选实测该系列机型完全能满足中小企业日常业务的运行需求
配置灵活可拓展:CPU从2核到32核,内存从2G到256G,硬盘和带宽也都支持升级,无论是轻量个人站点还是高并发企业业务,都能找到匹配的配置,避免资源浪费
运维便捷省心:多数机型支持自动过白功能,无需人工审核即可添加域名,部分机型还支持IPv6、防CC攻击等附加功能,降低运维难度和成本
场景化选购推荐
高防抗攻击业务(游戏/金融/电商)
优先选择十堰高防封海外系列,600Gbps的超高防护能够抵御各类大流量攻击,屏蔽海外访问还能减少大部分恶意请求来源,8H16G20M套餐月付299元起,性价比和防护能力兼顾,适合中型游戏服务器或电商平台使用。
中小企业官网/轻量业务
推荐成都通用型4H4G套餐,月付49.3元起含100Gbps高防,20Mbps带宽和50G数据盘完全能满足企业官网、产品展示站的日常运行,低成本就能实现安全与稳定的双重保障。
大带宽高流量业务(视频/文件下载)
可以选择武汉流量型4H8G套餐,300Mbps双向带宽搭配1024G月流量,能够支撑视频流媒体、大文件下载等业务的高速传输需求,月付200元起的价格对于有流量需求的用户来说十分友好。
全国多线访问需求业务
建议选购宿迁BGP 150G全网通套餐,BGP多线能够智能切换最优访问线路,150Gbps防护也能应对常见攻击,月付286.2元起,适合面向全国用户的资讯门户、社交平台等业务。
大内存数据处理业务(数据库/离线运算)
选择沈阳电信内存型套餐,内存最高可达256G,能够满足数据库部署、离线数据运算等对内存要求较高的业务场景,月付59.5元起的价格也比较亲民,适合有大数据处理需求的企业使用。