盛夏云安全 -海外香港CN2GIA/美国高防服务器测评:全覆盖 30元/月起适配跨境业务
盛夏云布局香港、美国及海外多地区服务器节点,涵盖香港CN2GIA/GT、美国高防/CN2GIA、海外多地区KLS三大产品线,配置从1核1G到16核16G梯度覆盖,线路支持电信CN2GIA、联通9929等优质回国线路,防御能力最高达300Gbps,月付低至30元起,11评选实测其跨境访问速度与防护能力表现优异,可满足跨境建站、外贸业务、高防抗攻击等多样化需求。
香港服务器系列
香港CN2固定配置套餐明细
| 套餐规格 | 机房 | 测试IP | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量限制 | IP数量 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 1H1G10M | 香港CTG机房 | http://103.45.69.21 | 1核心 | 1GB | 20+20GB | 10Mbps | 200GB | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连,回程电信CN2 | 30.00起 |
| 香港CN2 2H2G10M | 香港CTG机房 | http://103.45.69.21 | 2核心 | 2GB | 20+30GB | 10Mbps | 500GB | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连,回程电信CN2 | 50.00起 |
| 香港CN2 4H4G15M | 香港CTG机房 | http://103.45.69.21 | 4核心 | 4GB | 20+50GB | 15Mbps | 1000GB | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连,回程电信CN2 | 96.00起 |
| 香港CN2 8H8G20M | 香港CTG机房 | http://103.45.69.21 | 8核心 | 8GB | 20+80GB | 20Mbps | 2000GB | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连,回程电信CN2 | 212.00起 |
香港CN2弹性配置套餐明细
| 套餐类型 | 机房 | 测试IP | CPU范围 | 内存范围 | 硬盘范围 | 带宽范围 | IP数量范围 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2GIA弹性可选 | 香港CTG机房 | http://103.45.69.21 | 1-16核心 | 1-16GB | 20-200GB | 1-20Mbps | 1-20个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连,回程电信CN2,单线程下载可跑满带宽 | 30.00起 |
香港GT系列套餐明细
| 套餐规格 | 机房 | 测试IP | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量限制 | IP数量 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港GT 2H4G30M | 香港SUN机房 | http://121.127.253.8 | 2核心 | 4GB | 20+40GB | 30Mbps | 800G | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连(电信可能走日本),回程三网电信CN2 | 80.00起 |
| 香港GT 4H4G30M | 香港SUN机房 | http://121.127.253.8 | 4核心 | 4GB | 20+50GB | 30Mbps | 1000G | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连(电信可能走日本),回程三网电信CN2 | 130.00起 |
| 香港GT 8H8G50M | 香港SUN机房 | http://121.127.253.8 | 8核心 | 8GB | 20+80GB | 50Mbps | 1500G | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连(电信可能走日本),回程三网电信CN2 | 260.00起 |
| 香港GT 16H16G50M | 香港SUN机房 | http://121.127.253.8 | 16核心 | 16GB | 20+120GB | 50Mbps | 2000G | 1个独立IP | 去程电信CN2+多运营商直连(电信可能走日本),回程三网电信CN2 | 460.00起 |
香港實例雲系列套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量限制 | 防御能力 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港實例雲 - A | 1核 | 1G | 40G+20G | 10Mbps/20Mbps | 300G | 10Gbps清洗 | 电信/移动/联通AS4809(CN2) | 42.90起 |
| 香港實例雲 - B | 2核 | 2G | 40G+20G | 10Mbps/20Mbps | 400G | 10Gbps清洗 | 电信/移动/联通AS4809(CN2) | 75.90起 |
| 香港實例雲 - C | 4核 | 4G | 40G+40G | 10Mbps/20Mbps | 800G | 10Gbps清洗 | 电信/移动/联通AS4809(CN2) | 141.90起 |
| 香港實例雲 - D | 8核 | 8G | 40G+80G | 10Mbps/20Mbps | 800G | 10Gbps清洗 | 电信/移动/联通AS4809(CN2) | 218.90起 |
| 香港實例雲 - E | 16核 | 16G | 40G+120G | 10Mbps/20Mbps | 1000G | 10Gbps清洗 | 电信/移动/联通AS4809(CN2) | 383.90起 |
美国服务器系列
美国高防固定配置套餐明细
| 套餐规格 | 机房 | 测试IP | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量限制 | 防御能力 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国高防 4H4G30M | 美国洛杉矶QN | http://45.158.21.120 | 4核心 | 4GB | 20+50GB | 30Mbps | 1000G | 200G防御,无黑洞秒解,可开CC防御 | 去程CERA等防御线路,回程电信CN2+联通9929 | 120.00起 |
| 美国高防 8H8G30M | 美国洛杉矶QN | http://45.158.21.120 | 8核心 | 8GB | 20+80GB | 30Mbps | 1500G | 200G防御,无黑洞秒解,可开CC防御 | 去程CERA等防御线路,回程电信CN2+联通9929 | 220.00起 |
| 美国高防 16H16G50M | 美国洛杉矶QN | http://45.158.21.120 | 16核心 | 16GB | 20+120GB | 50Mbps | 2000G | 200G防御,无黑洞秒解,可开CC防御 | 去程CERA等防御线路,回程电信CN2+联通9929 | 400.00起 |
美国高防弹性配置套餐明细
| 套餐类型 | 机房 | 测试IP段 | CPU范围 | 内存范围 | 硬盘范围 | 带宽范围 | 线路特点 | 防御特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国高防防御[不限流] | 美国多机房 | OVH:15.204.20.24VOX:46.3.113.73CERA:45.158.21.120 | 1-16核心 | 1-16GB | 20-100GB | 20-300Mbps | 四种路线可选,去程防御线路,回程直连/9929可选 | 最高T级防御,无黑洞秒解策略 | 40.00起 |
美国CN2GIA系列套餐明细
| 套餐规格 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御能力 | 线路特点 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国CN2GIA 2H2G20M | 美国CN GIA | 2核心 | 2GB | 40GB+20GB | 20/100Mbps | 300G高防,死扛秒解 | 去程CERA,回程CN2+联通9929 | 89.00起 |
| 美国CN2GIA 4H4G20M | 美国CN GIA | 4核心 | 4GB | 40GB+20GB | 20/100Mbps | 300G高防,死扛秒解 | 去程CERA,回程CN2+联通9929 | 159.00起 |
| 美国CN2GIA 8H8G30M | 美国CN GIA | 8核心 | 8GB | 40GB+80GB | 30/100Mbps | 300G高防,死扛秒解 | 去程CERA,回程CN2+联通9929 | 259.00起 |
| 美国CN2GIA 16H16G30M | 美国CN GIA | 16核心 | 16GB | 40GB+120GB | 30/100Mbps | 300G高防,死扛秒解 | 去程CERA,回程CN2+联通9929 | 499.00起 |
美国标准ECS系列套餐明细
| 套餐规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路特点 | 防御能力 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国标准ECS - A | 2核 | 2G | 40G+20G | 20Mbps/100Mbps | 精品A网(AS9929) | 300Gbps | 89.89起 |
| 美国标准ECS - B | 4核 | 4G | 40G+20G | 20Mbps/100Mbps | 精品A网(AS9929) | 300Gbps | 160.59起 |
| 美国标准ECS - C | 8核 | 8G | 40G+80G | 30Mbps/100Mbps | 精品A网(AS9929) | 300Gbps | 261.59起 |
| 美国标准ECS - D | 16核 | 16G | 40G+120G | 30Mbps/100Mbps | 精品A网(AS9929) | 300Gbps | 574.69起 |
海外多地区KLS系列服务器
海外KLS系列通用配置及价格
| 地区 | 套餐规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量限制 | IP数量 | 防御能力 | 月付价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拜 | UAE-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 41.99起 |
| 韩国首尔 | ROK-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 新加坡 | SGP-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 日本东京 | JP-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 印度尼西亚雅加达 | ID-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 印度孟买 | IND-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 越南胡志明市 | VN-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 菲律宾马尼拉 | PH-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 泰国曼谷 | THA-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 巴西圣保罗 | BRA-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 美国洛杉矶 | US-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 美国华盛顿 | US-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 中国台北 | TW-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
| 中国香港 | HK-A | 1核 | 1G | 40G系统盘 | 30Mbps(峰值) | 200GB-3TB/月上行 | 1个 | 2Gbps | 42.40起 |
海外KLS系列高配套餐说明
各地区均提供高配机型,以2核4G为例,配置为2核CPU、4GB内存、80G系统盘,带宽30Mbps峰值,流量200GB-3TB/月上行,防御2Gbps,月付价格均为42.40元起(除阿联酋迪拜为41.99元起),该系列机型不支持升降级配置及加购流量包,被攻击后黑洞24小时。
盛夏云海外服务器核心优势
优质跨境线路全覆盖:香港节点支持电信CN2GIA/GT线路,美国节点覆盖CN2+联通9929精品回国线路,跨境访问延迟低、速度快,单线程下载可跑满带宽
高防能力按需选择:美国节点防御最高达300Gbps,支持无黑洞秒解策略,可应对大流量DDoS/CC攻击,满足游戏、金融等高危业务需求
多地区节点灵活布局:覆盖亚洲、美洲、欧洲等多个海外地区,可根据目标用户群体就近选择节点,降低跨境访问成本,提升用户体验
高性价比入门门槛低:香港CN2 1H1G10M套餐月付仅30元起,海外KLS系列基础机型42.40元起,中小企业和个人用户可低成本布局跨境业务
配置梯度丰富:从1核1G轻量机型到16核16G高配机型,硬盘、带宽、IP数量均可按需选择,适配不同规模的跨境业务场景
场景化选购推荐
个人跨境博客/小型外贸站点
优先选择香港CN2 1H1G10M套餐,月付30元起,电信CN2线路保障国内访问速度,200GB流量满足日常图文展示需求,低成本实现跨境建站。
中型外贸电商/企业跨境官网
推荐香港CN2 4H4G15M套餐,月付96元起,4核4G配置支撑多商品展示与订单处理,1000GB大流量+15Mbps带宽适配高频访问,电信CN2线路提升全球用户访问体验。
高防抗攻击跨境业务(游戏/金融)
选择美国CN2GIA 8H8G30M套餐,月付259元起,300G高防死扛秒解,去程CERA防御线路+回程CN2/9929线路,8核8G配置支撑高并发业务运行,适合跨境游戏服、金融平台使用。
全球多地区业务覆盖
建议选购海外KLS系列多地区节点,基础机型42.40元起,可同时部署新加坡、日本、韩国等多个节点,覆盖东南亚核心市场,适合面向全球用户的资讯、社交类平台。
大带宽高流量跨境业务
优先考虑香港GT 8H8G50M套餐,月付260元起,50Mbps大带宽+1500GB流量,回程三网电信CN2线路,适配视频流媒体、大文件下载等对带宽和流量要求较高的跨境业务。


