SpinServers达拉斯/硅谷高算力独立服务器+VPS测评: 12美元/月起 10Gbps端口全覆盖
SpinServers主打达拉斯、硅谷双节点的高算力独立服务器与虚拟专用服务器(VPS)产品,独立服务器全系搭载多线程Intel Xeon处理器,标配2×10Gbps高速端口,带宽最高可达100TB;VPS产品低至12美元/月,覆盖简单到高级应用场景,11评选实测其硬件性能强劲、带宽资源充足,适配高算力运算、大流量传输、企业级应用部署等多样化需求。
独立服务器套餐明细
SpinServers独立服务器分为达拉斯节点、硅谷节点、10Gbps不限流量、40Gbps不限流量四大类,硬件配置从4核到96核梯度覆盖,满足不同算力需求。
达拉斯节点独立服务器配置价格表
| CPU型号 | 核心/线程 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1280 v5 | 4核/8线程 @3.7GHz Turbo | 32GB | 1TB NVMe SSD | 30TB / 2×10Gbps Port | 79 |
| Intel Xeon Gold 6122(Instant Configuration) | 20核/40线程 @3.70GHz Turbo | 32GB | 1TB SSD | 30TB / 2×10Gbps Ports | 79 |
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 64GB | 1TB NVMe SSD | 30TB / 2×10Gbps Port | 99 |
| Intel Xeon Gold 6122(Customizable Version) | 20核/40线程 @3.70GHz Turbo | 32GB(默认) | 1TB SSD(默认) | 30TB / 2×10Gbps Ports | 109 |
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 256GB | 2×1.6TB SSD(HW RAID-1) | 30TB / 2×10Gbps Port | 149 |
| Dual Intel Xeon Platinum 6162 | 48核/96线程 @3.50GHz Turbo | 1TB | 自定义SSD选项 | 100TB / 2×10Gbps Port | 899 |
| Dual Intel Xeon Platinum 8173M | 56核/112线程 @3.50GHz Turbo | 1.5TB | 4×7.68TB NVMe SSD(默认) | 100TB / 2×10Gbps Port | 1299 |
| Quad Intel Xeon Platinum 8268 | 96核/192线程 @3.90GHz Turbo | 1.5TB | 4×3.84TB SAS SSD(默认) | 100TB / 2×10Gbps Port | 1699 |
硅谷节点独立服务器配置价格表
| CPU型号 | 核心/线程 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 64GB | 1.6TB SSD | 30TB / 2×10Gbps Port | 99 |
| Intel Xeon 1280 v5 | 4核/8线程 @3.7GHz Turbo | 32GB | 1TB NVMe SSD | 30TB / 2×10Gbps Port | 99 |
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 256GB | 2×1.6TB SSD(HW RAID-1) | 30TB / 2×10Gbps Port | 169 |
| Dual Intel Xeon E5-2683 v4 | 32核/64线程 @3.00GHz Turbo | 512GB | 2×3.84TB SSD(HW RAID-1) | 30TB / 2×10Gbps Port | 479 |
10Gbps不限流量独立服务器配置价格表
| CPU型号 | 核心/线程 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6122 | 20核/40线程 @3.70GHz Turbo | 32GB | 1TB SSD | 不限流量 / 2×10Gbps Ports | 1578.00 |
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 256GB | 2×1.6TB SSD(HW RAID-1) | 不限流量 / 2×10Gbps Ports | 1648.00 |
| Dual Intel Xeon Platinum 6162 | 48核/96线程 @3.50GHz Turbo | 1TB | 自定义SSD选项 | 不限流量 / 2×10Gbps Ports | 2398.00 |
40Gbps不限流量独立服务器配置价格表
| CPU型号 | 核心/线程 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6122 | 20核/40线程 @3.70GHz Turbo | 32GB | 1TB SSD | 不限流量 / 2×40Gbps Port | 6078.00 |
| Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16核/32线程 @2.90GHz Turbo | 256GB | 2×1.6TB SSD(HW RAID-1) | 不限流量 / 2×40Gbps Port | 6148.00 |
| Dual Intel Xeon Platinum 6162 | 48核/96线程 @3.50GHz Turbo | 1TB | 自定义SSD选项 | 不限流量 / 2×40Gbps Port | 6898.00 |
虚拟专用服务器(VPS)套餐明细
SpinServers VPS分为简单应用服务器和高级应用服务器两类,全系搭载Intel Xeon处理器、SSD RAID-10或HDD存储,1Gbps端口,支持IPv4+IPv6双栈访问。
简单应用服务器配置价格表
| CPU规格 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | IP数量 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 2 vCPU | 2GB | 40GB SSD(RAID-10) | 4TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 12 |
| Intel Xeon 4 vCPU | 4GB | 80GB SSD(RAID-10) | 8TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 29 |
| Intel Xeon 6 vCPU | 8GB | 120GB SSD(RAID-10) | 8TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 39 |
| Intel Xeon 8 vCPU | 8GB | 160GB SSD(RAID-10) | 10TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 45 |
高级应用服务器配置价格表
| CPU规格 | 内存 | 存储配置 | 带宽/端口 | IP数量 | 月付价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 12 vCPU | 12GB | 160GB SSD(RAID-10) | 10TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 62 |
| Intel Xeon 16 vCPU | 16GB | 320GB SSD(RAID-10) | 15TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 74 |
| Intel Xeon 16 vCPU | 32GB | 1TB HDD | 15TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 79 |
| Intel Xeon 16 vCPU | 48GB | 2TB HDD | 20TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 89 |
| Intel Xeon 32 vCPU | 32GB | 500GB SSD | 20TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 89 |
| Intel Xeon 64 vCPU | 64GB | 600GB SSD | 30TB/月 / 1Gbps Port | 1 IPv4+1 IPv6 | 99 |
SpinServers核心优势
超高算力硬件配置:独立服务器最高配备96核192线程的Quad Intel Xeon Platinum 8268处理器,内存最高达1.5TB,满足深度学习、高性能计算等超算力需求
高速端口+大带宽加持:全系独立服务器标配2×10Gbps端口,带宽最高100TB,还有10Gbps/40Gbps不限流量套餐,适配大流量视频分发、数据传输等业务
双节点灵活选择:覆盖达拉斯、硅谷两大北美核心节点,可根据目标用户群体就近部署,降低访问延迟,提升北美地区用户体验
存储方案多样化:支持NVMe SSD、SAS SSD、HDD等多种存储类型,部分套餐配备HW RAID-1阵列,保障数据安全与读写性能
高性价比VPS产品:简单应用服务器低至12美元/月,2vCPU+2GB内存+40GB SSD的配置,足够支撑轻量应用部署,性价比突出
场景化选购推荐
个人开发者/轻量应用部署
优先选择简单应用服务器2 vCPU套餐,月付12美元,2GB内存+40GB SSD RAID-10+4TB带宽,1Gbps端口保障访问速度,适合搭建个人博客、测试环境等轻量应用。
中小型企业级应用/高并发网站
推荐达拉斯节点Intel Xeon Gold 6122(Instant Configuration)套餐,月付79美元,20核40线程+32GB内存+1TB SSD+30TB带宽,2×10Gbps端口支撑高并发业务运行,性价比极高。
深度学习/高性能计算业务
选择达拉斯节点Quad Intel Xeon Platinum 8268套餐,月付1699美元,96核192线程+1.5TB内存+4×3.84TB SAS SSD+100TB带宽,超强算力满足深度学习模型训练、科学计算等需求。
大流量视频分发/数据传输业务
建议选购10Gbps不限流量Intel Xeon Gold 6122套餐,月付1578美元,20核40线程+32GB内存+1TB SSD+不限流量,2×10Gbps端口彻底解决带宽瓶颈,适合视频流媒体、大文件下载等业务。




