VMISS多机房专线服务器测评 5.00CAD/月起 覆盖跨境/高流量/企业级业务
VMISS自营的专属独立服务器服务,主打多地区机房节点覆盖,涵盖香港、日本、韩国、美国等全球核心机房,产品线覆盖独立服务器全档位配置,硬件搭载英特尔至强系列处理器,支持多规格存储、多协议网络链路,价格5.00CAD/月起,支持日付/月付/年付/半年付多模式付费,11评选在实际测评中发现,该系列服务器在跨境业务、高流量网站、企业级应用等场景中表现稳定,适配不同业务的安全与性能需求。
核心配置与价格详情
各机房专线服务器配置与价格
| 机房地区 | 套餐档位 | CPU型号 | 内存规格 | 硬盘配置 | IPv4数量 | 端口带宽 | 月付价格 | 节点状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN.HK.BGP | DS.CN.HK.BGP | 2 x Intel Xeon E5-2680 v4 双路14C28T 2.40~3.30GHz | 64G DDR4 ECC | 1.00TB SSD | 3 | - | $150.00 CAD | 4 Available |
| 香港CN.HK.BGP | DS.CN.HK.BGP.V2 | Intel Xeon Gold 6138 2.00GHz / Platinum 8259CL 2.50GHz | 32G DDR4 ECC | 960GB SSD | 3 | - | $120.00 CAD | 4 Available |
| 香港CN.HK.BGP | DS.CN.HK.BGP.V2 | Intel Xeon Gold 6138 2.00GHz / Platinum 8259CL 2.50GHz | 64G DDR4 ECC | 960GB SSD | 3 | - | $130.00 CAD | 4 Available |
| 香港CN.HK.BGP | CN.HK.BGP.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 100Mbps | $5.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP | CN.HK.BGP.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 100Mbps | $10.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP | CN.HK.BGP.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 150Mbps | $16.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP | CN.HK.BGP.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 150Mbps | $30.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP | CN.HK.BGP.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 200Mbps | $60.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC2 | CN.HK.BGP.DC2.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 100Mbps | $5.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC2 | CN.HK.BGP.DC2.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 100Mbps | $10.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC2 | CN.HK.BGP.DC2.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 200Mbps | $16.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC2 | CN.HK.BGP.DC2.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 200Mbps | $30.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC2 | CN.HK.BGP.DC2.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 300Mbps | $60.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC3 | CN.HK.BGP.DC3.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 100Mbps | $5.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC3 | CN.HK.BGP.DC3.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 100Mbps | $10.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC3 | CN.HK.BGP.DC3.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 100Mbps | $16.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC3 | CN.HK.BGP.DC3.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 100Mbps | $30.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.BGP #DC3 | CN.HK.BGP.DC3.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 100Mbps | $60.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.INTL | CN.HK.INTL.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 500Mbps | $30.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.INTL | CN.HK.INTL.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 500Mbps | $60.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.INTL | CN.HK.INTL.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 800Mbps | $54.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.INTL | CN.HK.INTL.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 1000Mbps | $72.00 CAD | - |
| 香港CN.HK.INTL | CN.HK.INTL.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $18.00 CAD | - |
| 日本大阪IIJ | JP.OSA.IIJ.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 500Mbps | $5.00 CAD | - |
| 日本大阪IIJ | JP.OSA.IIJ.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 500Mbps | $10.00 CAD | - |
| 日本大阪IIJ | JP.OSA.IIJ.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 750Mbps | $16.00 CAD | - |
| 日本大阪IIJ | JP.OSA.IIJ.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 750Mbps | $30.00 CAD | - |
| 日本大阪IIJ | JP.OSA.IIJ.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $60.00 CAD | - |
| 日本东京BGP | JP.TKY.BGP.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 500Mbps | $5.00 CAD | - |
| 日本东京BGP | JP.TKY.BGP.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 500Mbps | $10.00 CAD | - |
| 日本东京BGP | JP.TKY.BGP.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 750Mbps | $16.00 CAD | - |
| 日本东京BGP | JP.TKY.BGP.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 750Mbps | $30.00 CAD | - |
| 日本东京BGP | JP.TKY.BGP.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $60.00 CAD | - |
| 日本东京IIJ | JP.TKY.IIJ.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 500Mbps | $5.00 CAD | - |
| 日本东京IIJ | JP.TKY.IIJ.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 500Mbps | $10.00 CAD | - |
| 日本东京IIJ | JP.TKY.IIJ.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 750Mbps | $16.00 CAD | - |
| 日本东京IIJ | JP.TKY.IIJ.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 750Mbps | $30.00 CAD | - |
| 日本东京IIJ | JP.TKY.IIJ.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $60.00 CAD | - |
| 日本东京TRI | JP.TKY.TRI.Basic | 1 Core | 1GB | 10GB SSD | 1 | 100Mbps | $12.00 CAD | - |
| 日本东京TRI | JP.TKY.TRI.Core | 1 Core | 2GB | 15GB SSD | 1 | 100Mbps | $24.00 CAD | - |
| 日本东京TRI | JP.TKY.TRI.Pro | 1 Core | 3GB | 20GB SSD | 1 | 200Mbps | $38.00 CAD | - |
| 日本东京TRI | JP.TKY.TRI.Elite | 2 Cores | 4GB | 40GB SSD | 1 | 200Mbps | $75.00 CAD | - |
| 日本东京TRI | JP.TKY.TRI.Ultra | 4 Cores | 8GB | 80GB SSD | 1 | 300Mbps | $150.00 CAD | - |
| 韩国首尔TRI | KR.SEL.TRI.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 50Mbps | $5.00 CAD | - |
| 韩国首尔TRI | KR.SEL.TRI.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 50Mbps | $10.00 CAD | - |
| 韩国首尔TRI | KR.SEL.TRI.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 60Mbps | $16.00 CAD | - |
| 韩国首尔TRI | KR.SEL.TRI.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 60Mbps | $30.00 CAD | - |
| 韩国首尔TRI | KR.SEL.TRI.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 75Mbps | $60.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI | US.LA.TRI.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 200Mbps | $5.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI #DC2 | US.LA.TRI.DC2.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 200Mbps | $5.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI #DC2 | US.LA.TRI.DC2.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 200Mbps | $10.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI #DC2 | US.LA.TRI.DC2.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 500Mbps | $16.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI #DC2 | US.LA.TRI.DC2.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 500Mbps | $30.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶TRI #DC2 | US.LA.TRI.DC2.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $60.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶9929 | US.LA.9929.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 200Mbps | $5.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶9929 | US.LA.9929.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 200Mbps | $10.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶9929 | US.LA.9929.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 300Mbps | $16.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶9929 | US.LA.9929.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 500Mbps | $30.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶9929 | US.LA.9929.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 500Mbps | $60.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CMIN2 | US.LA.CMIN2.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 200Mbps | $5.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CMIN2 | US.LA.CMIN2.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 200Mbps | $10.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CMIN2 | US.LA.CMIN2.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 300Mbps | $16.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CMIN2 | US.LA.CMIN2.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 500Mbps | $30.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CMIN2 | US.LA.CMIN2.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 500Mbps | $60.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CN2 GIA | US.LA.CN2.Basic | 1 Core | 1024MB | 10GB SSD | 1 | 200Mbps | $6.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CN2 GIA | US.LA.CN2.Core | 1 Core | 1024MB | 15GB SSD | 1 | 200Mbps | $12.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CN2 GIA | US.LA.CN2.Pro | 1 Core | 2048MB | 20GB SSD | 1 | 500Mbps | $20.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CN2 GIA | US.LA.CN2.Elite | 2 Cores | 4096MB | 40GB SSD | 1 | 500Mbps | $38.00 CAD | - |
| 美国洛杉矶CN2 GIA | US.LA.CN2.Ultra | 4 Cores | 8192MB | 80GB SSD | 1 | 1000Mbps | $75.00 CAD | - |
核心优势解析
多机房节点覆盖:覆盖香港、日本、韩国、美国等核心地区机房,包含BGP、INTL、IIJ、TRI等多种网络链路,适配国内、跨境、亚太、北美等不同地区业务需求,就近部署降低访问延迟。
硬件配置扎实:全系采用英特尔至强、铂金系列处理器,搭配DDR4 ECC内存、三星/英特尔企业级SSD,数据读写速度快,运行稳定性高,满足高负载业务需求。
IPv6全量标配:所有套餐均包含IPv6地址,兼顾IPv4/IPv6双栈网络,适配未来网络升级需求,提升业务兼容性。
多档位灵活配置:产品线从5.00CAD/月的入门基础款,到150.00CAD/月的高端独立服务器,满足个人测试、企业级高负载业务等不同场景需求。
网络链路优质:香港机房支持BGP/CN2多线链路,日本、韩国、美国机房支持NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE等国际优质链路,跨境访问速度更稳定。
付费模式灵活:支持月付、年付、半年付、日付多模式付费,长期使用可选择年付/半年付套餐,节省成本。
场景化选购建议
个人测试/小型项目:优先选择5.00CAD/月的基础款,如香港CN.HK.BGP.Basic、日本大阪IIJ.Basic,低预算即可满足基础测试需求。
中小企业官网/轻量业务:建议选择CN.HK.BGP.Core/Pro套餐,32G/64G内存+960GB SSD配置,满足中小型企业官网、轻量业务运行需求。
高流量/直播/跨境业务:选高配置独立服务器,如香港DS.CN.HK.BGP 64G内存款,双路E5处理器+1TB SSD,适配高并发、高流量场景。
本地业务/华东/华北地区业务:优先选择香港机房套餐,香港机房距离国内近,网络链路稳定,降低跨境访问延迟。
北方地区/跨境电商业务:可选择美国洛杉矶CN2 GIA套餐,CN2 GIA链路访问国内速度更快,适配跨境电商、外贸业务需求。
长期使用/成本控制:优先选择年付套餐,年付相比月付可节省部分成本,尤其高端套餐性价比优势更明显。
VMISS的专属独立服务器服务凭借多机房覆盖、高规格硬件配置和灵活的付费模式,在跨境业务、高流量网站、企业级应用等场景中表现突出。对于低成本基础使用场景,5.00CAD/月的基础款套餐是首选;对于中高负载的跨境、电商业务,香港地区的独立服务器套餐更合适;而日本、韩国、美国地区的套餐则适配海外业务需求,可根据自身业务规模和预算灵活选择。




