UQIDC覆盖重庆、香港、美国洛杉矶、加拿大等多个可用区域,提供入门轻量云、原生IP高带宽、企业住宅IP无限流量、物理高配机型及虚拟主机,支持大流量转发/中转,大量采购可定制系统模板,适合建站、代理、流媒体、高负载业务等多场景使用。

入门轻量IP系列
轻量IP基础套餐
| 套餐类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 标准IP | 1核 | 1G | 10G | 100Mbps | 500GB | IPv4×1 | 25元/月 |
| 原生IP | 1核 | 1G | 10G SSD | 500Mbps | 1TB | IPv4×1 | 50元/月 |
| 企业住宅IP | 1核 | 1G | 10G NVMe | 1000Mbps | 无限 | IPv4×1 | 100元/月 |
转发/中转流量套餐
中转及定制流量
| 套餐名称 | 节点/线路 | 流量 | 价格 | 备注 |
|---|
| 1T流量中转 | 香港POP,电信CN2/联通9929/移动CMIN2 | 1TB | 99元/月 | 多线骨干中转 |
| 153美国 | 美国定制段 | - | 25元/月 | 定制产品勿乱拍 |
| 153香港 | 香港定制段 | - | 25元/天 | 定制产品勿乱拍 |
| 3000 | 定制线路 | - | 28元/月 | 定制产品勿乱拍 |
重庆T5配置价格
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 重庆-1G | 1核 | 1G | 20G NVMe | 100Mbps | 500GB | IPv6×1 | 99元/年 |
| 重庆-2G | 2核 | 2G | 30G NVMe | 100Mbps | 1TB | IPv6×1 | 199元/年 |
| 重庆-4G | 4核 | 4G | 60G NVMe | 100Mbps | 2TB | IPv6×1 | 399元/年 |
| 重庆-8G | 8核 | 8G | 120G NVMe | 100Mbps | 3TB | IPv4×1 | 99元/月 |
| 重庆-16G | 16核 | 16G | 240G NVMe | 100Mbps | 5TB | IPv4×1 | 199元/月 |
| 重庆-32G | 32核 | 32G | 480G NVMe | 100Mbps | 10TB | IPv4×1 | 399元/月 |
香港云服务器常规机型
香港常规云配置
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 香港-1G | 1核 | 1G | 20G SSD | 100Mbps | 500GB | IPv4×1 | 25元/月 |
| 香港-2G | 1核 | 2G | 30G SSD | 100Mbps | 1TB | IPv4×1 | 50元/月 |
| 香港-4G | 2核 | 4G | 60G SSD | 100Mbps | 2TB | IPv4×1 | 99元/月 |
| 香港-8G | 4核 | 8G | 120G SSD | 100Mbps | 3TB | IPv4×1 | 199元/月 |
| 香港-16G | 8核 | 16G | 240G SSD | 100Mbps | 4TB | IPv4×1 | 399元/月 |
| 香港-32G | 16核 | 32G | 480G SSD | 100Mbps | 5TB | IPv4×1 | 799元/月 |
美国洛杉矶原生IP高带宽
洛杉矶原生IP配置
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| LA-1G | 1核 | 1G | 10G SSD | 1Gbps | 1TB | IPv4×1 | 99元/年 |
| LA-2G | 1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 2TB | IPv4×1 | 25元/月 |
| LA-4G | 2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 3TB | IPv4×1 | 50元/月 |
| LA-8G | 4核 | 8G | 120G SSD | 1Gbps | 5TB | IPv4×1 | 99元/月 |
| LA-16G | 8核 | 16G | 240G SSD | 1Gbps | 10TB | IPv4×1 | 199元/月 |
| LA-32G | 16核 | 32G | 480G SSD | 1Gbps | 20TB | IPv4×1 | 399元/月 |
加拿大无限流量大盘云
加拿大无限流量配置
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 加拿大-1G | 1核 | 1G | 500G | 250Mbps | 无限 | IPv4×1 | 25元/月 |
| 加拿大-2G | 2核 | 2G | 1T | 250Mbps | 无限 | IPv4×1 | 50元/月 |
| 加拿大-4G | 4核 | 4G | 2T | 250Mbps | 无限 | IPv4×1 | 99元/月 |
| 加拿大-8G | 8核 | 8G | 4T | 250Mbps | 无限 | IPv4×1 | 199元/月 |
高配物理独立服务器
物理高配机型
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
|---|
| HK-E5 | E5-2660 | 32G | 480G SSD | 100Mbps | IPv4×5 | 599元/月 |
| HK-E5-128G | E5-2680v4 | 128G | 2T SSD | 100Mbps | IPv4×5 | 999元/月 |
| USE3-16G | E3-1230 | 16G ECC | 240G SSD/1T HDD | 1Gbps | IPv4×1 | 199元/月 |
| USE3-32G | E3-1230v5 | 32G ECC | 500GB SSD | 1Gbps | IPv4×1 | 399元/月 |
| USE5-64G | 2×E5-2650v2 | 64G ECC | 1TB SSD | 1Gbps | IPv4×1 | 599元/月 |
| E5双路128G | 2×E5-2680v4 | 128G ECC | 2TB SSD | 1Gbps | IPv4×1 | 800元/月 |
| USE5-256G | 2×E5-2680v4 | 256G ECC | 2TB SSD | 1Gbps | IPv4×1 | 999元/月 |
虚拟主机空间套餐
| 机型 | WEB空间 | 数据库 | 带宽/限制 | 域名 | 价格 |
|---|
| 香港虚拟主机10G | 10G | 1G MySQL | 100Mbps/100GB | 10个 | 99元/年 |
| 美国虚拟主机1G | 1000M | 1000M SQL | 100Mbps/50G流量 | 2个 | 99元/年 |
选购推荐
国内低延迟轻量建站优先选重庆T5年付机型,性价比高自动白名单;香港快速部署入门测试直接上香港-1G/2G月付;需要原生IP高带宽流媒体解锁选美国洛杉矶LA系列;大存储长期跑量不限流量优先加拿大无限流量大盘;多IP高防业务、高负载计算选择香港/美国E5物理高配;懒得配置环境可直接购买香港/美国虚拟主机,一键建站省心。