ExtraVM 多机房KVM NVMe VPS全系列测评 低至4.5美元 高防AMD高性能云服务器
ExtraVM 是海外高性价比云服务服务商,覆盖北美、欧洲、亚太多地区机房,全线搭载AMD高性能处理器与NVMe固态存储,标配独立DDoS防护与IPv4+IPv6双栈网络,同时提供虚拟主机、游戏服务器、混合物理机等丰富产品线。11评选下面完整整理ExtraVM全系列套餐配置与定价,方便不同需求的站长与项目用户参考选用。

一、北美地区KVM NVMe VPS
北美区域包含达拉斯、迈阿密、洛杉矶、锡考克斯四大节点,采用Ryzen 9、EPYC、AMD Zen5系列高端CPU,硬件性能强劲,带宽配额充足,自带基础网络防护,适合北美业务、外贸站点、常规建站与轻量程序部署。
达拉斯机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 Ryzen9/EPYC | 15GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 Ryzen9/EPYC | 30GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 Ryzen9/EPYC | 45GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 Ryzen9/EPYC | 60GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 14.00美元 |
| 5GB | 3核 Ryzen9/EPYC | 75GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 17.50美元 |
| 6GB | 4核 Ryzen9/EPYC | 90GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 21.00美元 |
| 8GB | 4核 Ryzen9/EPYC | 120GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 28.00美元 |
| 10GB | 6核 Ryzen9/EPYC | 150GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 35.00美元 |
| 12GB | 6核 Ryzen9/EPYC | 180GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 Ryzen9/EPYC | 240GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 Ryzen9/EPYC | 360GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 8核 Ryzen9 | 480GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 10核 Ryzen9 | 720GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 144.00美元 |
| 64GB | 10核 Ryzen9 | 960GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
迈阿密机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 Ryzen9 | 15GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 Ryzen9 | 30GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 Ryzen9 | 45GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 Ryzen9 | 60GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 14.00美元 |
| 5GB | 3核 Ryzen9 | 75GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 17.50美元 |
| 6GB | 4核 Ryzen9 | 90GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 21.00美元 |
| 8GB | 4核 Ryzen9 | 120GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 28.00美元 |
| 10GB | 6核 Ryzen9 | 150GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 35.00美元 |
| 12GB | 6核 Ryzen9 | 180GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 Ryzen9 | 240GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 Ryzen9 | 360GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 8核 Ryzen9 | 480GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 10核 Ryzen9 | 720GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 144.00美元 |
| 64GB | 10核 Ryzen9 | 960GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
洛杉矶机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 AMD Zen5 | 15GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 AMD Zen5 | 30GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 AMD Zen5 | 45GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 AMD Zen5 | 60GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 14.00美元 |
| 5GB | 3核 AMD Zen5 | 75GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 17.50美元 |
| 6GB | 4核 AMD Zen5 | 90GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 21.00美元 |
| 8GB | 4核 AMD Zen5 | 120GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 28.00美元 |
| 10GB | 6核 AMD Zen5 | 150GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 35.00美元 |
| 12GB | 6核 AMD Zen5 | 180GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 AMD Zen5 | 240GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 AMD Zen5 | 360GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 8核 AMD Zen5 | 480GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 10核 AMD Zen5 | 720GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 144.00美元 |
| 64GB | 10核 AMD Zen5 | 960GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
锡考克斯机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 Ryzen9 | 15GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 Ryzen9 | 30GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 Ryzen9 | 45GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 Ryzen9 | 60GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 14.00美元 |
| 5GB | 3核 Ryzen9 | 75GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 17.50美元 |
| 6GB | 4核 Ryzen9 | 90GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 21.00美元 |
| 8GB | 4核 Ryzen9 | 120GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 28.00美元 |
| 10GB | 6核 Ryzen9 | 150GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 35.00美元 |
| 12GB | 6核 Ryzen9 | 180GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 Ryzen9 | 240GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 Ryzen9 | 360GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 8核 Ryzen9 | 480GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 10核 Ryzen9 | 720GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 144.00美元 |
| 64GB | 10核 | 960GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
二、欧洲及亚太地区KVM NVMe VPS
包含阿姆斯特丹、新加坡、东京、悉尼海外节点,适配跨境业务、亚太访问、海外社群项目,不同地区针对性限制流量大小,线路针对性优化,满足区域化部署需求。
阿姆斯特丹机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 15GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 | 30GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 | 45GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 | 60GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 16.00美元 |
| 5GB | 3核 | 75GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 20.00美元 |
| 6GB | 4核 | 90GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 24.00美元 |
| 8GB | 4核 | 120GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 32.00美元 |
| 10GB | 6核 | 150GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 40.00美元 |
| 12GB | 6核 | 180GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 48.00美元 |
| 16GB | 6核 | 240GB NVMe | 20TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 64.00美元 |
| 24GB | 6核 | 360GB NVMe | 30TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 96.00美元 |
| 32GB | 8核 | 480GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 128.00美元 |
| 48GB | 10核 | 720GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 168.00美元 |
| 64GB | 10核 | 960GB NVMe | 40TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
新加坡机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 E-2238G/Ryzen9 | 15GB NVMe | 1TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 E-2238G/Ryzen9 | 30GB NVMe | 2TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 E-2238G/Ryzen9 | 45GB NVMe | 3TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 E-2238G/Ryzen9 | 60GB NVMe | 4TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 16.00美元 |
| 5GB | 3核 E-2238G/Ryzen9 | 75GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 20.00美元 |
| 6GB | 4核 E-2238G/Ryzen9 | 90GB NVMe | 6TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 24.00美元 |
| 8GB | 4核 E-2238G/Ryzen9 | 120GB NVMe | 8TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 32.00美元 |
| 10GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 150GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 40.00美元 |
| 12GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 180GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 240GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 360GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 480GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 6核 E-2238G/Ryzen9 | 720GB NVMe | 12TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 168.00美元 |
| 64GB | 8核 E-2238G/Ryzen9 | 960GB NVMe | 15TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 224.00美元 |
东京机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 AMD Epyc | 15GB NVMe | 1TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 AMD Epyc | 30GB NVMe | 2TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 AMD Epyc | 45GB NVMe | 3TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 AMD Epyc | 60GB NVMe | 4TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 16.00美元 |
| 5GB | 3核 AMD Epyc | 75GB NVMe | 5TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 20.00美元 |
| 6GB | 4核 AMD Epyc | 90GB NVMe | 6TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 24.00美元 |
| 8GB | 4核 AMD Epyc | 120GB NVMe | 8TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 32.00美元 |
| 10GB | 6核 AMD Epyc | 150GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 40.00美元 |
| 12GB | 6核 AMD Epyc | 180GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 AMD Epyc | 240GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 AMD Epyc | 360GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 6核 AMD Epyc | 480GB NVMe | 10TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 6核 AMD Epyc | 720GB NVMe | 12TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 168.00美元 |
| 64GB | 8核 AMD Epyc | 960GB NVMe | 15TB | 高防,1IPv4+/64 IPv6 | 224.00美元 |
悉尼机房VPS配置表
| 内存配置 | CPU核心 | 硬盘容量 | 月度流量 | 网络与IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 AMD Zen5 | 15GB NVMe | 500GB | 1IPv4+/64 IPv6 | 4.50美元 |
| 2GB | 1核 AMD Zen5 | 30GB NVMe | 1TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 8.00美元 |
| 3GB | 2核 AMD Zen5 | 45GB NVMe | 1.5TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 12.00美元 |
| 4GB | 2核 AMD Zen5 | 60GB NVMe | 2.5TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 14.00美元 |
| 5GB | 3核 AMD Zen5 | 75GB NVMe | 4TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 17.50美元 |
| 6GB | 4核 AMD Zen5 | 90GB NVMe | 5TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 21.00美元 |
| 8GB | 4核 AMD Zen5 | 120GB NVMe | 6TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 28.00美元 |
| 10GB | 6核 AMD Zen5 | 150GB NVMe | 8TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 35.00美元 |
| 12GB | 6核 AMD Zen5 | 180GB NVMe | 8TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 42.00美元 |
| 16GB | 6核 AMD Zen5 | 240GB NVMe | 8TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 56.00美元 |
| 24GB | 6核 AMD Zen5 | 360GB NVMe | 8TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 84.00美元 |
| 32GB | 8核 AMD Zen5 | 480GB NVMe | 8TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 112.00美元 |
| 48GB | 8核 AMD Zen5 | 720GB NVMe | 10TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 144.00美元 |
| 64GB | 10核 AMD Zen5 | 960GB NVMe | 15TB | 1IPv4+/64 IPv6 | 192.00美元 |
三、游戏服务器托管服务
ExtraVM 支持多款热门游戏专属服务器搭建,覆盖沙盒、生存、多人联机等品类,采用独立面板管理,自带数据备份与DDoS防护,分欧美、亚太双区域部署,适配不同地区联机需求。
Minecraft服务器:欧美区低至3.00美元/月,亚太区低至5.00美元/月,支持各类模组与面板管理
Hytale服务器:欧美区10.00美元/月起,亚太区16.00美元/月起,大内存高负载适配
热门联机游戏:Vintage Story、Palworld、Enshrouded、Sons of the Forest、七日杀、僵尸毁灭工程、泰拉瑞亚、瓦尔海姆等多款游戏全覆盖
硬核生存类:Rust、方舟、幸福工厂、异星工厂等专属服务,硬件配置针对性优化
四、海外虚拟主机方案
分为美国达拉斯、德国法尔肯施泰因两大虚拟主机节点,搭载LiteSpeed高速网页服务,配备SPanel管理面板,全站免费SSL证书,自带每周备份与程序一键部署工具,适合轻量化建站使用。
欧美虚拟主机配置表
| 套餐名称 | 存储空间 | 资源配置 | 域名与数据库 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|
| Web Promo | 10GB NVMe | 2核2G内存,不限流量 | 10个绑定域名,百级数据库与邮箱 | 1.99美元 |
| Web Basic | 10GB NVMe | 8核8G内存,不限流量 | 不限域名、数据库与邮箱 | 3.99美元 |
| Web Premier | 25GB NVMe | 8核8G内存,不限流量 | 不限域名、数据库与邮箱 | 6.99美元 |
| Web Ultimate | 50GB NVMe | 8核8G内存,不限流量 | 不限域名、数据库与邮箱 | 9.99美元 |
五、混合高配独立服务器
基于裸金属硬件搭建的混合机型,搭载锐龙9950X、EPYC高端处理器,DDR5大内存搭配TB级高速NVMe,10Gbps双向大带宽,适合超高负载运算、大型集群、企业级核心业务。
达拉斯/洛杉矶混合机型:Ryzen9950X/EPYC4545P,256GB DDR5,3.4TB NVMe,80TB流量,月付219美元
新加坡高配机型:EPYC4464P,192GB DDR5,3.4TB NVMe,20TB流量,月付229美元
六、整体选购建议
常规个人建站、轻量程序运行,优先选择北美基础1GB-4GB配置VPS,4.5美元起步,性价比高、线路稳定。面向欧美访客的站点与项目,优选达拉斯、迈阿密、德国机房;做亚太地区业务,直接选用新加坡、东京节点,访问延迟更低。
需要搭建多人联机游戏服务,可以根据玩家地区选择对应区域游戏服务器,自带防护省心运维。小型展示站、博客类站点,直接入手1.99美元起步的虚拟主机,免搭建环境,一键部署程序。高负载运算、多业务并发、大容量存储需求,推荐AMD Zen5、EPYC高配VPS或者混合物理独立服务器,硬件性能更强,长期运行更稳定。




