FirstByte多地区虚拟主机服务器测评-全系KVM架构-自带DDoS防护-低至75卢布每月
今天给大家整理分享FirstByte旗下全系列VPS与VDS虚拟服务器资源,全网全部机型搭载KVM虚拟化技术,硬件资源独立隔离,并且全系标配DDoS安全防护机制。平台覆盖俄罗斯莫斯科、欧洲多国、美国、新加坡、日本、阿联酋等丰富节点,兼容主流Linux与Windows系统,配置梯度齐全,价格透明,11评选带大家完整梳理所有配置与定价,方便不同需求的用户参考选择。

FirstByte通用服务器优势
全系采用KVM虚拟化,资源独立分配,运行更稳定
全节点默认配备DDoS防护,抵御网络流量攻击
支持自动系统部署,涵盖Centos、Debian、Ubuntu、Freebsd、AlmaLinux、Rocky Linux、全版本Windows系统及自定义ISO镜像
带宽分为100Mb/s、200Mb/s规格,搭配大容量月流量,满足日常建站、测试、轻量业务使用
多地域机房分布,适配欧洲、美洲、亚洲不同地区业务部署需求
莫斯科机房基础VDS套餐
莫斯科入门基础套餐
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘规格 | 带宽 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-START | 1核心 | 768MB | 7GB SSD | 100Mb/s | 129卢布 |
| MSK-KVM-SAS-1 | 1核心 | 768MB | 20GB SAS+SSD | 200Mb/s | 129卢布 |
| Business MSK-KVM-SSD | 1核心 | 1024MB | 20GB SAS+SSD | 100Mb/s | 699卢布 |
莫斯科SSD常规配置表
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | SSD硬盘(GB) | 带宽/月流量 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-START1 | 1vCPU | 768 | 7 | 100Mb/s / 3TB | 75 |
| MSK-KVM-SSD-11 | 1vCPU | 768 | 10 | 200Mb/s / 4TB | 129 |
| MSK-KVM-SSD3 | 1vCPU | 1024 | 20 | 200Mb/s / 5TB | 189 |
| MSK-KVM-SSD-22 | 3vCPU | 1024 | 40 | 200Mb/s / 5TB | 349 |
| MSK-KVM-SSD-3 | 3vCPU | 1536 | 50 | 200Mb/s / 6TB | 369 |
| MSK-KVM-SSD-4 | 4vCPU | 2048 | 60 | 200Mb/s / 8TB | 599 |
| MSK-KVM-SSD-5 | 4vCPU | 3072 | 70 | 200Mb/s / 10TB | 649 |
| MSK-KVM-SSD-6 | 5vCPU | 4096 | 80 | 200Mb/s / 12TB | 799 |
| MSK-KVM-SSD-7 | 5vCPU | 6144 | 90 | 200Mb/s / 15TB | 859 |
| MSK-KVM-SSD-83 | 7vCPU | 7168 | 100 | 200Mb/s / 18TB | 1299 |
| MSK-KVM-SSD-9 | 7vCPU | 8192 | 120 | 200Mb/s / 20TB | 1399 |
| WIN-PROMO4 | 3vCPU | 32768 | 60 | 200Mb/s / 24TB | 3999 |
莫斯科SAS+SSD混合硬盘配置表
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | 混合硬盘(GB) | 带宽/月流量 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SAS-11 | 1vCPU | 768 | 20 | 200Mb/s / 4TB | 129 |
| MSK-KVM-SAS-22 | 3vCPU | 1024 | 80 | 200Mb/s / 5TB | 299 |
| MSK-KVM-SAS-3 | 3vCPU | 1536 | 100 | 200Mb/s / 6TB | 369 |
| MSK-KVM-SAS-4 | 4vCPU | 2048 | 120 | 200Mb/s / 8TB | 519 |
| MSK-KVM-SAS-5 | 4vCPU | 3072 | 140 | 200Mb/s / 10TB | 649 |
| MSK-KVM-SAS-6 | 5vCPU | 4096 | 160 | 200Mb/s / 12TB | 719 |
| MSK-KVM-SAS-7 | 5vCPU | 6144 | 180 | 200Mb/s / 15TB | 859 |
| MSK-KVM-SAS-83 | 7vCPU | 7168 | 200 | 200Mb/s / 18TB | 1109 |
莫斯科Business高性能SSD服务器
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | SSD硬盘(GB) | 带宽 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business MSK-KVM-SSD1 | 1vCPU | 1024 | 20 | 100Mb/s | 699 |
| Business MSK-KVM-SSD-1 | 2vCPU | 2048 | 30 | 200Mb/s | 1799 |
| Business MSK-KVM-SSD-2 | 3vCPU | 4096 | 50 | 200Mb/s | 2599 |
| Business MSK-KVM-SSD-3 | 4vCPU | 6144 | 80 | 200Mb/s | 4399 |
| Business MSK-KVM-SSD-4 | 6vCPU | 7168 | 100 | 200Mb/s | 5799 |
| Business MSK-KVM-SSD-5 | 8vCPU | 8192 | 120 | 200Mb/s | 7199 |
莫斯科Business高性能SAS服务器
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | SAS硬盘(GB) | 带宽 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business MSK-KVM-SAS1 | 1vCPU | 1024 | 20 | 100Mb/s | 599 |
| Business MSK-KVM-SAS-1 | 2vCPU | 2048 | 40 | 200Mb/s | 1599 |
| Business MSK-KVM-SAS-2 | 3vCPU | 4096 | 60 | 200Mb/s | 2599 |
| Business MSK-KVM-SAS-3 | 4vCPU | 6144 | 80 | 200Mb/s | 3599 |
| Business MSK-KVM-SAS-4 | 6vCPU | 7168 | 140 | 200Mb/s | 5199 |
| Business MSK-KVM-SAS-5 | 8vCPU | 8192 | 200 | 200Mb/s | 6799 |
欧洲多地区机房服务器配置
欧洲区域包含芬兰、法国、保加利亚、西班牙、德国、荷兰六大节点,所有地区硬件配置、带宽流量以及定价保持一致,适合面向欧洲地区的网站、电商项目、程序测试等场景使用,同时符合欧洲数据安全规范。
欧洲通用SSD服务器配置
| 套餐型号前缀 | vCPU | 内存(MB) | SSD硬盘(GB) | 带宽/月流量 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| START地区节点 | 1 | 768 | 5 | 100Mb/s / 3TB | 259 |
| 1地区节点 | 1 | 1024 | 10 | 200Mb/s / 4TB | 429 |
| 2地区节点 | 2 | 2048 | 20 | 200Mb/s / 5TB | 759 |
| 3地区节点 | 4 | 3072 | 50 | 200Mb/s / 6TB | 1259 |
| 4地区节点 | 6 | 6144 | 100 | 200Mb/s / 8TB | 1759 |
| 5地区节点 | 8 | 8192~8912 | 200 | 200Mb/s / 10TB | 2399 |
美国地区VPS配置
美国机房服务器参数与欧洲地区完全统一,带宽、流量、硬件配置无差异,适合北美地区业务部署使用。
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | SSD硬盘(GB) | 带宽/月流量 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-KVM-START1 | 1vCPU | 768 | 5 | 100Mb/s / 3TB | 259 |
| US-KVM-SSD-11 | 1vCPU | 1024 | 10 | 200Mb/s / 4TB | 429 |
| US-KVM-SSD-22 | 2vCPU | 2048 | 20 | 200Mb/s / 5TB | 759 |
| US-KVM-SSD-3 | 4vCPU | 3072 | 50 | 200Mb/s / 6TB | 1259 |
| US-KVM-SSD-4 | 6vCPU | 6144 | 100 | 200Mb/s / 8TB | 1759 |
| US-KVM-SSD-5 | 8vCPU | 8192 | 200 | 200Mb/s / 10TB | 2399 |
亚洲地区服务器节点
新加坡机房
新加坡节点兼容老旧操作系统,支持低版本Linux和Windows系统,配置定价同欧美地区标准。
| 套餐型号 | vCPU | 内存(MB) | SSD硬盘(GB) | 带宽/月流量 | 月付价格(卢布) |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM-SSD-START-SG | 1vCPU | 768 | 5 | 100Mb/s / 3TB | 259 |
| KVM-SSD-1-SG1 | 1vCPU | 1024 | 10 | 200Mb/s / 4TB | 429 |
| KVM-SSD-2-SG2 | 2vCPU | 2048 | 20 | 200Mb/s / 5TB | 759 |
| KVM-SSD-3-SG | 4vCPU | 3072 | 50 | 200Mb/s / 6TB | 1259 |
| KVM-SSD-4-SG | 6vCPU | 6144 | 100 | 200Mb/s / 8TB | 1759 |
| KVM-SSD-5-SG | 8vCPU | 8192 | 200 | 200Mb/s / 10TB | 2399 |
阿联酋&日本机房
阿联酋迪拜、日本东京两大亚洲节点配置规格和定价与新加坡保持一致,目前节点暂未正式上线,处于待开放状态,适合后续亚洲东部、中东地区业务布局。
| 区域节点 | 基础配置 | 运行状态 | 起步月价 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拜 | 1核768M内存5G硬盘起 | 待开放 | 259卢布 |
| 日本东京 | 1核768M内存5G硬盘起 | 待开放 | 259卢布 |
选购建议
如果是轻度使用、简单程序部署和小型项目搭建,优先选择莫斯科MSK-KVM-SSD-11这款配置,129卢布每月的定价性价比很高,基础性能完全够用。需要大容量硬盘存储的用户,可以选择莫斯科SAS混合硬盘系列,同价位硬盘空间更大。
面向欧洲访客的线上项目,直接选用法国、荷兰、德国等欧洲本地机房,降低访问延迟,提升用户浏览体验。面向北美业务就选择美国节点,亚洲区域业务优先考虑新加坡机房,适配亚洲网络环境。
面对数据库、高负载程序、高频运算类需求,推荐Business商务系列服务器,支持CPU与内存满载运行,硬件性能释放更彻底,稳定性更强。需要部署老旧系统环境的场景,新加坡节点的系统兼容性会更加友好。

