GreenCloud KVM VPS全系列方案测评 企业级硬件NVMe固态硬盘 低至6美元/月
GreenCloud采用主流KVM虚拟化架构,全系搭载Supermicro、Dell企业级硬件,搭配Intel、三星原厂存储,使用RAID-10阵列、NVMe及SATA高速硬盘,依托SolusVM面板管理,支持1Gbps和10Gbps双端口规格。机器支持随时升级内存与硬盘配置,开放SSH最高权限,本次由11评选整理全部KVM机型配置与定价,涵盖多地区机房,方便站长按业务需求挑选。

产品系列简介
EPYC VDS:独享物理CPU资源,EPYC Milan/Genoa处理器,NVMe 4.0硬盘,10Gbps网络,月付低至10美元。
Ryzen VPS:高频锐龙处理器,主频3.5GHz以上,标配NVMe 4.0,端口支持1Gbps至10Gbps。
Budget KVM VPS:英特尔与AMD通用配置,支持硬件随时扩容,SSD/NVMe存储,标配10Gbps端口。
10Gbps VPS:全线10Gbps高速端口,企业级硬盘阵列,适合大流量业务场景。
Storage VPS:大容量SATA RAID-10存储机型,适合数据存放、备份归档使用,年付性价比突出。
欧美地区EPYC VDS配置
USA/EU EPYC VDS参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU配置 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCVDS-1 | 80GB NVMe | 1核独享EPYC Milan | 8GB | 4TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $10/mo |
| EPYCVDS-2 | 160GB NVMe | 2核独享EPYC Milan | 16GB | 8TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $20/mo |
| EPYCVDS-3 | 240GB NVMe | 3核独享EPYC Milan | 24GB | 12TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $30/mo |
| EPYCVDS-4 | 320GB NVMe | 4核独享EPYC Milan | 32GB | 16TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $40/mo |
| EPYCVDS-5 | 640GB NVMe | 8核独享EPYC Milan | 64GB | 16TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/mo |
亚太地区EPYC VDS配置
APAC EPYC VDS参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU配置 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCVDS-1 | 80GB NVMe | 1核独享EPYC Milan | 8GB | 2TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $10/mo |
| EPYCVDS-2 | 160GB NVMe | 2核独享EPYC Milan | 16GB | 4TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $20/mo |
| EPYCVDS-3 | 240GB NVMe | 3核独享EPYC Milan | 24GB | 6TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $30/mo |
| EPYCVDS-4 | 320GB NVMe | 4核独享EPYC Milan | 32GB | 8TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $40/mo |
| EPYCVDS-5 | 640GB NVMe | 8核独享EPYC Milan | 64GB | 8TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/mo |
欧美EPYC云资源套餐
USA/EU Cloud Resources参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU核心 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 最大虚拟机数 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCRP-1 | 80GB NVMe | 4核EPYC | 8GB | 8TB | 10Gbps | Linux | 4台 | 24/7/365 | $20/mo |
| EPYCRP-2 | 160GB NVMe | 8核EPYC | 16GB | 16TB | 10Gbps | Linux | 6台 | 24/7/365 | $40/mo |
| EPYCRP-3 | 320GB NVMe | 16核EPYC | 32GB | 32TB | 10Gbps | Linux | 10台 | 24/7/365 | $80/mo |
亚太EPYC云资源套餐
APAC Cloud Resources参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU核心 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 最大虚拟机数 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCAPACRP-1 | 80GB NVMe | 4核EPYC | 8GB | 3TB | 10Gbps | Linux | 4台 | 24/7/365 | $20/mo |
| EPYCAPACRP-2 | 160GB NVMe | 8核EPYC | 16GB | 6TB | 10Gbps | Linux | 6台 | 24/7/365 | $40/mo |
| EPYCAPACRP-3 | 320GB NVMe | 16核EPYC | 32GB | 12TB | 10Gbps | Linux | 10台 | 24/7/365 | $80/mo |
亚太Ryzen高频KVM VPS
APAC Ryzen KVM参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU配置 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RyzenKVM-1 | 15GB NVMe | 1核 3.5GHz以上 | 1GB | 750GB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $6/mo |
| RyzenKVM-2 | 30GB NVMe | 1核 3.5GHz以上 | 2GB | 1TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $10/mo |
| RyzenKVM-3 | 50GB NVMe | 2核 3.5GHz以上 | 4GB | 2TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $20/mo |
| RyzenKVM-4 | 80GB NVMe | 4核 3.5GHz以上 | 8GB | 4TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $40/mo |
| RyzenKVM-5 | 150GB NVMe | 8核 3.5GHz以上 | 16GB | 6TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/mo |
欧美Ryzen高频KVM VPS
USA/EU Ryzen KVM参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU配置 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RyzenKVM-1 | 15GB NVMe | 1核 3.5GHz以上 | 1GB | 1.5TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $6/mo |
| RyzenKVM-2 | 30GB NVMe | 1核 3.5GHz以上 | 2GB | 2TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $10/mo |
| RyzenKVM-3 | 50GB NVMe | 2核 3.5GHz以上 | 4GB | 4TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $20/mo |
| RyzenKVM-4 | 80GB NVMe | 4核 3.5GHz以上 | 8GB | 8TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $40/mo |
| RyzenKVM-5 | 150GB NVMe | 8核 3.5GHz以上 | 16GB | 12TB | 1Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/mo |
Budget经济型KVM VPS
Budget KVM VPS参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU核心 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDKVM-1 | 15GB SSD | 1核 | 1GB | 1.5TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $6/mo |
| SSDKVM-2 | 15GB SSD | 1核 | 2GB | 2TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $10/mo |
| SSDKVM-3 | 30GB SSD | 2核 | 4GB | 4TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $20/mo |
| SSDKVM-4 | 60GB SSD | 4核 | 8GB | 8TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $40/mo |
| SSDKVM-5 | 120GB SSD | 8核 | 16GB | 12TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/mo |
欧美大容量存储型VPS
US & EU Storage KVM参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU核心 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 年付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage-0.5TB | 500GB SATA | 1核 | 2GB | 3TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $25/year |
| Storage-1 | 1024GB SATA | 2核 | 3GB | 6TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $45/year |
| Storage-2 | 2048GB SATA | 4核 | 6GB | 10TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/year |
亚太大容量存储型VPS
APAC Storage KVM参数价格
| 套餐名称 | 硬盘容量 | CPU核心 | 内存大小 | 月流量 | 端口速率 | 操作系统 | 技术支持 | 年付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StorageAPAC-0.5TB | 500GB SATA | 1核 | 2GB | 1TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $25/year |
| StorageAPAC-1 | 1024GB SATA | 2核 | 3GB | 2TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $45/year |
| StorageAPAC-2 | 2048GB SATA | 4核 | 6GB | 4TB | 10Gbps | Linux | 24/7/365 | $80/year |
机型选购建议
个人建站、测试环境、轻量程序部署,直接选Budget KVM或入门Ryzen机型,月付6美元起步,配置足够日常使用,性价比很高。
需要高主频、强单核性能跑业务程序,优先选择Ryzen高频VPS,3.5GHz以上主频适配建站、脚本运行等场景。
追求独享物理资源、高性能运算业务,推荐EPYC VDS系列,硬件资源完全独占,NVMe 4.0硬盘搭配10Gbps端口,适合业务稳定长期运营。
有多台虚拟机搭建需求、做云资源分配,直接入手EPYC云资源套餐,可以自由拆分多台独立服务器使用。
单纯做数据备份、文件存储、归档存放,不用高CPU性能,直接选Storage存储型VPS,年付价格低廉,大容量硬盘非常适合资料存放场景。




