11评选整理了ZgoCloud全系列VPS配置套餐,涵盖香港、东京、洛杉矶、大阪、德国法尔肯施泰因等多个海外节点,区分国际普通线路与9929、CMIN2、GIA、BGP国内优化专线,全系搭载NVMe固态硬盘,采用Intel Xeon、AMD EPYC、Ryzen9高端处理器,带宽和流量配置丰富,部分机型支持IPv6与自行安装Windows系统,适合建站、跨境业务、项目部署等各类使用场景。

欧洲机房套餐
德国法尔肯施泰因Intel Xeon Gold VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | Intel Xeon Gold 5412U 1核 | 1GB DDR5 ECC | 20G NVMe SSD | 1IPv4 | 1000Mbps/2TB月流量 | 6.00美元/季度 |
| Standard | Intel Xeon Gold 5412U 2核 | 2GB DDR5 ECC | 40G NVMe SSD | 1IPv4 | 1000Mbps/4TB月流量 | 10.00美元/季度 |
日本大阪机房套餐
大阪Ryzen9 7950X VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD Ryzen9 7950X 1核 | 1GB DDR5 ECC | 20G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 800Mbps/1TB月流量 | 15.00美元/季度 |
| Standard | AMD Ryzen9 7950X 2核 | 2GB DDR5 ECC | 40G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 800Mbps/2TB月流量 | 25.00美元/季度 |
大阪AMD EPYC 9354P VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 9354P 1核 | 1GB DDR5 ECC | 20G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4+/64 IPv6 | 400Mbps/1TB月流量 | 12.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 9354P 2核 | 2GB DDR5 ECC | 40G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4+/64 IPv6 | 800Mbps/1TB月流量 | 17.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 9354P 3核 | 4GB DDR5 ECC | 80G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4+/64 IPv6 | 800Mbps/1TB月流量 | 24.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 9354P 4核 | 6GB DDR5 ECC | 100G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4+/64 IPv6 | 800Mbps/2TB月流量 | 36.00美元/季度 |
| Ultra | AMD EPYC 9354P 6核 | 8GB DDR5 ECC | 120G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4+/64 IPv6 | 800Mbps/2TB月流量 | 48.00美元/季度 |
洛杉矶国际线路不优化机型
洛杉矶AMD EPYC 7003系列国际VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 附加说明 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 7003 2核 | 4GB DDR4 | 60G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/10TB月流量 | 可自行安装Windows | 24.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 7003 4核 | 8GB DDR4 | 150G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/20TB月流量 | 可自行安装Windows | 32.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 7003 8核 | 16GB DDR4 | 250G NVMe SSD | 1IPv4 | 2Gbps/20TB月流量 | 可自行安装Windows | 52.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 7003 12核 | 24GB DDR4 | 500G NVMe SSD | 1IPv4 | 2Gbps/20TB月流量 | 可自行安装Windows | 76.00美元/季度 |
洛杉矶AMD EPYC 7002系列国际VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 7002 1核 | 1GB DDR4 | 20G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/2TB月流量 | 8.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 7002 2核 | 2GB DDR4 | 40G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/4TB月流量 | 12.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 7002 3核 | 4GB DDR4 | 60G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/6TB月流量 | 20.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 7002 4核 | 6GB DDR4 | 80G NVMe SSD | 1IPv4 | 1Gbps/8TB月流量 | 28.00美元/季度 |
国内优化9929+CMIN2专线机型
Ryzen9 7950X国内优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD Ryzen9 7950X 1核 | 1GB DDR5 | 25G NVMe SSD | 1IPv4 | 300Mbps/1TB月流量 | 18.00美元/季度 |
| Standard | AMD Ryzen9 7950X 2核 | 2GB DDR5 | 40G NVMe SSD | 1IPv4 | 500Mbps/2TB月流量 | 28.00美元/季度 |
Xeon Platinum 8452Y国内优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | Intel Xeon Platinum 8452Y 1核 | 1GB DDR5 ECC | 20G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/1TB月流量 | 16.00美元/季度 |
| Standard | Intel Xeon Platinum 8452Y 2核 | 2GB DDR5 ECC | 40G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 24.00美元/季度 |
| Pro | Intel Xeon Platinum 8452Y 3核 | 4GB DDR5 ECC | 80G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 32.00美元/季度 |
| Premium | Intel Xeon Platinum 8452Y 4核 | 6GB DDR5 ECC | 100G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 40.00美元/季度 |
AMD EPYC 7003国内优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 7003 1核 | 2GB DDR4 | 30G NVMe SSD | 1IPv4 | 300Mbps/1TB月流量 | 16.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 7003 2核 | 3GB DDR4 | 50G NVMe SSD | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 24.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 7003 3核 | 4GB DDR4 ECC | 80G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 32.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 7003 4核 | 6GB DDR4 ECC | 100G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 300Mbps/2TB月流量 | 40.00美元/季度 |
| Ultra | AMD EPYC 7003 6核 | 8GB DDR4 ECC | 120G PCIe4.0 NVMe | 1IPv4 | 500Mbps/2TB月流量 | 48.00美元/季度 |
精品GIA+9929高端优化机型
洛杉矶AMD EPYC 7002精品优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 7002 1核 | 1GB DDR4 | 10G NVMe SSD | 1IPv4 | 200Mbps/500G月流量 | 16.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 7002 2核 | 2GB DDR4 | 20G NVMe SSD | 1IPv4 | 200Mbps/1TB月流量 | 30.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 7002 3核 | 3GB DDR4 | 30G NVMe SSD | 1IPv4 | 200Mbps/1.5TB月流量 | 45.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 7002 4核 | 4GB DDR4 | 50G NVMe SSD | 1IPv4 | 200Mbps/2TB月流量 | 58.00美元/季度 |
BGP国内优化专线机型
Xeon Gold 6248 BGP优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | Intel Xeon Gold 6248 1核 | 1GB DDR4 | 10G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/500G月流量 | 16.00美元/季度 |
| Standard | Intel Xeon Gold 6248 2核 | 2GB DDR4 | 20G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/1TB月流量 | 30.00美元/季度 |
| Pro | Intel Xeon Gold 6248 3核 | 3GB DDR4 | 30G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/1.5TB月流量 | 45.00美元/季度 |
| Premium | Intel Xeon Gold 6248 4核 | 4GB DDR4 | 50G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/2TB月流量 | 58.00美元/季度 |
AMD EPYC 7002 BGP优化VPS
| 机型 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | IP配置 | 带宽流量 | 价格 |
|---|
| Starter | AMD EPYC 7002 1核 | 1GB DDR4 | 10G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/500G月流量 | 16.00美元/季度 |
| Standard | AMD EPYC 7002 2核 | 2GB DDR4 | 20G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/1TB月流量 | 30.00美元/季度 |
| Pro | AMD EPYC 7002 3核 | 3GB DDR4 | 30G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/1.5TB月流量 | 45.00美元/季度 |
| Premium | AMD EPYC 7002 4核 | 4GB DDR4 | 50G NVMe SSD | 1IPv4 | 100Mbps/2TB月流量 | 58.00美元/季度 |
年付特惠套餐
年付特价VPS配置表
| 机型名称 | CPU配置 | 内存 | 硬盘 | 线路带宽流量 | 价格 |
|---|
| 洛杉矶AMD优化入门款 | AMD EPYC 7002 1核 | 1GB DDR4 | 10G NVMe SSD | GIA+9929+CMIN2/200Mbps/500G | 45.00美元/年 |
| 洛杉矶AMD优化标准款 | AMD EPYC 7002 2核 | 2GB DDR4 | 20G NVMe SSD | GIA+9929+CMIN2/200Mbps/1TB | 88.00美元/年 |
| 东京Intel入门款 | Intel Xeon Gold 6248 1核 | 1GB DDR4 | 10G NVMe SSD | BGP国内优化/100Mbps/500G | 45.00美元/年 |
| 东京Intel标准款 | Intel Xeon Gold 6248 2核 | 2GB DDR4 | 20G NVMe SSD | BGP国内优化/100Mbps/1TB | 88.00美元/年 |
| 洛杉矶全球标准款 | AMD EPYC 7002 2核 | 2GB DDR4 | 40G NVMe SSD | 国际线路/1Gbps/4TB | 25.00美元/年 |
| 洛杉矶全球进阶款 | AMD EPYC 7002 3核 | 4GB DDR4 | 60G NVMe SSD | 国际线路/1Gbps/6TB | 45.00美元/年 |
如果只是简单搭建海外静态站点、做基础节点使用,预算有限可以优先选德国法尔肯施泰因入门机型,季付门槛最低;需要日本低延迟业务、面向亚洲访客,优先大阪Ryzen9和EPYC高配机型,硬件性能更强;面向国内用户访问的网站和业务,直接选择9929、CMIN2、GIA、BGP优化线路,访问速度更稳定;做海外大流量业务、不需要国内优化,选洛杉矶国际线路机型,流量配额更大性价比更高;长期稳定使用可以直接考虑年付特惠套餐,折算下来成本更划算。