今天11评选给大家整理了V.PS全系列云主机套餐,商家覆盖新加坡、东京、大阪、阿姆斯特丹、杜塞尔多夫、法兰克福、塔林、伦敦、圣何塞、纽约、西雅图、悉尼等全球多个主流机房,全系搭载AMD EPYC高性能处理器,标配NVMe或SSD高速存储,部署速度快,几分钟内就能完成服务器初始化搭建,适合全球业务部署、外贸建站、海外项目运行等正规使用场景。部分热门机型处于缺货状态,可以后续多留意补货动态。

新加坡机房EPYC系列
新加坡EPYC主机配置价目表
| 机型名称 | CPU核心 | 内存 | 存储类型容量 | 月流量 | 端口带宽 | 月付价格 |
|---|
| Singapore EPYC Explorer | 2核 AMD EPYC | 2GB | 30GB NVMe | 1TB | 1Gbps | 46.95欧元 |
| Singapore EPYC Enhancer | 4核 AMD EPYC | 4GB | 60GB NVMe | 2TB | 1.25Gbps | 84.95欧元 |
| Singapore EPYC Enterprise | 4核 AMD EPYC | 8GB | 120GB NVMe | 4TB | 1.5Gbps | 169.95欧元 |
| Singapore EPYC Elite | 8核 AMD EPYC | 16GB | 240GB NVMe | 8TB | 2Gbps | 329.95欧元 |
东京Gen2机房EPYC系列
东京Gen2云主机配置价目表
| 机型名称 | CPU核心 | 内存 | 存储类型容量 | 月流量 | 端口带宽 | 月付价格 |
|---|
| Tokyo EPYC Flash Gen 2 | 2核 AMD EPYC | 4GB | 30GB NVMe | 1TB | 1Gbps | 47.95欧元 |
| Tokyo EPYC Flow Gen 2 | 2核 AMD EPYC | 8GB | 60GB NVMe | 2TB | 1.25Gbps | 95.95欧元 |
| Tokyo EPYC Fleet Gen 2 | 4核 AMD EPYC | 16GB | 120GB NVMe | 4TB | 2Gbps | 191.95欧元 |
| Tokyo EPYC Formula Gen 2 | 8核 AMD EPYC | 32GB | 240GB NVMe | 8TB | 2.5Gbps | 383.95欧元 |
大阪机房Edge系列
大阪Edge入门配置价目表
| 机型名称 | CPU核心 | 内存 | 存储类型容量 | 月流量 | 端口带宽 | 计费方式价格 |
|---|
| Edge Green | 1核 AMD EPYC | 2GB | 20GB NVMe | 1024GB | 1Gbps | 8.95欧元/月 |
| Edge Blue | 2核 AMD EPYC | 4GB | 40GB NVMe | 2048GB | 1Gbps | 17.95欧元/月 |
| Edge Yellow | 4核 AMD EPYC | 8GB | 80GB NVMe | 4096GB | 1Gbps | 35.95欧元/月 |
| Edge Orange | 8核 AMD EPYC | 16GB | 160GB NVMe | 8192GB | 1Gbps | 65.95欧元/月 |
| Edge White | 1核 AMD EPYC | 1GB | 10GB NVMe | 500GB | 500Mbps | 99.50欧元/年 |
全球通用基础SSD机型
适用机房:阿姆斯特丹、杜塞尔多夫、法兰克福、塔林、伦敦、圣何塞、纽约、西雅图、大阪、东京、悉尼多节点通用。
基础SSD常规配置价目表
| 机型名称 | CPU核心 | 内存 | 存储类型容量 | 月流量 | 月付价格 |
|---|
| Starter | 2核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 6.95欧元 |
| Essential | 2核 | 2GB | 30GB SSD | 2TB | 7.95欧元 |
| Pro | 4核 | 4GB | 40GB SSD | 4TB | 9.95欧元 |
| Premium | 8核 | 8GB | 80GB SSD | 8TB | 19.95欧元 |
基础NVMe高配配置价目表
| 机型名称 | CPU核心 | 内存 | 存储类型容量 | 月流量 | 月付价格 |
|---|
| Starter | 2核 | 1GB | 20GB NVMe | 1TB | 8.95欧元 |
| Essential | 2核 | 2GB | 30GB NVMe | 1TB | 9.95欧元 |
| Pro | 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 1TB | 19.95欧元 |
| Premium | 8核 | 8GB | 80GB NVMe | 1TB | 39.95欧元 |
年付虚拟主机配置价目表
| 机型名称 | SSD磁盘 | 月流量 | 绑定域名 | 子域名 | 独立IP | 年付价格 |
|---|
| Starter Hosting | 10GB | 100GB | 5个附加域名 | 不限 | 1个 | 19.95欧元 |
| Pro Hosting | 20GB | 200GB | 10个附加域名 | 不限 | 1个 | 29.95欧元 |
| Premium Hosting | 50GB | 500GB | 20个附加域名 | 不限 | 1个 | 39.95欧元 |
| Platinum Hosting | 100GB | 1000GB | 不限附加域名 | 不限 | 1个 | 59.95欧元 |
V.PS整体机型覆盖非常全面,亚洲区域业务优先选新加坡、东京、大阪机房,AMD EPYC处理器搭配NVMe固态,磁盘读写和网络带宽表现都很强;做欧美地区业务可以选择阿姆斯特丹、法兰克福、纽约、圣何塞等节点,基础SSD机型低至6.95欧元每月,性价比适合入门建站;只是简单搭建博客、小型展示站点,直接选全球通用Starter、Essential入门款即可;需要大内存、大硬盘高配置业务,可上新加坡和东京的EPYC高阶版本;如果只是做简单网页托管,选用年付虚拟主机套餐更省心,自带邮箱、FTP和多域名绑定功能,不用额外配置环境。