Hostodo云服务器测评 美国双机房KVM架构 2.99美元每月起大流量VPS
Hostodo提供美国拉斯维加斯、迈阿密两大机房KVM架构云服务器,分为高速NVMe固态机型与普通磁盘机型,配置跨度丰富,流量配额充足,按月、按年两种计费方式可选,11评选日常测评海外低价VPS时,该品牌凭借高流量配比成为常用备选机型。

产品基本概况
机房节点 拉斯维加斯、迈阿密两个美国数据中心
虚拟化架构 全系标准KVM虚拟化,权限完整
存储分类 NVMe高速固态硬盘、普通机械磁盘两种类型
计费模式 支持月度计费、年度计费两种形式
资源特点 套餐配备大容量月流量,满足数据传输需求
拉斯维加斯NVMe KVM机型
拉斯维加斯NVMe配置价格表
| 机型规格 | 内存 | 硬盘大小 | 月流量 | CPU核心 | 计费价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVM-LVKVM-512 | 512MB | 8GB NVMe | 3TB | 1核 | 19.99美元/年 |
| NVM-LVKVM-1024 | 1024MB | 12GB NVMe | 4TB | 1核 | 2.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-2048 | 2048MB | 20GB NVMe | 5TB | 2核 | 4.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-3072 | 3072MB | 30GB NVMe | 5TB | 2核 | 6.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-4096 | 4096MB | 40GB NVMe | 6TB | 2核 | 9.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-6144 | 6144MB | 50GB NVMe | 6TB | 3核 | 11.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-8192 | 8192MB | 60GB NVMe | 7TB | 4核 | 14.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-10G | 10GB | 80GB NVMe | 8TB | 4核 | 19.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-12G | 12GB | 100GB NVMe | 10TB | 6核 | 24.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-14G | 14GB | 120GB NVMe | 12TB | 6核 | 29.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-16G | 16GB | 150GB NVMe | 14TB | 6核 | 34.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-32G | 32GB | 250GB NVMe | 16TB | 6核 | 49.99美元/月 |
| NVM-LVKVM-64G | 64GB | 400GB NVMe | 16TB | 6核 | 89.99美元/月 |
迈阿密NVMe KVM机型
迈阿密NVMe配置价格表
| 机型规格 | 内存 | 硬盘大小 | 月流量 | CPU核心 | 计费价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVM-MIAKVM-512 | 512MB | 8GB NVMe | 3TB | 1核 | 19.99美元/年 |
| NVM-MIAKVM-1024 | 1024MB | 12GB NVMe | 4TB | 1核 | 2.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-2048 | 2048MB | 20GB NVMe | 5TB | 2核 | 4.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-3072 | 3072MB | 30GB NVMe | 5TB | 2核 | 6.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-4096 | 4096MB | 40GB NVMe | 6TB | 2核 | 9.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-6144 | 6144MB | 50GB NVMe | 6TB | 3核 | 11.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-8192 | 8192MB | 60GB NVMe | 7TB | 4核 | 14.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-10G | 10GB | 80GB NVMe | 8TB | 4核 | 19.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-12G | 12GB | 100GB NVMe | 10TB | 6核 | 24.99美元/月 |
| NVM-MIAKVM-16G | 16GB | 150GB NVMe | 14TB | 6核 | 34.99美元/月 |
拉斯维加斯普通磁盘KVM机型
拉斯维加斯普通磁盘配置价格表
| 机型规格 | 内存 | 硬盘大小 | 月流量 | CPU核心 | 计费价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LVKVM-256 | 256MB | 15GB | 500GB | 1核 | 12.00美元/年 |
| LVKVM-512 | 512MB | 20GB | 3TB | 1核 | 14.99美元/年 |
| LVKVM-1024 | 1024MB | 30GB | 4TB | 1核 | 2.99美元/月 |
| LVKVM-2048 | 2048MB | 50GB | 5TB | 2核 | 4.99美元/月 |
| LVKVM-3072 | 3072MB | 75GB | 5TB | 2核 | 6.99美元/月 |
| LVKVM-4096 | 4096MB | 100GB | 6TB | 4核 | 9.99美元/月 |
| LVKVM-6144 | 6144MB | 120GB | 7TB | 4核 | 11.99美元/月 |
| LVKVM-32G | 32GB | 500GB | 15TB | 6核 | 49.99美元/月 |
迈阿密普通磁盘KVM机型
迈阿密普通磁盘配置价格表
| 机型规格 | 内存 | 硬盘大小 | 月流量 | CPU核心 | 计费价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIAKVM-256 | 256MB | 15GB | 500GB | 1核 | 5.00美元/月 |
| MIAKVM-512 | 512MB | 20GB | 3TB | 1核 | 14.99美元/年 |
| MIAKVM-1024 | 1024MB | 30GB | 4TB | 1核 | 2.99美元/月 |
| MIAKVM-2048 | 2048MB | 50GB | 5TB | 2核 | 4.99美元/月 |
| MIAKVM-3072 | 3072MB | 75GB | 5TB | 2核 | 6.99美元/月 |
| MIAKVM-4096 | 4096MB | 100GB | 6TB | 4核 | 9.99美元/月 |
| MIAKVM-6144 | 6144MB | 120GB | 7TB | 4核 | 11.99美元/月 |
选购参考建议
单纯用于程序调试、小型脚本运行,选择256MB、512MB入门配置即可,年付套餐成本更低。日常轻量站点搭建、常规数据转发,1G至4G内存档位机型性价比适配度最高,大流量额度可以满足日常访问消耗。
数据库部署、高频读写业务优先选择NVMe固态机型,读写性能更有保障。可以根据访问受众区域,挑选拉斯维加斯或者迈阿密机房。高负载运算、多项目同时运行,选用16G及以上大内存高配机型,充足硬件资源能够稳定承载业务运行。




