CubeCloud云服务器测评,香港洛杉矶多线路节点,39元每月起跨境优化线路主机
CubeCloud拥有香港、洛杉矶两大热门机房,划分多种线路套餐,适配国内访问与国际业务使用,搭载高速NVMe固态硬盘,部分机型配备防护清洗服务,IP协议支持IPv4与IPv6双栈,套餐流量资源充足,11评选日常测评跨境云主机时,该品牌线路优化表现比较亮眼。

线路产品分类介绍
香港Pro线路三网优化直连线路,原生香港IP,适合面向国内访问建站使用
香港Global线路国际通用线路,无大陆直连路由,主打海外业务部署
洛杉矶GIA线路中美优化回程线路,自带CC防护,大带宽传输能力出色
洛杉矶CU4837线路高性价比优化线路,基础防护齐全,日常业务适配性强
附加服务支持IP段、AS号码租用,满足企业级网络架构搭建需求
香港Pro优化线路配置
香港Pro电信CN2套餐价格表
| 机型规格 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP配置 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 GIA-1G | 2核 | 1GB DDR4 | 30GB NVMe | 500GB | 50Mbps | IPv4+IPv6 | 79元 |
| 香港CN2 GIA-2G | 2核 | 2GB DDR4 | 60GB NVMe | 1000GB | 100Mbps | IPv4+IPv6 | 159元 |
| 香港CN2 GIA-4G | 4核 | 4GB DDR4 | 120GB NVMe | 1500GB | 100Mbps | IPv4+IPv6 | 289元 |
| 香港CN2 GIA-8G | 4核 | 8GB DDR4 | 160GB NVMe | 2000GB | 200Mbps | IPv4+IPv6 | 569元 |
| 香港CN2 GIA-VDS-16G | 8核 | 16GB DDR4 | 320GB NVMe | 2500GB | 300Mbps | IPv4+IPv6 | 1050元 |
| 香港CN2 GIA-VDS-32G | 16核 | 32GB DDR4 | 600GB NVMe | 3000GB | 300Mbps | IPv4+IPv6 | 2080元 |
套餐均附赠1次快照额度,流量超出额定数值后保留1Mbps基础带宽正常访问。
洛杉矶Pro GIA优化线路配置
洛杉矶GIA防护套餐价格表
| 机型规格 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP配置 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶CN2 GIA-2G | 2核 | 2GB DDR4 | 60GB SSD | 1200GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 135元 |
| 洛杉矶CN2 GIA-4G | 4核 | 4GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 265元 |
| 洛杉矶CN2 GIA-8G | 4核 | 8GB DDR4 | 160GB SSD | 3000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 520元 |
| 洛杉矶CN2 GIA-VDS-16G | 8核 | 16GB DDR4 | 320GB SSD | 5000GB | 5Gbps | IPv4+IPv6 | 1030元 |
| 洛杉矶CN2 GIA-VDS-32G | 16核 | 32GB DDR4 | 600GB SSD | 8000GB | 10Gbps | IPv4+IPv6 | 2050元 |
自带企业标准版CC清洗防护,配备单次快照备份,超限流量维持低速访问状态。
香港国际通用线路配置
香港Global国际线路价格表
| 机型规格 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 赠送后流量 | 带宽 | IP配置 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港Global-0.5G | 1核 | 0.5GB DDR4 | 15GB SSD | 1000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 39元 |
| 香港Global-1G | 2核 | 1GB DDR4 | 30GB SSD | 1500GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 49元 |
| 香港Global-2G | 2核 | 2GB DDR4 | 60GB SSD | 3000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 89元 |
| 香港Global-4G | 4核 | 4GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 169元 |
| 香港Global-8G | 4核 | 8GB DDR4 | 160GB SSD | 5000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 329元 |
| 香港Global-VDS-16G | 8核 | 16GB DDR4 | 320GB SSD | 6000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 655元 |
| 香港Global-VDS-32G | 16核 | 32GB DDR4 | 600GB SSD | 8000GB | 1Gbps | IPv4+IPv6 | 1399元 |
该线路无大陆专属优化路由,适合海外站点、跨境项目部署使用。
洛杉矶CU4837性价比线路配置
洛杉矶CU4837线路价格表
| 机型规格 | CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP配置 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶CU4837-1G | 2核 | 1GB DDR4 | 30GB SSD | 1000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 49元 |
| 洛杉矶CU4837-2G | 2核 | 2GB DDR4 | 60GB SSD | 2000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 85元 |
| 洛杉矶CU4837-4G | 4核 | 4GB DDR4 | 120GB SSD | 3000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 165元 |
| 洛杉矶CU4837-8G | 4核 | 8GB DDR4 | 160GB SSD | 4000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 325元 |
| 洛杉矶CU4837-VDS-16G | 8核 | 16GB DDR4 | 320GB SSD | 5000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 650元 |
| 洛杉矶CU4837-VDS-32G | 16核 | 32GB DDR4 | 600GB SSD | 6000GB | 2Gbps | IPv4+IPv6 | 1300元 |
标配基础CC清洗防护,三网接入优化,日常中小型业务运行稳定性较好。
IP网段与AS号码租用服务
网络资源租用价格表
| 资源类型 | 资源规格 | 相关说明 | 年度价格 |
|---|---|---|---|
| IPv4地址段 | /24网段共256个地址 | 支持RPKI认证,需提交用途说明 | 10600元 |
| IPv6地址段 | /48网段海量地址 | 支持RPKI认证,合规场景使用 | 3500元 |
| AS号码 | APNIC区域号码申请 | 附带3000元初装费用,按需提交资料 | 3500元 |
资源仅支持转账类付款方式,可开具对应票据,使用范围需要符合相关法律法规要求。
机型选用建议
主要面向国内访客搭建网站,优先选择香港Pro优化线路,三网直连延迟低,访问体验更佳。仅做海外业务运营,香港Global国际线路性价比更高,带宽资源充足。
需要防护抵御网络攻击,日常数据吞吐量大,可以挑选洛杉矶系列机型,GIA线路防护规格更高,CU4837线路适合追求成本平衡的场景。个人测试、小型程序部署选用低配机型即可,多站点集群、数据库等高负载业务,选择16G及以上高配VDS机型能够稳定承载运行需求。




