多途云裸金属服务器测评,国内外多机房物理机,高防大带宽算力服务
多途云裸金属服务器基于物理硬件结合云管理平台搭建,具备低延迟、高性能、高算力的特点,可灵活应用于超算、大数据、人工智能、网站运营等场景,国内覆盖十堰、武汉、成都、温州等节点,同时提供香港、美国、日本、韩国等海外机房,不同机型在硬件配置、带宽、防御及IP数量上区分明显,11评选整理完整配置与价格,方便大家按需选择。

产品简介
部署便捷 依托云管理平台,支持快速上线部署
性能优势 纯物理架构,无虚拟化损耗,低时延、高算力
场景适配 适用于大数据、AI运算、业务集群、高防站点等需求
节点丰富 国内多城机房+全球多地海外节点可选
十堰机房机型
十堰机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 防御 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十堰I型 | E5-2650 V3 | 16G | 240G | 30Mbps | 400Gbps | 400元 |
| 十堰II型 | E5-2666 V3*2 | 32G | 500G | 50Mbps | 400Gbps | 500元 |
| 十堰III型 | E5-2670 V3*2 | 64G | 1TB | 50Mbps | 400Gbps | 600元 |
| 十堰IV型 | E5-2680 V4*2 | 128G | 2TB | 50Mbps | 400Gbps | 800元 |
武汉机房机型
武汉机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 防御 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉Ⅰ型 | E5-2680V4*2 | 16G | 250G | 50Mbps | 50Gbps | 400元 |
| 武汉II型 | E5-2666 v3*2 | 32G | 250G | 50Mbps | 50Gbps | 600元 |
| 武汉III型 | E5-2678V3*2 | 64G | 500G | 50Mbps | 50Gbps | 750元 |
| 海外IV型 | E5-2680V4*2 | 128G | 3TB | 50Mbps | 50Gbps | 1300元 |
成都机房机型
成都机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 防御 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都Ⅰ型 | E5-2660v2*2 | 64G | 800GB | 50Mbps | 150Gbps | 400元 |
| 成都II型 | E5-2660v2*2 | 64G | 800GB | 100Mbps | 150Gbps | 600元 |
| 防护III型 | E5-2660v2*2 | 64G | 800GB | 200Mbps | 150Gbps | 900元 |
| 防护IV型 | E5-2660v2*2 | 64G | 800GB | 500Mbps | 150Gbps | 2999元 |
温州机房机型
温州BGP机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 防御 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州BGP-V2 | E5-2690 V2*2 | 64G | 1TB | 100Mbps | 100Gbps | 1000元 |
| 温州BGP-V4 | E5-2696 V4*2 | 64G | 1TB | 100Mbps | 100Gbps | 1300元 |
| 温州BGP-I9 | i9-10900K | 64G | 1TB | 100Mbps | 100Gbps | 1400元 |
| 温州BGP-I9-2 | i9-12900K | 64G | 1TB | 100Mbps | 100Gbps | 1600元 |
香港机房机型
香港机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | IP数量 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港I型 | E3 | 16G | 1THDD | 20Mbps | 3个 | 750元 |
| 香港II型 | Gold 6133 | 32G | 480GB | 20Mbps | 3个 | 1071元 |
| 香港III型 | E5-2686 V4*2 | 64G | 800GB | 20Mbps | 3个 | 2000元 |
| 香港IV型 | E5-2686 V4*2 | 256G | 800GB*8 | 20Mbps | 125个 | 5750元 |
美国机房机型
美国机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | IP数量 | 防御 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国I型 | E3-1230 V2 | 16G | 1TB | 100Mbps | 5个 | 100Gbps+ | 1050元 |
| 美国II型 | E5-2450L*2 | 32G | 1TB | 100Mbps | 5个 | 100Gbps+ | 1400元 |
| 美国III型 | E5-2650*2 | 64G | 1TB | 100Mbps | 5个 | 100Gbps+ | 2350元 |
| 美国IV型 | EPYC-7542 | 64G | 1TB | 100Mbps | 5个 | 100Gbps+ | 3200元 |
日本机房机型
日本机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | IP数量 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本I型 | Xeon Gold 6138 | 32G | 960GB | 40Mbps | 3个 | 1105元 |
| 日本II型 | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 960GB | 40Mbps | 3个 | 2275元 |
| 日本III型 | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 16TB*3 | 40Mbps | 3个 | 4940元 |
| 日本IV型 | E5-2686 V4 *2 | 128G | 1.92TB*2 | 40Mbps | 3个 | 3445元 |
韩国机房机型
韩国机房配置价格表
| 机型 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | IP数量 | 月度价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国I型 | E3-1230 | 16G | 240GB | 20Mbps | 3个 | 687元 |
| 韩国II型 | E3-1230 | 16G | 240GB | 40Mbps | 3个 | 1187元 |
| 韩国III型 | E5-2650 V2 | 32G | 2TBSAS | 20Mbps | 3个 | 1250元 |
| 韩国IV型 | E5-2650 V2*2 | 64G | 240GB+2TSAS | 20Mbps | 3个 | 2156元 |
选购建议
国内高防业务优先选择十堰机房,全系标配400Gbps大防御,抗攻击能力突出。常规国内业务可挑选武汉、成都机房,带宽与防御档位丰富,成本适中。追求高性能单核算力、游戏、桌面类应用,优先考虑温州i9系列机型。
面向亚洲海外访客,香港、韩国、日本机房延迟更低;面向全球业务布局,可选美国机房,带宽资源充足。多IP站群业务可重点参考香港IV型,海量IP满足部署需求。大数据、存储类业务,优先挑选大磁盘配置机型。



