iON Cloud 海外VPS测评-多节点中美直连云服务器 套餐汇总
iON Cloud 海外VPS覆盖**达拉斯、檀香山、洛杉矶、硅谷、新加坡**五大节点,全线支持Linux/Windows系统、完整root权限与资源弹性扩容,中美直连线路优化,大流量配额充足,适配建站、开发、海外业务部署等场景,11评选整理全套配置与价格,方便对比选型。

产品核心亮点
节点丰富:美国达拉斯、檀香山、洛杉矶、硅谷 + 新加坡,覆盖北美、东南亚
网络优化:全系配备中国直连线路,新加坡节点额外叠加CN2路由
权限完备:支持完整root权限,可自主搭建环境、部署程序
资源灵活:CPU、内存、硬盘支持在线扩容,无需停机
系统兼容:同时提供 Linux、Windows 双系统可选
一、达拉斯 Dallas(DAL1)
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 月流量 | 月付(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iON-DA02 | 1核 | 2GB | 50GB | 1个IPv4 | 2TB | 12.99 |
| iON-DA03 | 2核 | 2GB | 60GB | 1个IPv4 | 3TB | 16.99 |
| iON-DA04 | 2核 | 4GB | 80GB | 1个IPv4 | 4TB | 22.00 |
| iON-DA05 | 4核 | 8GB | 160GB | 1个IPv4 | 5TB | 40.00 |
| iON-DA06 | 6核 | 16GB | 320GB | 1个IPv4 | 6TB | 80.00 |
线路:全球网络+中国直连
二、檀香山 Honolulu(HNL1)
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 月流量 | 月付(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iON-HNL02 | 1核 | 2GB | 50GB | 1个IPv4 | 2TB | 12.99 |
| iON-HNL03 | 2核 | 2GB | 60GB | 1个IPv4 | 3TB | 16.99 |
| iON-HNL04 | 2核 | 4GB | 80GB | 1个IPv4 | 4TB | 22.00 |
| iON-HNL05 | 4核 | 8GB | 160GB | 1个IPv4 | 5TB | 40.00 |
| iON-HNL06 | 6核 | 16GB | 320GB | 1个IPv4 | 6TB | 80.00 |
| iON-HNL07 | 8核 | 32GB | 640GB | 1个IPv4 | 7TB | 160.00 |
线路:全球网络+中国直连
三、洛杉矶 Los Angeles(LAX14)
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 月流量 | 月付(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 | 1核 | 2GB | 50GB | 1个IPv4 | 2TB | 12.99 |
| Basic 2 | 2核 | 2GB | 60GB | 1个IPv4 | 3TB | 16.99 |
| Basic 3 | 2核 | 4GB | 80GB | 1个IPv4 | 4TB | 22.00 |
| Pro 1 | 4核 | 8GB | 160GB | 1个IPv4 | 5TB | 40.00 |
| Pro 2 | 6核 | 16GB | 320GB | 1个IPv4 | 6TB | 80.00 |
| Elite 1 | 8核 | 32GB | 640GB | 1个IPv4 | 7TB | 160.00 |
| Elite 2 | 12核 | 64GB | 960GB | 1个IPv4 | 8TB | 320.00 |
线路:中国直连+全球网络
四、硅谷 Silicon Valley(SJC3)
配置、价格、流量与洛杉矶节点完全一致,线路同为中国直连+全球网络。
五、新加坡 Singapore(SIN1)
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 月流量 | 月付(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 | 1核 | 2GB | 25GB | 1个IPv4 | 250GB | 35.00 |
| Basic 2 | 2核 | 4GB | 60GB | 1个IPv4 | 500GB | 55.00 |
| Basic 3 | 2核 | 6GB | 100GB | 1个IPv4 | 1TB | 85.00 |
| Pro 1 | 4核 | 8GB | 160GB | 1个IPv4 | 2TB | 155.00 |
| Pro 2 | 8核 | 16GB | 320GB | 1个IPv4 | 2TB | 275.00 |
| Elite 1 | 8核 | 16GB | 320GB | 1个IPv4 | 4TB | 355.00 |
| Elite 2 | 16核 | 32GB | 640GB | 1个IPv4 | 4TB | 595.00 |
线路:CN2 + 全球混合线路,面向东南亚、国内访问优化
选购参考
主打北美业务、兼顾国内访问:优先 洛杉矶/硅谷,线路成熟、性价比最高
追求低延迟跨洋访问:选择 檀香山,地理位置居中,中美链路稳定
面向东南亚、国内访客:选 新加坡 CN2线路,访问体验更佳,但单价偏高、流量偏小
预算有限、个人建站/测试:起步12.99美元档位低配机型即可满足
高负载、多站点、大数据量业务:选择8核及以上高端机型,资源与流量更充足


