TmhHost美国原生住宅IP VPS测评,多线路4837/9929/CN2GIA,38元每月起
TmhHost主推多款美国本土住宅原生IP VPS产品,划分4837双ISP家宽、9929跨境优化、大带宽4837、CUII-9929以及CN2 GIA优质回国线路五大系列,不同线路在带宽、路由优化和适用场景上区分明显,11评选整理全系列套餐硬件参数与月度定价,方便大家对照线路需求选型。

一、4837双ISP NTT住宅原生IP机型
该线路采用NTT骨干搭配双ISP住宅IP,全新192段原生地址,默认50Mbps带宽,适合对原生住宅IP有需求的项目部署。
4837双ISP住宅VPS配置价格表
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP4837-1 | 1核 | 1G | 10G SSD | 50Mbps | 800G | 50 |
| ISP4837-2 | 1核 | 2G | 20G SSD | 50Mbps | 1500G | 70 |
| ISP4837-3 | 2核 | 2G | 30G SSD | 50Mbps | 2000G | 100 |
| ISP4837-4 | 2核 | 4G | 40G SSD | 100Mbps | 3000G | 140 |
| ISP4837-5 | 4核 | 4G | 50G SSD | 100Mbps | 4000G | 180 |
| ISP4837-6 | 4核 | 8G | 60G SSD | 100Mbps | 5000G | 260 |
二、9929优化住宅原生IP机型
9929线路针对跨境访问优化,美国住宅原生IP,基础带宽30Mbps,短视频类项目访问表现稳定。
ISP9929住宅VPS配置价格表
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP9929-1 | 1核 | 1G | 10G SSD | 30Mbps | 800G | 50 |
| ISP9929-2 | 1核 | 2G | 20G SSD | 30Mbps | 1500G | 70 |
| ISP9929-3 | 2核 | 2G | 30G SSD | 30Mbps | 2000G | 100 |
| ISP9929-4 | 2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps | 3000G | 140 |
| ISP9929-5 | 4核 | 4G | 50G SSD | 50Mbps | 4000G | 180 |
| ISP9929-6 | 4核 | 8G | 60G SSD | 50Mbps | 5000G | 260 |
三、US-4837大带宽常规原生IP机型
同4837骨干路由,带宽升级至200Mbps,价格更低,侧重大带宽建站、数据抓取等常规业务使用。
US4837大带宽VPS配置价格表
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4837-1 | 1核 | 1G | 10G SSD | 200Mbps | 800G | 38 |
| US4837-2 | 1核 | 2G | 20G SSD | 200Mbps | 1500G | 53 |
| US4837-3 | 2核 | 2G | 30G SSD | 200Mbps | 2000G | 63 |
| US4837-4 | 2核 | 4G | 40G SSD | 200Mbps | 3000G | 93 |
| US4837-5 | 4核 | 4G | 50G SSD | 200Mbps | 4000G | 113 |
| US4837-6 | 4核 | 8G | 60G SSD | 200Mbps | 5000G | 173 |
四、CUII-US9929线路机型
CUII组网搭配9929路由,定价亲民,基础配置起步38元每月,适合低成本测试与小型站点。
CUII 9929 VPS配置价格表
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US9929#1 | 1核 | 1G | 10G SSD | 30Mbps | 800G | 38 |
| US9929#2 | 1核 | 2G | 20G SSD | 30Mbps | 1000G | 53 |
| US9929#3 | 2核 | 2G | 30G SSD | 30Mbps | 1500G | 63 |
| US9929#4 | 2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps | 2000G | 93 |
| US9929#5 | 4核 | 4G | 50G SSD | 50Mbps | 3000G | 113 |
| US9929#6 | 4核 | 8G | 60G SSD | 50Mbps | 4000G | 173 |
五、CN2 GIA优质回国线路机型
CN2 GIA精品回国路由,国内访问延迟表现优异,库存动态变化,适合面向国内访客的外贸站点部署。
US CN2 GIA VPS配置价格表
| 套餐型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2GIA#1 | 1核 | 1G | 10G SSD | 30Mbps | 800G | 40 |
| CN2GIA#2 | 1核 | 2G | 20G SSD | 30Mbps | 1000G | 55 |
| CN2GIA#3 | 2核 | 2G | 30G SSD | 30Mbps | 1500G | 75 |
| CN2GIA#4 | 2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps | 2000G | 105 |
| CN2GIA#5 | 4核 | 4G | 50G SSD | 50Mbps | 3000G | 145 |
| CN2GIA#6 | 4核 | 8G | 60G SSD | 50Mbps | 4000G | 205 |
线路选购建议
需要美国住宅原生IP优先选4837双ISP或者9929住宅系列;追求大带宽低成本建站优选200Mbps的US4837产品线;重视国内访问速度、做国内引流外贸站点直接选用CN2 GIA套餐;日常测试、低成本试用机器可以选择CUII-9929入门机型,起步资费仅38元每月。


