AkkoCloud美西圣何塞独立服务器测评,CN2 GIA 三网优化回程,60元起
AkkoCloud美西圣何塞机房采用CN2 GIA精品线路,电信去程+三网全CN2 GIA回程,国内访问延迟低,测速地址:sjclg.akkocloud.com;IP非固定原生住宅IP,商家TOS注明不支持以此理由退款,产品线分为按量流量KVM、不限带宽U系列、高配独立服务器三类,11评选整理全套餐参数与售价。

一、圣何塞CN2 GIA按量流量KVM(1Gbps端口,双向计费流量)
月付常规套餐
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD硬盘 | 月双向流量 | 月付(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-99 | 1核 | 1G | 10G | 600G | 60 |
| A2-99 | 1核 | 1G | 15G | 1000G | 90 |
| B1 | 1核 | 1.5G | 20G | 1500G | 129.99 |
| B2 | 1核 | 2G | 30G | 3000G | 233 |
| C1 | 1核 | 2G | 30G | 4000G | 388.88 |
| D1 | 2核 | 4G | 40G | 6000G | 588.88 |
| E1 | 4核 | 8G | 60G | 9000G | 888.88 |
| F1 | 4核 | 8G | 60G | 12000G | 1188.88 |
季付/年付特惠mini套餐
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD | 月双向流量 | 周期费用 | 计费周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-mini | 1核 | 1G | 10G | 500G | 99 | 季付 |
| A2-mini | 1核 | 1G | 15G | 800G | 149 | 季付 |
| A1-mini | 1核 | 1G | 10G | 500G | 299 | 年付 |
| A2-mini | 1核 | 1G | 15G | 800G | 449 | 年付 |
| B1-mini | 1核 | 1G | 20G | 1200G | 699 | 年付 |
二、U系列不限流量CN2 GIA VPS(带宽封顶,无流量限制)
| 机型 | vCPU | 内存 | SSD | 封顶带宽 | 月付(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 2核 | 2G | 20G | 30Mbps | 1200 |
| U2 | 4核 | 8G | 50G | 50Mbps | 2100 |
| U3 | 4核 | 8G | 80G | 100Mbps | 4200 |
| U4 | 8核 | 16G | 100G | 200Mbps | 8400 |
三、圣何塞Opencolo机房独立服务器
| 机型配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路&带宽 | 月付(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650V4 | 双路24核48线程 | 128G DDR4 | 1TB SSD | 100M BGP/30M CN2GIA/50M 9929(三选一,5IP) | 2300 |
| E5-2697V2-9929-500M | 双路24核48线程 | 256G DDR3 | 2TB SSD | 500Mbps 9929 | 15000 |
| E5-2697V2-9929-1G | 双路24核48线程 | 256G DDR3 | 2TB SSD | 1000Mbps 9929 | 26000 |
| E5-2697V2-CN2-500M | 双路24核48线程 | 256G DDR3 | 2TB SSD | 500Mbps CN2 GIA | 25000 |
| E5-2697V2-CN2-1G | 双路24核48线程 | 256G DDR3 | 2TB SSD | 1000Mbps CN2 GIA | 50000 |
选购建议
个人博客、入门建站:A1月付60元或A1 mini季付99元,性价比最优;
中小型外贸站:B1/B2套餐,流量充足、CN2线路国内访问稳定;
大流量长期业务:U系列不限流量机型,适合流媒体、爬虫类项目;
企业集群业务:双路E5独立服务器,按需选择CN2 GIA/9929/BGP线路。


