Gname域名注册活动,COM新注9.30/首年
常见通用域名(.com/.net/.cc/.org)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | $12.99/年 | $12.49/年 | $12.49/首年 | - | 是 |
| .net | $14.85/年 | $13.85/年 | $13.85/首年 | - | 否 |
| .cc | $11.68/年 | $11.68/年 | $6.99/首年 | $11.68/年 | 是 |
| .org | $13.79/年 | $12.29/年 | $12.29/首年 | - | 否 |
商业与特色域名(.shop/.vip/.cn/.icu)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .shop | $41.99/年 | $41.99/年 | $3.00/首年 | $41.99/年 | 否 |
| .vip | $23.99/年 | $23.99/年 | $6.38/首年 | $23.99/年 | 否 |
| .cn | $9.50/年 | $7.50/年 | $7.50/首年 | - | 否 |
| .icu | $15.99/年 | $15.99/年 | $3.00/首年 | $15.99/年 | 否 |
热门新通用域名(.top/.xyz/.sbs/.cyou)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .top | $8.40/年 | $8.40/年 | $4.58/首年 | $8.40/年 | 否 |
| .xyz | $15.00/年 | $15.00/年 | $6.00/首年 | $15.00/年 | 否 |
| .sbs | $15.99/年 | $15.99/年 | $4.50/首年 | $15.99/年 | 否 |
| .cyou | $15.99/年 | $15.99/年 | $3.00/首年 | $15.99/年 | 否 |
电商与行业域名(.store/.online/.art/.site)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .store | $48.99/年 | $48.99/年 | $8.99/首年 | $48.99/年 | 否 |
| .online | $31.50/年 | $31.50/年 | $8.99/首年 | $31.50/年 | 否 |
| .art | $25.75/年 | $25.75/年 | $8.99/首年 | $25.75/年 | 否 |
| .site | $29.99/年 | $29.99/年 | $8.99/首年 | $29.99/年 | 否 |
个性与小众域名(.me/.co/.biz/.one)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .me | $20.99/年 | $20.99/年 | $8.99/首年 | $20.99/年 | 否 |
| .co | $30.75/年 | $30.75/年 | $15.99/首年 | $30.75/年 | 否 |
| .biz | $26.99/年 | $26.99/年 | $10.99/首年 | $26.99/年 | 否 |
| .one | $18.99/年 | $18.99/年 | $9.99/首年 | $18.99/年 | 否 |
功能与区域域名(.pw/.space/.tech/.fun)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .pw | $21.99/年 | $21.99/年 | $8.99/首年 | $21.99/年 | 否 |
| .space | $25.99/年 | $24.99/年 | $8.99/首年 | $24.99/年 | 否 |
| .tech | $55.75/年 | $55.75/年 | $18.99/首年 | $55.75/年 | 否 |
| .fun | $28.75/年 | $27.75/年 | $8.99/首年 | $27.75/年 | 否 |
特惠与特色域名(.click/.help/.info/.club)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .click | $15.99/年 | $15.99/年 | $3.00/首年 | $15.99/年 | 否 |
| .help | $28.99/年 | $28.99/年 | $3.00/首年 | $28.99/年 | 否 |
| .info | $25.50/年 | $25.50/年 | $8.99/首年 | $25.50/年 | 否 |
| .club | $20.50/年 | $20.50/年 | $6.99/首年 | $20.50/年 | 否 |
区域与特殊域名(.qpon/.mx/.bar/.xin)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .qpon | $25.99/年 | $25.99/年 | $3.00/首年 | $25.99/年 | 否 |
| .mx | $47.99/年 | $47.99/年 | $47.99/首年 | - | 否 |
| .bar | $58.99/年 | $58.99/年 | $6.99/首年 | $58.99/年 | 否 |
| .xin | $22.99/年 | $22.99/年 | $6.99/首年 | $22.99/年 | 否 |
组合与稀缺域名(.it.com/.uk.cc/.ai/.tv)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .it.com | $55.99/年 | $55.99/年 | $10.99/首年 | $55.99/年 | 否 |
| .uk.cc | $12.99/年 | $12.99/年 | $8.99/首年 | $28.00/年 | 否 |
| .ai | $100.00/年 | $100.00/年 | $100.00/首年 | - | 否 |
| .tv | $28.68/年 | $28.68/年 | $28.68/首年 | - | 否 |
小众稀缺域名(.bond/.rest/.cfd/.tw/.im)价格表
| 域名后缀 | 续费价格(每年) | 转入价格(每年) | 首年注册价格 | 原价(首年) | 是否支持优惠券 |
|---|---|---|---|---|---|
| .bond | $15.99/年 | $15.99/年 | $4.50/首年 | $15.99/年 | 否 |
| .rest | $31.99/年 | $31.99/年 | $31.99/首年 | - | 否 |
| .cfd | $15.99/年 | $15.99/年 | $4.50/首年 | $15.99/年 | 否 |
| .tw | $39.00/年 | $39.00/年 | $21.50/首年 | $39.00/年 | 否 |
| .im | $55.99/年 | $55.99/年 | $8.99/首年 | $55.99/年 | 否 |


