八艾云国际域名注册优惠价格,com域名69/年 cn域名35/年
一、热门推荐域名
先给大家挑几款常用且性价比高的域名,每款都有明确的特点和适用场景,咱们直接看表格更清晰。
热门推荐域名详情表
域名特点 | 首年价格 | 核心优势 | 适配场景 |
---|---|---|---|
富有影响力的国家中文域名 | ¥89.00 | 带中国本土化属性,符合中文用户认知,品牌辨识度高 | 国内企业官网、地方特色产业平台、传统文化相关网站 |
个性新一代中文域名 | ¥99.00 | 可自定义个性中文名称,易记易传播,避免英文域名重名 | 个人特色博客、文创类网站、小众品牌官网 |
寓意网络/互联网的域名 | ¥35.00 | 语义贴合互联网行业,传递行业属性,用户一看就懂 | 网络服务平台、科技类博客、互联网工具类网站 |
寓意尊贵的VIP域名 | ¥35.00 | 自带“尊贵”属性,提升品牌档次,适合高端服务场景 | 会员制平台、高端会所官网、奢侈品电商 |
国际广泛通用域名 | ¥69.00 | 全球用户认知度高,适配跨境业务,无地域限制 | 跨境电商、全球化企业分支、国际交流平台 |
寓意中国特色的域名 | ¥35.00 | 突出中国元素,适合面向国内用户的业务,增强信任度 | 国内中小企业官网、本土服务平台、国企/事业单位网站 |
新通用.top域名 | ¥15.00 | 首年价格极低,入门门槛低,“top”寓意“顶尖”,语义积极 | 个人新手测试网站、初创团队临时项目、轻量工具类站点 |
互联网特色通用域名 | ¥78.00 | 贴合互联网行业特性,适合科技类业务,辨识度强 | 互联网初创公司、科技博客、在线工具服务平台 |
国家/地区.cc域名 | ¥68.00 | 国际通用的地区域名,可作为.com的替代,性价比高 | 跨境小型企业、个人外贸站点、国际小众品牌 |
新后缀网址域名 | ¥15.00 | 新后缀选择多,易抢注心仪名称,首年成本低 | 个人兴趣网站、临时活动页面、初创项目试错 |
带商业特色.biz域名 | ¥55.00 | “biz”即“business”,明确传递商业属性,适合企业用 | 中小型企业官网、商业服务平台、创业公司站点 |
移动适配.mobi域名 | ¥49.00 | 专为移动设备优化,适配手机端访问,提升移动端体验 | 移动应用官网、手机游戏推广页、移动端优先的服务平台 |
二、全品类域名价格表
下面给大家整理了更全面的域名价格,包括各种常见后缀的首年价格和续费价格,方便大家对比。这里要注意,首年价格是新注册时的优惠价,后续续费要按续费价格算,注册多年的话,总价格=首年价格+续费价格×(注册年数-1)。
全品类域名价格详情表
域名名称 | 域名种类 | 首年价格 | 续费价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
tech域名 | .tech | 200元 | 300元 | 适合科技类、技术型网站,语义明确 |
kim域名 | .kim | 200元 | 300元 | 可用于个人品牌、小众特色站点 |
red域名 | .red | 200元 | 300元 | 颜色相关域名,适合文创、设计类网站 |
fans域名 | .fans | 200元 | 300元 | 粉丝经济相关,适合明星后援、粉丝社区 |
online域名 | .online | 200元 | 300元 | 突出“在线”属性,适合在线服务、网课平台 |
love域名 | .love | 200元 | 300元 | 适合婚恋平台、情感博客、礼品电商 |
pub域名 | .pub | 200元 | 300元 | “pub”即公共空间,适合社区、论坛类网站 |
fit域名 | .fit | 200元 | 300元 | 健身、健康类网站专属,语义贴合 |
work域名 | .work | 200元 | 300元 | 职场、办公相关,适合招聘平台、办公工具网站 |
ren域名 | .ren | 200元 | 300元 | 中文“人”的拼音,适合社交、个人品牌站点 |
art域名 | .art | 200元 | 300元 | 艺术、文创类网站首选,传递艺术属性 |
ink域名 | .ink | 200元 | 300元 | “墨水”相关,适合设计、写作类网站 |
icu域名 | .icu | 200元 | 300元 | 国际通用后缀,可作为通用域名替代 |
cloud域名 | .cloud | 65元 | 128元 | 云计算、云服务相关网站,语义贴合 |
xin域名 | .xin | 118元 | 118元 | 首年与续费价格一致,适合长期持有 |
pro域名 | .pro | 49元 | 98元 | “专业”属性,适合专业服务、咨询类网站 |
org域名 | .org | 89元 | 98元 | 非营利组织、公益平台常用后缀 |
site域名 | .site | 45元 | 79元 | 通用后缀,价格亲民,适合各类网站 |
信息域名 | .信息 | 135元 | 135元 | 中文域名,适合信息资讯类平台 |
shop域名 | .shop | 55元 | 198元 | 电商、零售类网站首选,传递购物属性 |
group域名 | .group | 103元 | 103元 | 团队、社群类网站,语义明确 |
orgcn域名 | .org.cn | 49元 | 59元 | 国内非营利组织常用,带.cn本土化属性 |
netcn域名 | .net.cn | 49元 | 59元 | 国内网络服务类网站,性价比高 |
comcn域名 | .com.cn | 49元 | 59元 | 国内企业常用,可作为.com的补充 |
link域名 | .link | 35元 | 58元 | 链接、导航类网站,语义贴合 |
ltd域名 | .ltd | 28元 | 79元 | “有限公司”缩写,适合企业官网 |
store域名 | .store | 18元 | 79元 | 首年价格极低,适合电商试错、小型商店 |
vip域名 | .vip | 35元 | 49元 | 高端服务、会员平台,性价比高 |
网络域名 | .网络 | 99元 | 108元 | 中文域名,适合网络服务、科技类站点 |
中国域名 | .中国 | 89元 | 89元 | 中国特色强,适合国内大型企业、国企 |
公司域名 | .公司 | 180元 | 180元 | 中文“公司”后缀,企业官网辨识度高 |
run域名 | .run | 38元 | 89元 | “运行”“奔跑”语义,适合运动、工具类网站 |
club域名 | .club | 38元 | 89元 | 社群、俱乐部类网站,用户归属感强 |
pw域名 | .pw | 60元 | 60元 | 首年与续费一致,适合个人、小型站点 |
top域名 | .top | 18元 | 49元 | 首年性价比极高,新手入门首选 |
im域名 | .im | 300元 | 300元 | 即时通讯、社交类网站,语义贴合 |
cm域名 | .cm | 300元 | 300元 | 国际地区域名,可作为通用后缀使用 |
co域名 | .co | 300元 | 300元 | “公司”缩写,国际通用,适合跨境业务 |
govcn域名 | .gov.cn | 120元 | 450元 | 政府机构专用域名,需对应资质才能注册 |
la域名 | .la | 300元 | 300元 | 国际地区域名,适合特色品牌、小众站点 |
tel域名 | .tel | 450元 | 450元 | 联系方式展示类网站,语义明确 |
me域名 | .me | 200元 | 450元 | 个人品牌、博客首选,突出“个人”属性 |
net域名 | .net | 99元 | 99元 | 国际通用,网络服务类网站常用 |
us域名 | .us | 300元 | 300元 | 美国地区域名,适合面向北美市场的业务 |
in域名 | .in | 300元 | 300元 | 印度地区域名,适合面向南亚市场的业务 |
asia域名 | .asia | 450元 | 450元 | 亚洲地区通用,适合面向亚洲市场的企业 |
name域名 | .name | 450元 | 450元 | 个人姓名域名,适合个人品牌打造 |
tw域名 | .tw | 450元 | 450元 | 中国台湾地区域名,适合当地业务 |
hk域名 | .hk | 198元 | 450元 | 中国香港地区域名,适合港澳及跨境业务 |
tv域名 | .tv | 450元 | 350元 | 视频、影视类网站首选,语义贴合 |
mobi域名 | .mobi | 140元 | 350元 | 移动端优先,适合手机端网站、APP推广 |
xyz域名 | .xyz | 60元 | 150元 | 通用新后缀,价格亲民,适合各类站点 |
wang域名 | .wang | 1220元 | 500元 | 中文“网”的拼音,品牌辨识度高,适合长期持有 |
info域名 | .info | 350元 | 350元 | 信息资讯类网站,国际通用 |
biz域名 | .biz | 168元 | 168元 | 商业类网站,可作为.com的替代 |
cc域名 | .cc | 300元 | 300元 | 国际地区域名,通用度高,适合跨境业务 |
cn域名 | .cn | 49元 | 60元 | 国内最常用域名,本土化强,企业个人都适用 |
com域名 | .com | 75元 | 89元 | 全球通用度最高,适合所有场景,品牌保护首选 |
注:注册多年时,总费用计算方式为“首年价格 + 续费价格×(注册年数-1)”,例如注册3年.com域名,总费用=75元 + 89元×2=253元。