HostVN - 越南域名注册价格表,.支持国际/越南本土/特殊后缀
今天聊聊HostVN的域名注册业务。这家越南老牌服务商除了主机VPS,也提供非常丰富的域名后缀,价格在本地市场很有竞争力。不管你想要常见的.com、.net,还是越南本土的.com.vn、.edu.vn,或者新奇好记的.xyz、.site、.top,都能在这里找到。下面我把首年注册价、续费价和转移价整理成表格,方便你挑选。

国际通用域名
.com .net .org 等常用后缀
| 域名后缀 | 首年注册价 | 每年续费价 | 转入价格 |
|---|---|---|---|
| .com | 317,000 đ | 317,000 đ | 279,000 đ |
| .net | 309,000 đ | 309,000 đ | 309,000 đ |
| .info | 403,000 đ | 403,000 đ | 403,000 đ |
| .org | 338,000 đ | 338,000 đ | 338,000 đ |
| .us | 264,000 đ | 264,000 đ | 264,000 đ |
| .name | 330,000 đ | 330,000 đ | 330,000 đ |
越南国家顶级域名
.vn 相关后缀
| 域名后缀 | 首年注册价 | 每年续费价 | 转入价格 |
|---|---|---|---|
| .com.vn | 609,000 đ | 327,272 đ | 0 đ |
| .edu.vn | 490,000 đ | 260,000 đ | 0 đ |
| .name.vn | 74,545 đ | 47,272 đ | 0 đ |
| .biz.vn | 609,091 đ | 327 đ | 0 đ |
| .gov.vn | 445,455 đ | 236,364 đ | 0 đ |
| .info.vn | 445,455 đ | 236,364 đ | 0 đ |
| .pro.vn | 445,455 đ | 236,364 đ | 0 đ |
| .haiphong.vn | 445,455 đ | 236,364 đ | 0 đ |
| .caobang.vn | 445,455 đ | 236,364 đ | 0 đ |
新顶级及特价域名
.xyz .site .top 等
| 域名后缀 | 首年注册价 | 每年续费价 | 转入价格 |
|---|---|---|---|
| .xyz | 52,000 đ | 299,000 đ | 299,000 đ |
| .site | 49,000 đ | 690,000 đ | 690,000 đ |
| .pro | 396,000 đ | 396,000 đ | 396,000 đ |
| .ws | 680,000 đ | 680,000 đ | 680,000 đ |
| .pw | 560,000 đ | 560,000 đ | 560,000 đ |
| .top | 360,000 đ | 360,000 đ | 360,000 đ |
| .link | 269,000 đ | 269,000 đ | 269,000 đ |
其他国家和地区域名
.de .eu .uk .sg 等
| 域名后缀 | 首年注册价 | 每年续费价 | 转入价格 |
|---|---|---|---|
| .de (德国) | 264,000 đ | 264,000 đ | 240,000 đ |
| .fr (法国) | 550,000 đ | 550,000 đ | 500,000 đ |
| .eu (欧盟) | 300,000 đ | 300,000 đ | 280,000 đ |
| .uk (英国) | 215,000 đ | 215,000 đ | 215,000 đ |
| .hk (香港) | 1,500,000 đ | 1,500,000 đ | 1,500,000 đ |
| .sg (新加坡) | 1,000,000 đ | 1,000,000 đ | 1,000,000 đ |
| .com.tw (台湾) | 800,000 đ | 800,000 đ | 800,000 đ |
| .com.au (澳洲) | 603,000 đ | 603,000 đ | 603,000 đ |
| .co.nz (新西兰) | 600,000 đ | 600,000 đ | 600,000 đ |
此外还有一些行业后缀如.media (800,000đ/年)、.photography (535,000đ/年)、.news (650,000đ/年)、.land (760,000đ/年)、.tips (589,000đ/年),以及比较特殊的.xxx (2,500,000đ/年)。
不同场景的域名选购推荐
个人博客或兴趣站点: 优先考虑.xyz(首年52,000đ)或.site(首年49,000đ),首年成本极低,续费虽然稍高但第二年可考虑转移或重新注册。.top和.link也是不错的选择。
越南本地企业或面向越南市场的项目: .com.vn 是最正统的选择,首年609,000đ,续费反而更便宜。如果想要更短的本地标识,.name.vn首年仅74,545đ,非常适合个人品牌。
国际品牌或商业网站: .com 依然是首选,首年317,000đ,续费同价,转入还有优惠。.net 和 .org 也可以作为备选。
地域性目标市场: 如果你的用户在欧洲,.de、.eu、.uk 都不贵(.uk最便宜,首年215,000đ);面向亚洲客户可选.sg或.hk,但价格稍高;澳洲市场用.com.au。
创意或行业专属域名: 摄影相关用.photography,新闻类用.news,媒体公司用.media,价格都在50-80万盾之间,比.com更有辨识度。
11评选提醒大家:首年特价往往很划算,但记得看一眼续费价格,长期持有的话建议选续费稳定的后缀,比如.com、.net、.vn系列。注册前也可以查查有没有转入优惠,把别处的域名转过来有时更省钱。


