时代互联域名价格大全 英文/中文域名后缀报价 低至6元首年
想要搭建网站,域名是必不可少的基础资源。11评选整理了时代互联全品类域名报价,包含主流英文域名、各类新顶级域名以及中文域名,涵盖首年费用、后续续费价格,方便大家根据自身使用场景和预算挑选合适的域名后缀。

一、英文域名报价
通用主流域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .com | 全球通用主流域名 | 78元 | 87元/年 |
| .net | 国际通用域名 | 94元 | 121元/年 |
| .cn系列 | 国内国家级域名,含.com.cn、.net.cn等多地市域名 | 35元 | 55元/年 |
| .cc | 商业类通用域名 | 27元 | 130元/年 |
| .biz | 企业商业专属域名 | 159元 | 159元/年 |
| .top | 热门新通用域名 | 21元 | 31元/年 |
功能场景类域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .info | 信息类网站域名 | 23.5元 | 193元/年 |
| .mobi | 移动端专属域名 | 48元 | 329元/年 |
| .tv | 视频、影音类站点域名 | 330元 | 330元/年 |
| .asia | 亚洲区域专属域名 | 14.5元 | 109元/年 |
| .pro | 专业领域站点域名 | 48元 | 193元/年 |
| .me | 个性化个人域名 | 149元 | 149元/年 |
| .wang | 综合类通用域名 | 32元 | 48元/年 |
| .club | 俱乐部、社群类域名 | 139元 | 139元/年 |
| .link | 链接、导航类域名 | 88元 | 88元/年 |
色彩、兴趣类域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .black | 黑色主题域名 | 23.5元 | 414元/年 |
| .red | 红色主题域名 | 23.5元 | 175元/年 |
| .pink | 粉色主题域名 | 23.5元 | 188元/年 |
| .blue | 蓝色主题域名 | 23.5元 | 182元/年 |
| .pet | 宠物类站点域名 | 34元 | 188元/年 |
| .kim | 个性特色域名 | 34元 | 174元/年 |
| .poker | 棋牌娱乐类域名 | 58.5元 | 429元/年 |
| .promo | 营销推广类域名 | 77.5元 | 177元/年 |
| .green | 绿色、环保类域名 | 23.5元 | 547元/年 |
低价热门新顶级域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .xyz | 高性价比通用域名 | 6元 | 123元/年 |
| .site | 站点通用域名 | 11元 | 147元/年 |
| .ink | 创意类域名 | 14.5元 | 85元/年 |
| .ltd | 企业有限公司域名 | 27元 | 64元/年 |
| .vip | 高端会员专属域名 | 30.5元 | 53元/年 |
| .shop | 电商商店域名 | 14.5元 | 259元/年 |
| .fun | 娱乐趣味类域名 | 11元 | 210元/年 |
| .online | 线上服务域名 | 11元 | 120元/年 |
| .space | 空间、创意站点域名 | 11元 | 113元/年 |
| .website | 标准网站域名 | 11元 | 126元/年 |
企业、团队与行业类域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .group | 集团、团队域名 | 48元 | 92元/年 |
| .work | 职场、工作类域名 | 41元 | 57元/年 |
| .tech | 科技技术类域名 | 13元 | 245元/年 |
| .store | 线上商城域名 | 13元 | 147元/年 |
| .company | 企业公司域名 | 34元 | 78元/年 |
| 邮箱、通讯类域名 | 27元 | 92元/年 | |
| .social | 社交平台域名 | 27元 | 92元/年 |
| .cloud | 云服务类域名 | 185元 | 185元/年 |
| .host | 主机、空间服务商域名 | 34元 | 245元/年 |
高价专项类域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .集团 | 大型企业集团专属域名 | 8800元 | 8800元/年 |
| .商城 | 大型电商平台域名 | 11600元(二年) | 5800元/年 |
| .商标 | 品牌商标专属域名 | 7600元(二年) | 3800元/年 |
| .auto | 汽车、自动化行业域名 | 15470元 | 25000元/年 |
| .security | 安全防护行业域名 | 15470元 | 14800元/年 |
| .protection | 防护类行业域名 | 15470元 | 14800元/年 |
| .theatre | 影院、演艺行业域名 | 3870元 | 3903元/年 |
| .storage | 存储服务类域名 | 3870元 | 3903元/年 |
区域及特色中文拼音域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .广东 | 广东区域域名 | 166元 | 166元/年 |
| .佛山 | 佛山区域域名 | 166元 | 166元/年 |
| .hk | 香港区域域名 | 118元 | 149元/年 |
| .ren | 人文、诚信主题域名 | 39元 | 69元/年 |
| .fans | 粉丝社群域名 | 89元 | 89元/年 |
| .fyi | 资讯参考类域名 | 53元 | 53元/年 |
| .cyou | 创意通用域名 | 7元 | 138元/年 |
二、中文域名报价
中文域名更贴合国内用户使用习惯,适合品牌官网、本土站点搭建,下面整理全品类中文域名价格信息。
主流中文通用域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| 中文.com | 中文通用国际域名 | 280元 | 280元/年 |
| 中文.net | 中文网络类域名 | 280元 | 280元/年 |
| 中文.cn | 国内中文顶级域名 | 55元 | 55元/年 |
| 中文.cc | 中文商业域名 | 27元 | 88元/年 |
| 中文.top | 中文新通用域名 | 21元 | 31元/年 |
| .中国 | 国家级中文域名 | 39元 | 180元/年 |
| .公司、.网络 | 企业、网络类中文域名 | 39元 | 180元/年 |
行业及场景类中文域名
| 域名后缀 | 后缀说明 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .网址 | 通用中文网址域名 | 2800元 | 2800元/年 |
| .信息 | 资讯信息类中文域名 | 138元 | 138元/年 |
| .中文网 | 综合门户类中文域名 | 2800元 | 2800元/年 |
| .我爱你 | 情感、个人站点域名 | 108元 | 108元/年 |
| .手机 | 移动端相关站点域名 | 2960元 | 2960元/年 |
| .在线 | 线上服务类中文域名 | 1980元 | 1980元/年 |
| .企业 | 企业专属中文域名 | 1099元 | 1099元/年 |
| .游戏 | 游戏娱乐类中文域名 | 899元 | 899元/年 |
| .娱乐 | 综合娱乐类中文域名 | 899元 | 899元/年 |
| .商店 | 线下门店、电商中文域名 | 455元 | 455元/年 |
| .餐厅 | 餐饮行业中文域名 | 3650元 | 3650元/年 |
| .招聘 | 人力资源类中文域名 | 3650元 | 3650元/年 |
| .网站 | 通用中文站点域名 | 130元 | 130元/年 |
| .香港、.公司.香港 | 香港区域中文域名 | 127元 | 149元/年 |
三、域名选购参考建议
个人新手、测试站点、预算有限:优先选择 .xyz、.cyou,首年价格仅6元、7元,性价比极高;也可以选择 .top、.ltd,首年二十元左右,续费价格也比较亲民。
个人博客、小型展示站、长期使用:推荐 .cn 系列域名,首年35元,续费55元,价格稳定,在国内认可度高;.wang 也是不错的选择,整体资费偏低。
正规企业官网、品牌站点:首选经典 .com、.net,全球知名度最高,用户记忆度强;国内企业也可搭配 .中国、中文.cn 这类中文域名,兼顾本土用户体验。
电商、商城、零售类站点:可以挑选 .shop、.store,行业属性明确;大型商业平台可根据需求考虑 .商城 后缀。
视频、影音、直播站点:直接选择 .tv,行业辨识度高,资费统一稳定。
社群、兴趣、粉丝类站点:适合 .club、.fans、.social 等后缀,定位清晰。
面向国内中老年用户、本土品牌:优先搭配中文域名,比如 .中国、.公司、.网站,降低用户记忆和输入门槛。
区域门户、地方站点:根据地域选择对应区域域名,如 .hk、.广东、.佛山等,强化地域属性。