biz域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
GNAME | 9.99 美元≈ 66.67 元 | 28.99 美元≈ 193.46 元 | 28.99 美元≈ 193.46 元 | 前往官网 |
Name.com | 10.19 美元≈ 68.01 元 | 31.99 美元≈ 213.48 元 | 27.19 美元≈ 181.46 元 | 前往官网 |
XServer | 1628 日元≈ 68.9 元 | 2127 日元≈ 90.01 元 | 2127 日元≈ 90.01 元 | 前往官网 |
聚名网 | 69 元 | 169 元 | 169 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 80 元 | 200 元 | 145 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 11.99 美元≈ 80.01 元 | 35.99 美元≈ 240.18 元 | - | 前往官网 |
WHC | 20.99 加元≈ 99.94 元 | 27.99 加元≈ 133.28 元 | 20.99 加元≈ 99.94 元 | 前往官网 |
dotology | 15.99 美元≈ 106.71 元 | 15.99 美元≈ 106.71 元 | 15.99 美元≈ 106.71 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 17.85 美元≈ 119.12 元 | 17.85 美元≈ 119.12 元 | 17.85 美元≈ 119.12 元 | 前往官网 |
NicNames | 18 美元≈ 120.12 元 | 18 美元≈ 120.12 元 | 18 美元≈ 120.12 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 18.2 美元≈ 121.46 元 | 前往官网 |
Bluehost | 18.29 美元≈ 122.06 元 | 21.99 美元≈ 146.75 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 18.29 美元≈ 122.06 元 | 26.99 美元≈ 180.12 元 | - | 前往官网 |
Epik | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 18.43 美元≈ 122.99 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 16.49 欧元≈ 123.45 元 | 20.39 欧元≈ 152.65 元 | 20.39 欧元≈ 152.65 元 | 前往官网 |
DreamHost | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 18.99 美元≈ 126.73 元 | 前往官网 |
Atom | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 19.7 美元≈ 131.47 元 | 前往官网 |
Network Solutions | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 35.99 美元≈ 240.18 元 | - | 前往官网 |
Regery | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 19.99 美元≈ 133.4 元 | 前往官网 |
GNAME
Name.com
XServer
聚名网
百度智能云
GoDaddy
WHC
dotology
Cosmotown
NicNames
Cloudflare
Bluehost
HostGator
Epik
OVHcloud
DreamHost
Atom
Network Solutions
Regery