域名续费价格对比
每日汇总全网便宜域名续费价格,实时更新.com、.cn 等热门后缀续费优惠活动。聚焦各大平台限时折扣、满减福利、续费抵用券等超值福利,助您以更低成本完成域名续费,为您提供高性价比域名续费指南,轻松节省运营成本。
| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .pp.ua | Regery0 美元≈ 0 元 | regtons1 美元≈ 6.67 元 | 101domain25.99 美元≈ 173.44 元 |
| .i.ng | TFhost1300 奈拉≈ 6.45 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .com.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .mobi.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .name.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .net.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .org.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .sch.ng | TFhost1350 奈拉≈ 6.7 元 | Epik1.6 美元≈ 10.68 元 | Ruachost9000 奈拉≈ 44.65 元 |
| .feedback | Shellrent1.47 欧元≈ 11.01 元 | gandi.net23.98 欧元≈ 179.53 元 | Upflare28.99 欧元≈ 217.04 元 |
| .my.id | Hostinger1.69 美元≈ 11.28 元 | WebNIC6 美元≈ 40.04 元 | NicNames7.7 美元≈ 51.39 元 |
| .abj.gov.ng | Ruachost2500 奈拉≈ 12.4 元 | - | - |
| .eu.cc | GNAME1.88 美元≈ 12.55 元 | Regery9.99 美元≈ 66.67 元 | regtons12.99 美元≈ 86.69 元 |
| .com.es | Regery2.89 美元≈ 19.29 元 | DonDominio2.95 欧元≈ 22.09 元 | iWantMyName7.01 新西兰元≈ 26.17 元 |
| .nom.es | Regery2.89 美元≈ 19.29 元 | DonDominio2.95 欧元≈ 22.09 元 | cdmon5.85 欧元≈ 43.8 元 |
| .org.es | Regery2.89 美元≈ 19.29 元 | DonDominio2.95 欧元≈ 22.09 元 | iWantMyName7.01 新西兰元≈ 26.17 元 |
| .ng | TFhost4500 奈拉≈ 22.32 元 | Epik6.25 美元≈ 41.71 元 | Truehost10 美元≈ 66.73 元 |
| .gov.ng | TFhost4900 奈拉≈ 24.31 元 | Ruachost20000 奈拉≈ 99.22 元 | Regery114.99 美元≈ 767.37 元 |
| .co.uk | TFhost5000 奈拉≈ 24.81 元 | Cloudflare5.3 美元≈ 35.37 元 | Spaceship5.42 美元≈ 36.17 元 |
| .uk | TFhost5000 奈拉≈ 24.81 元 | Cloudflare5.3 美元≈ 35.37 元 | Spaceship5.42 美元≈ 36.17 元 |
Regery
regtons
101domain
TFhost
Epik
Ruachost
Shellrent
gandi.net
Upflare
Hostinger
WebNIC
NicNames
GNAME
DonDominio
iWantMyName
cdmon
Truehost
Cloudflare
Spaceship