bond域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Directnic | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 前往官网 |
Fabulous | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 18.99 美元≈ 126.7 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 19.99 美元≈ 133.37 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 20 美元≈ 133.44 元 | 20 美元≈ 133.44 元 | 20 美元≈ 133.44 元 | 前往官网 |
Squarespace | 20 美元≈ 133.44 元 | 20 美元≈ 133.44 元 | - | 前往官网 |
regtons | 20.29 美元≈ 135.37 元 | 20.29 美元≈ 135.37 元 | 20.29 美元≈ 135.37 元 | 前往官网 |
WebNIC | 20.62 美元≈ 137.57 元 | 20.62 美元≈ 137.57 元 | 20.62 美元≈ 137.57 元 | 前往官网 |
Enom | 21 美元≈ 140.11 元 | 21 美元≈ 140.11 元 | 21 美元≈ 140.11 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 23 美元≈ 153.45 元 | 23 美元≈ 153.45 元 | 23 美元≈ 153.45 元 | 前往官网 |
INWX | 25.5 欧元≈ 189.97 元 | 25.5 欧元≈ 189.97 元 | 25.5 欧元≈ 189.97 元 | 前往官网 |
101domain | 28.49 美元≈ 190.08 元 | 36.49 美元≈ 243.46 元 | 28.49 美元≈ 190.08 元 | 前往官网 |
Gabia | 49500 韩元≈ 246.01 元 | - | - | 前往官网 |
dotology | 54.99 美元≈ 366.89 元 | 94.99 美元≈ 633.76 元 | 94.99 美元≈ 633.76 元 | 前往官网 |
Marcaria | 81 美元≈ 540.42 元 | 81 美元≈ 540.42 元 | - | 前往官网 |
Directnic
Fabulous
Alibabab Cloud
OrbitFour
Squarespace
regtons
WebNIC
Enom
OpenSRS
INWX
101domain
Gabia
dotology
Marcaria