builders域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Moniker | 50.48 美元≈ 336.96 元 | 52 美元≈ 347.11 元 | 50.48 美元≈ 336.96 元 | 前往官网 |
Entorno | 46 欧元≈ 342.26 元 | 46 欧元≈ 342.26 元 | - | 前往官网 |
INWX | 48 欧元≈ 357.14 元 | 48 欧元≈ 357.14 元 | 48 欧元≈ 357.14 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 54.49 美元≈ 363.73 元 | 61.49 美元≈ 410.45 元 | 61.49 美元≈ 410.45 元 | 前往官网 |
Gabia | 77000 韩元≈ 376.84 元 | - | - | 前往官网 |
REG.RU | 4715 卢布≈ 384.17 元 | 8336 卢布≈ 679.2 元 | - | 前往官网 |
netcup | 53.64 欧元≈ 399.1 元 | 53.64 欧元≈ 399.1 元 | - | 前往官网 |
GoDaddy | 59.99 美元≈ 400.44 元 | 59.99 美元≈ 400.44 元 | - | 前往官网 |
123 Reg | 44.99 英镑≈ 401.13 元 | 44.99 英镑≈ 401.13 元 | 32.99 英镑≈ 294.14 元 | 前往官网 |
United Domains | 65 欧元≈ 483.62 元 | - | - | 前往官网 |
Ruachost | 101297.15 奈拉≈ 501.93 元 | 107640 奈拉≈ 533.36 元 | 101297.15 奈拉≈ 501.93 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 146 新西兰元≈ 540.49 元 | 164.15 新西兰元≈ 607.68 元 | 159.26 新西兰元≈ 589.58 元 | 前往官网 |
Moniker
Entorno
INWX
OnlyDomains
Gabia
REG.RU
netcup
GoDaddy
123 Reg
United Domains
Ruachost
iWantMyName