cat域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
IONOS | 30 美元≈ 200.2 元 | 50 美元≈ 333.67 元 | 42.5 美元≈ 283.62 元 | 前往官网 |
Marcaria | 30 美元≈ 200.2 元 | 30 美元≈ 200.2 元 | - | 前往官网 |
101domain | 31.49 美元≈ 210.15 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 31.49 美元≈ 210.15 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 59.99 新西兰元≈ 223.97 元 | 72.83 新西兰元≈ 271.91 元 | 70.68 新西兰元≈ 263.88 元 | 前往官网 |
Name.com | 33.99 美元≈ 226.84 元 | 39.99 美元≈ 266.87 元 | 33.99 美元≈ 226.84 元 | 前往官网 |
Shellrent | 31.4 欧元≈ 235.08 元 | 45.3 欧元≈ 339.14 元 | 37 欧元≈ 277.01 元 | 前往官网 |
internet.bs | 35.49 美元≈ 236.84 元 | 43.09 美元≈ 287.56 元 | 41.82 美元≈ 279.08 元 | 前往官网 |
Moniker | 35.49 美元≈ 236.84 元 | 43.09 美元≈ 287.56 元 | 41.82 美元≈ 279.08 元 | 前往官网 |
CanSpace | 54.99 加元≈ 261.84 元 | 59.99 加元≈ 285.65 元 | 54.99 加元≈ 261.84 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 44.99 美元≈ 300.24 元 | 50.49 美元≈ 336.94 元 | 50.49 美元≈ 336.94 元 | 前往官网 |
regtons | 45.08 美元≈ 300.84 元 | 45.08 美元≈ 300.84 元 | 45.08 美元≈ 300.84 元 | 前往官网 |
netcup | 43.44 欧元≈ 325.22 元 | 43.44 欧元≈ 325.22 元 | - | 前往官网 |
United Domains | 49 欧元≈ 366.85 元 | - | - | 前往官网 |
Europe Registry | 58.99 美元≈ 393.66 元 | 65.99 美元≈ 440.38 元 | - | 前往官网 |
IONOS
Marcaria
101domain
iWantMyName
Name.com
Shellrent
internet.bs
Moniker
CanSpace
OnlyDomains
regtons
netcup
United Domains
Europe Registry