center域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Zone | 42.24 欧元≈ 314.69 元 | 42.24 欧元≈ 314.69 元 | 42.24 欧元≈ 314.69 元 | 前往官网 |
INWX | 43 欧元≈ 320.35 元 | 43 欧元≈ 320.35 元 | 43 欧元≈ 320.35 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 49 美元≈ 326.92 元 | 49 美元≈ 326.92 元 | 49 美元≈ 326.92 元 | 前往官网 |
Gabia | 71500 韩元≈ 355.35 元 | - | - | 前往官网 |
OnlyDomains | 55.99 美元≈ 373.56 元 | 49.49 美元≈ 330.19 元 | 49.49 美元≈ 330.19 元 | 前往官网 |
United Domains | 55 欧元≈ 409.75 元 | - | - | 前往官网 |
Europe Registry | 67.99 美元≈ 453.62 元 | 58.49 美元≈ 390.24 元 | - | 前往官网 |
Zone
INWX
Alibabab Cloud
Gabia
OnlyDomains
United Domains
Europe Registry