导航 投稿 客服 搜索

cloud域名注册价格对比

域名价格 11评选

注册商注册价格续费价格转入价格操作
IONOS1 美元≈ 6.67 元37 美元≈ 246.86 元18.5 美元≈ 123.43 元前往官网
namecheap1.19 美元≈ 7.94 元32.98 美元≈ 220.04 元26.98 美元≈ 180.01 元前往官网
Hostinger1.49 美元≈ 9.94 元25.99 美元≈ 173.4 元21.99 美元≈ 146.72 元前往官网
阿里云10 元168 元168 元前往官网
お名前.com240 日元≈ 10.09 元4818 日元≈ 202.49 元4818 日元≈ 202.49 元前往官网
XServer260 日元≈ 10.93 元4921 日元≈ 206.82 元4921 日元≈ 206.82 元前往官网
365.HK12 元162 元162 元前往官网
腾讯云12 元169 元165 元前往官网
西部数码12 元162 元162 元前往官网
新网12 元122 元130 元前往官网
Alibabab Cloud1.8 美元≈ 12.01 元32 美元≈ 213.5 元32 美元≈ 213.5 元前往官网
west.xyz1.84 美元≈ 12.28 元24.74 美元≈ 165.06 元24.74 美元≈ 165.06 元前往官网
Spaceship1.88 美元≈ 12.54 元20.9 美元≈ 139.44 元20.9 美元≈ 139.44 元前往官网
华为云13 元168 元168 元前往官网
火山引擎13 元138 元138 元前往官网
Z.com2.18 美元≈ 14.54 元29.68 美元≈ 198.02 元26.99 美元≈ 180.07 元前往官网
OVHcloud1.99 欧元≈ 14.83 元19.29 欧元≈ 143.71 元16.49 欧元≈ 122.85 元前往官网
Joker.com2.45 美元≈ 16.35 元34.95 美元≈ 233.18 元34.95 美元≈ 233.18 元前往官网
中资源19 元177 元177 元前往官网