giving域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Atom | 23.5 美元≈ 156.79 元 | 23.5 美元≈ 156.79 元 | 23.5 美元≈ 156.79 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 26 美元≈ 173.47 元 | 26 美元≈ 173.47 元 | 26 美元≈ 173.47 元 | 前往官网 |
OrbitFour | 27 美元≈ 180.14 元 | 27 美元≈ 180.14 元 | 27 美元≈ 180.14 元 | 前往官网 |
DonDominio | 25.95 欧元≈ 193.33 元 | 25.95 欧元≈ 193.33 元 | 25.95 欧元≈ 193.33 元 | 前往官网 |
WebNIC | 29 美元≈ 193.49 元 | 29 美元≈ 193.49 元 | 29 美元≈ 193.49 元 | 前往官网 |
Fabulous | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 29.99 美元≈ 200.09 元 | 前往官网 |
EnCirca | 32.25 美元≈ 215.17 元 | 32.25 美元≈ 215.17 元 | 32.25 美元≈ 215.17 元 | 前往官网 |
Blacknight | 28.99 欧元≈ 215.97 元 | 28.99 欧元≈ 215.97 元 | 28.99 欧元≈ 215.97 元 | 前往官网 |
Enom | 33 美元≈ 220.17 元 | 33 美元≈ 220.17 元 | 33 美元≈ 220.17 元 | 前往官网 |
101domain | 33.99 美元≈ 226.78 元 | 40.99 美元≈ 273.48 元 | 33.99 美元≈ 226.78 元 | 前往官网 |
hover | 34.99 美元≈ 233.45 元 | 34.99 美元≈ 233.45 元 | 34.99 美元≈ 233.45 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 35 美元≈ 233.52 元 | 35 美元≈ 233.52 元 | 35 美元≈ 233.52 元 | 前往官网 |
INWX | 32.6 欧元≈ 242.87 元 | 32.6 欧元≈ 242.87 元 | 32.6 欧元≈ 242.87 元 | 前往官网 |
gandi.net | 35.84 欧元≈ 267.01 元 | 71.98 欧元≈ 536.25 元 | 30.37 欧元≈ 226.25 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 42.99 美元≈ 286.82 元 | 42.99 美元≈ 286.82 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 60500 韩元≈ 300.69 元 | - | - | 前往官网 |
Shellrent | 48.7 欧元≈ 362.81 元 | 57.9 欧元≈ 431.35 元 | 48.7 欧元≈ 362.81 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 54.99 美元≈ 366.89 元 | 54.99 美元≈ 366.89 元 | 54.99 美元≈ 366.89 元 | 前往官网 |
Atom
Alibabab Cloud
OrbitFour
DonDominio
WebNIC
Fabulous
EnCirca
Blacknight
Enom
101domain
hover
OpenSRS
INWX
gandi.net
GoDaddy
Gabia
Shellrent
Let's Domains