immo域名注册价格对比
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
United Domains | 5 欧元≈ 37.43 元 | - | - | 前往官网 |
porkbun | 7.24 美元≈ 48.32 元 | 31.41 美元≈ 209.61 元 | 30.41 美元≈ 202.94 元 | 前往官网 |
Sav | 7.49 美元≈ 49.98 元 | 31.4 美元≈ 209.54 元 | 31.4 美元≈ 209.54 元 | 前往官网 |
NicNames | 7.5 美元≈ 50.05 元 | 30 美元≈ 200.2 元 | 30 美元≈ 200.2 元 | 前往官网 |
Dynadot | 8.24 美元≈ 54.99 元 | 32.32 美元≈ 215.68 元 | 32.32 美元≈ 215.68 元 | 前往官网 |
Regery | 8.49 美元≈ 56.66 元 | 31.99 美元≈ 213.48 元 | 31.99 美元≈ 213.48 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 7.99 欧元≈ 59.82 元 | 31.49 欧元≈ 235.75 元 | 30.89 欧元≈ 231.26 元 | 前往官网 |
Joker.com | 9.95 美元≈ 66.4 元 | 54 美元≈ 360.36 元 | 54 美元≈ 360.36 元 | 前往官网 |
IONOS | 10 美元≈ 66.73 元 | 50 美元≈ 333.67 元 | 50 美元≈ 333.67 元 | 前往官网 |
cdmon | 8.95 欧元≈ 67.01 元 | 32.25 欧元≈ 241.44 元 | 32.25 欧元≈ 241.44 元 | 前往官网 |
趣域网 | 69 元 | 229 元 | 229 元 | 前往官网 |
Name.com | 12.74 美元≈ 85.03 元 | 54.99 美元≈ 366.97 元 | 46.74 美元≈ 311.92 元 | 前往官网 |
Upflare | 14.99 欧元≈ 112.22 元 | 29.99 欧元≈ 224.52 元 | 29.99 欧元≈ 224.52 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 15.13 欧元≈ 113.27 元 | 30.05 欧元≈ 224.97 元 | 30.05 欧元≈ 224.97 元 | 前往官网 |
Shellrent | 15.7 欧元≈ 117.54 元 | 46.5 欧元≈ 348.13 元 | 39.1 欧元≈ 292.73 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 27.2 美元≈ 181.52 元 | 27.2 美元≈ 181.52 元 | 27.2 美元≈ 181.52 元 | 前往官网 |
WHC | 38.86 加元≈ 185.03 元 | 51.81 加元≈ 246.7 元 | 38.86 加元≈ 185.03 元 | 前往官网 |
Bluehost | 28.99 美元≈ 193.46 元 | 42.99 美元≈ 286.89 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 28.99 美元≈ 193.46 元 | 42.99 美元≈ 286.89 元 | - | 前往官网 |
United Domains
porkbun
Sav
NicNames
Dynadot
Regery
OVHcloud
Joker.com
IONOS
cdmon
趣域网
Name.com
Upflare
InnovaHost
Shellrent
Cloudflare
WHC
Bluehost
HostGator